伊勢崎駅前―文化会館―四ツ葉学園西―華蔵寺公園南―石井病院―オートレース場前―西部モール―市民病院北―伊勢崎駅前
| 停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 案内 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊勢崎駅前 | 発 | 7:30 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 17:10 | JR両毛線・東武伊勢崎線 |
| 平和町十字路 | 〃 | 7:31 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 17:11 | |
| 昭和町 | 〃 | 7:32 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 17:12 | |
| 文化会館 | 〃 | 7:34 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 17:14 | |
| 殖蓮小南 | 〃 | 7:36 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 17:16 | |
| 上植木本町公民館 | 〃 | 7:38 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 17:18 | |
| 鹿島町 | 〃 | 7:39 | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 17:19 | |
| 四ツ葉学園西 | 〃 | 7:40 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:20 | |
| 絣の郷 | 〃 | 7:41 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:21 | |
| 宗高町 | 〃 | 7:41 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:21 | |
| 寿町 | 〃 | 7:42 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:22 | |
| 華蔵寺公園南 | 〃 | 7:44 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:24 | |
| 総合運動場南 | 〃 | 7:46 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:26 | |
| 太田町団地 | 〃 | 7:48 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:28 | |
| 石井病院 | 〃 | 7:50 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:30 | |
| オートレース場前 | 〃 | 7:54 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:34 | |
| 西部モール | 〃 | 7:56 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:36 | |
| 宮子町 | 〃 | 7:59 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:39 | |
| 連取町北 | 〃 | 8:00 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:40 | |
| 西部公園 | 〃 | 8:01 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:41 | |
| 市民病院北 | 着 | 8:02 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:42 | 折り返し |
| 発 | 8:04 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:44 | ||
| 連取本町北 | 〃 | 8:05 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:45 | |
| まちかど広瀬 | 〃 | 8:07 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:47 | |
| 伊勢崎郵便局 | 〃 | 8:08 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:48 | |
| 本町西 | 〃 | 8:09 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:49 | |
| 大手町 | 〃 | 8:10 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:50 | |
| 伊勢崎駅前 | 着 | 8:15 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:55 | JR両毛線・東武伊勢崎線 |



