赤堀支所前―老人いこいの家北―国定駅南口―あずま支所前―あずま公民館―みやまセンター―流通団地前―境トレセン―境総合文化センター―境町駅北口
| 停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 案内 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 境トレセン | 発 | 7:20 | 10:04 | 13:24 | 16:54 | |
| 東新井 | 〃 | 7:22 | 10:06 | 13:26 | 16:56 | |
| 東新井会議所北 | 〃 | 7:23 | 10:07 | 13:27 | 16:57 | |
| 上渕名会議所 | 〃 | 7:25 | 10:09 | 13:29 | 16:59 | |
| 下渕名北 | 〃 | 7:27 | 10:11 | 13:31 | 17:01 | |
| 下渕名七区会議所 | 〃 | 7:28 | 10:12 | 13:32 | 17:02 | |
| 下渕名六区 | 〃 | 7:28 | 10:12 | 13:32 | 17:02 | |
| 下渕名南 | 〃 | 7:29 | 10:13 | 13:33 | 17:03 | |
| 境総合文化センター | 〃 | 7:32 | 10:16 | 13:36 | 17:06 | |
| 百々東 | 〃 | 7:36 | 10:20 | 13:40 | 17:10 | |
| 境町駅北口 | 着 | 7:37 | 10:21 | 13:41 | 17:11 | 東武伊勢崎線・折り返し |
| 発 | 7:50 | 11:10 | 14:40 | 17:40 | ||
| 百々東 | 〃 | 7:51 | 11:11 | 14:41 | 17:41 | |
| 境総合文化センター | 〃 | 7:55 | 11:15 | 14:45 | 17:45 | |
| 下渕名南 | 〃 | 7:58 | 11:18 | 14:48 | 17:48 | |
| 下渕名六区 | 〃 | 7:59 | 11:19 | 14:49 | 17:49 | |
| 下渕名七区会議所 | 〃 | 8:00 | 11:20 | 14:50 | 17:50 | |
| 下渕名北 | 〃 | 8:02 | 11:22 | 14:52 | 17:52 | |
| 上渕名会議所 | 〃 | 8:02 | 11:22 | 14:52 | 17:52 | |
| 東新井会議所北 | 〃 | 8:04 | 11:24 | 14:54 | 17:54 | |
| 東新井 | 〃 | 8:05 | 11:25 | 14:55 | 17:55 | |
| 境トレセン | 着 | 8:07 | 11:27 | 14:57 | 17:57 | |
| 発 | 8:12 | 11:32 | 15:02 | 18:02 | ||
| 上渕名十字路東 | 〃 | 8:14 | 11:34 | 15:04 | 18:04 | |
| 鶴巻古墳西 | 〃 | 8:16 | 11:36 | 15:06 | 18:06 | |
| あずま南小南 | 〃 | 8:18 | 11:38 | 15:08 | 18:08 | |
| 流通団地前 | 〃 | 8:24 | 11:44 | 15:14 | 18:14 | |
| 三室北 | 〃 | 8:29 | 11:49 | 15:19 | 18:19 | |
| 東小保方新町 | 〃 | 8:30 | 11:50 | 15:20 | 18:20 | |
| みやまセンター | 〃 | 8:31 | 11:51 | 15:21 | 18:21 | |
| 小泉稲荷入口 | 〃 | 8:33 | 11:53 | 15:23 | 18:23 | |
| あずま公民館 | 〃 | 8:35 | 11:55 | 15:25 | 18:25 | |
| 田部井下 | 〃 | 8:37 | 11:57 | 15:27 | 18:27 | |
| あずま支所前 | 〃 | 8:38 | 11:58 | 15:28 | 18:28 | |
| あずま小東 | 〃 | 8:39 | 11:59 | 15:29 | 18:29 | |
| 田部井西 | 〃 | 8:40 | 12:00 | 15:30 | 18:30 | |
| 田部井上 | 〃 | 8:41 | 12:01 | 15:31 | 18:31 | |
| 国定駅南口 | 着 | 8:43 | 12:03 | 15:33 | 18:33 | JR両毛線・折り返し |
| 発 | 8:45 | 12:05 | 15:35 | − | ||
| 国定郵便局 | 〃 | 8:46 | 12:06 | 15:36 | − | |
| 西国定会議所 | 〃 | 8:47 | 12:07 | 15:37 | − | |
| 国定町二丁目 | 〃 | 8:48 | 12:08 | 15:38 | − | |
| 国定町一丁目 | 〃 | 8:49 | 12:09 | 15:39 | − | |
| 東国定会議所 | 〃 | 8:51 | 12:11 | 15:41 | − | |
| 間野谷町西 | 〃 | 8:54 | 12:14 | 15:44 | − | |
| 消防2分団前 | 〃 | 8:56 | 12:16 | 15:46 | − | |
| 老人いこいの家北 | 〃 | 8:58 | 12:18 | 15:48 | − | |
| 曲沢町 | 〃 | 8:59 | 12:19 | 15:49 | − | |
| 西久保町北 | 〃 | 9:00 | 12:20 | 15:50 | − | |
| 草倉 | 〃 | 9:02 | 12:22 | 15:52 | − | |
| 赤堀支所前 | 着 | 9:06 | 12:26 | 15:56 | − | 折り返し |
| 発 | 9:08 | 12:28 | 15:58 | − | ||
| 芸術文化プラザ | 〃 | 9:09 | 12:29 | 15:59 | − | |
| 西久保町北 | 〃 | 9:10 | 12:30 | 16:00 | − | |
| 曲沢町 | 〃 | 9:11 | 12:31 | 16:01 | − | |
| 老人いこいの家北 | 〃 | 9:13 | 12:33 | 16:03 | − | |
| 消防2分団前 | 〃 | 9:14 | 12:34 | 16:04 | − | |
| 間野谷町西 | 〃 | 9:16 | 12:36 | 16:06 | − | |
| 東国定会議所 | 〃 | 9:18 | 12:38 | 16:08 | − | |
| 国定町一丁目 | 〃 | 9:19 | 12:39 | 16:09 | − | |
| 国定町二丁目 | 〃 | 9:21 | 12:41 | 16:11 | − | |
| 西国定会議所 | 〃 | 9:22 | 12:42 | 16:12 | − | |
| 国定郵便局 | 〃 | 9:24 | 12:44 | 16:14 | − | |
| 国定駅南口 | 着 | 9:28 | 12:48 | 16:18 | − | JR両毛線・折り返し |
| 発 | 9:30 | 12:50 | 16:20 | 18:40 | ||
| 田部井上 | 〃 | 9:32 | 12:52 | 16:22 | 18:42 | |
| 田部井西 | 〃 | 9:33 | 12:53 | 16:23 | 18:43 | |
| あずま小東 | 〃 | 9:34 | 12:54 | 16:24 | 18:44 | |
| あずま支所前 | 〃 | 9:35 | 12:55 | 16:25 | 18:45 | |
| 田部井下 | 〃 | 9:36 | 12:56 | 16:26 | 18:46 | |
| あずま公民館 | 〃 | 9:38 | 12:58 | 16:28 | 18:48 | |
| 小泉稲荷入口 | 〃 | 9:40 | 13:00 | 16:30 | 18:50 | |
| みやまセンター | 〃 | 9:42 | 13:02 | 16:32 | 18:52 | |
| 東小保方新町 | 〃 | 9:43 | 13:03 | 16:33 | 18:53 | |
| 三室北 | 〃 | 9:44 | 13:04 | 16:34 | 18:54 | |
| 流通団地前 | 〃 | 9:49 | 13:09 | 16:39 | 18:59 | |
| あずま南小南 | 〃 | 9:55 | 13:15 | 16:45 | 19:05 | |
| 鶴巻古墳西 | 〃 | 9:57 | 13:17 | 16:47 | 19:07 | |
| 上渕名十字路東 | 〃 | 9:59 | 13:19 | 16:49 | 19:09 | |
| 境トレセン | 着 | 10:01 | 13:21 | 16:51 | 19:11 | |



