7 伊勢崎駅南巡回バス
伊勢崎駅南口→美原記念病院→西部モール→市民病院北→市役所→医師会病院→新伊勢崎駅→伊勢崎駅南口(平日)
バス停名 | 場所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊勢崎駅南口 | 地図 | 7時10分 | 8時50分 | 9時50分 | 10時50分 | 12時50分 | 13時50分 | 14時50分 | 16時30分 | 17時30分 |
法務局職安前 | 地図 | 7時12分 | 8時52分 | 9時52分 | 10時52分 | 12時52分 | 13時52分 | 14時52分 | 16時32分 | 17時32分 |
美原記念病院 | 地図 | 7時13分 | 8時53分 | 9時53分 | 10時53分 | 12時53分 | 13時53分 | 14時53分 | 16時33分 | 17時33分 |
西太田公民館 | 地図 | 7時14分 | 8時54分 | 9時54分 | 10時54分 | 12時54分 | 13時54分 | 14時54分 | 16時34分 | 17時34分 |
竜宮橋南 | 地図 | 7時15分 | 8時55分 | 9時55分 | 10時55分 | 12時55分 | 13時55分 | 14時55分 | 16時35分 | 17時35分 |
西部モール | 地図 | 7時18分 | 8時58分 | 9時58分 | 10時58分 | 12時58分 | 13時58分 | 14時58分 | 16時38分 | 17時38分 |
宮子東公園 | 地図 | 7時20分 | 9時00分 | 10時00分 | 11時00分 | 13時00分 | 14時00分 | 15時00分 | 16時40分 | 17時40分 |
県営住宅前 | 地図 | 7時21分 | 9時01分 | 10時01分 | 11時01分 | 13時01分 | 14時01分 | 15時01分 | 16時41分 | 17時41分 |
みやさと保育園 | 地図 | 7時21分 | 9時01分 | 10時01分 | 11時01分 | 13時01分 | 14時01分 | 15時01分 | 16時41分 | 17時41分 |
西部中央公園 | 地図 | 7時23分 | 9時03分 | 10時03分 | 11時03分 | 13時03分 | 14時03分 | 15時03分 | 16時43分 | 17時43分 |
連取町東 | 地図 | 7時25分 | 9時05分 | 10時05分 | 11時05分 | 13時05分 | 14時05分 | 15時05分 | 16時45分 | 17時45分 |
連取町 | 地図 | 7時26分 | 9時06分 | 10時06分 | 11時06分 | 13時06分 | 14時06分 | 15時06分 | 16時46分 | 17時46分 |
市民病院北 着 | 地図 | 7時31分 | 9時11分 | 10時11分 | 11時11分 | 13時11分 | 14時11分 | 15時11分 | 16時51分 | 17時51分 |
市民病院北 発 | 地図 | 7時32分 | 9時12分 | 10時12分 | 11時12分 | 13時12分 | 14時12分 | 15時12分 | 16時52分 | 17時52分 |
連取本町北 | 地図 | 7時33分 | 9時13分 | 10時13分 | 11時13分 | 13時13分 | 14時13分 | 15時13分 | 16時53分 | 17時53分 |
連取元町北 | 地図 | 7時35分 | 9時15分 | 10時15分 | 11時15分 | 13時15分 | 14時15分 | 15時15分 | 16時55分 | 17時55分 |
上下水道局西 | 地図 | 7時37分 | 9時17分 | 10時17分 | 11時17分 | 13時17分 | 14時17分 | 15時17分 | 16時57分 | 17時57分 |
連取元町 | 地図 | 7時37分 | 9時17分 | 10時17分 | 11時17分 | 13時17分 | 14時17分 | 15時17分 | 16時57分 | 17時57分 |
市役所 | 地図 | 7時40分 | 9時20分 | 10時20分 | 11時20分 | 13時20分 | 14時20分 | 15時20分 | 17時00分 | 18時00分 |
今泉町二丁目 | 地図 | 7時43分 | 9時23分 | 10時23分 | 11時23分 | 13時23分 | 14時23分 | 15時23分 | 17時03分 | 18時03分 |
茂呂町一丁目 | 地図 | 7時44分 | 9時24分 | 10時24分 | 11時24分 | 13時24分 | 14時24分 | 15時24分 | 17時04分 | 18時04分 |
茂呂郵便局 | 地図 | 7時44分 | 9時24分 | 10時24分 | 11時24分 | 13時24分 | 14時24分 | 15時24分 | 17時04分 | 18時04分 |
交通安全協会 | 地図 | 7時46分 | 9時26分 | 10時26分 | 11時26分 | 13時26分 | 14時26分 | 15時26分 | 17時06分 | 18時06分 |
医師会病院 | 地図 | 7時48分 | 9時28分 | 10時28分 | 11時28分 | 13時28分 | 14時28分 | 15時28分 | 17時08分 | 18時08分 |
東本町南 | 地図 | 7時50分 | 9時30分 | 10時30分 | 11時30分 | 13時30分 | 14時30分 | 15時30分 | 17時10分 | 18時10分 |
新伊勢崎駅 | 地図 | 7時51分 | 9時31分 | 10時31分 | 11時31分 | 13時31分 | 14時31分 | 15時31分 | 17時11分 | 18時11分 |
本町十字路 | 地図 | 7時53分 | 9時33分 | 10時33分 | 11時33分 | 13時33分 | 14時33分 | 15時33分 | 17時13分 | 18時13分 |
北公民館 | 地図 | 7時54分 | 9時34分 | 10時34分 | 11時34分 | 13時34分 | 14時34分 | 15時34分 | 17時14分 | 18時14分 |
平和町十字路 | 地図 | 7時55分 | 9時35分 | 10時35分 | 11時35分 | 13時35分 | 14時35分 | 15時35分 | 17時15分 | 18時15分 |
伊勢崎駅南口 | 地図 | 8時05分 | 9時45分 | 10時45分 | 11時45分 | 13時45分 | 14時45分 | 15時45分 | 17時26分 | 18時26分 |
伊勢崎駅南口→美原記念病院→西部モール→市民病院北→市役所→医師会病院→新伊勢崎駅→伊勢崎駅南口(土曜日・日曜日・祝日)
バス停名 | 場所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊勢崎駅南口 | 地図 | - | 8時50分 | 9時50分 | 10時50分 | 12時50分 | 13時50分 | 14時50分 | 16時30分 | 17時30分 |
法務局職安前 | 地図 | - | 8時52分 | 9時52分 | 10時52分 | 12時52分 | 13時52分 | 14時52分 | 16時32分 | 17時32分 |
美原記念病院 | 地図 | - | 8時53分 | 9時53分 | 10時53分 | 12時53分 | 13時53分 | 14時53分 | 16時33分 | 17時33分 |
西太田公民館 | 地図 | - | 8時54分 | 9時54分 | 10時54分 | 12時54分 | 13時54分 | 14時54分 | 16時34分 | 17時34分 |
竜宮橋南 | 地図 | - | 8時55分 | 9時55分 | 10時55分 | 12時55分 | 13時55分 | 14時55分 | 16時35分 | 17時35分 |
西部モール | 地図 | - | 8時58分 | 9時58分 | 10時58分 | 12時58分 | 13時58分 | 14時58分 | 16時38分 | 17時38分 |
宮子東公園 | 地図 | - | 9時00分 | 10時00分 | 11時00分 | 13時00分 | 14時00分 | 15時00分 | 16時40分 | 17時40分 |
県営住宅前 | 地図 | - | 9時01分 | 10時01分 | 11時01分 | 13時01分 | 14時01分 | 15時01分 | 16時41分 | 17時41分 |
みやさと保育園 | 地図 | - | 9時01分 | 10時01分 | 11時01分 | 13時01分 | 14時01分 | 15時01分 | 16時41分 | 17時41分 |
西部中央公園 | 地図 | - | 9時03分 | 10時03分 | 11時03分 | 13時03分 | 14時03分 | 15時03分 | 16時43分 | 17時43分 |
連取町東 | 地図 | - | 9時05分 | 10時05分 | 11時05分 | 13時05分 | 14時05分 | 15時05分 | 16時45分 | 17時45分 |
連取町 | 地図 | - | 9時06分 | 10時06分 | 11時06分 | 13時06分 | 14時06分 | 15時06分 | 16時46分 | 17時46分 |
市民病院北 着 | 地図 | - | 9時11分 | 10時11分 | 11時11分 | 13時11分 | 14時11分 | 15時11分 | 16時51分 | 17時51分 |
市民病院北 発 | 地図 | - | 9時12分 | 10時12分 | 11時12分 | 13時12分 | 14時12分 | 15時12分 | 16時52分 | 17時52分 |
連取本町北 | 地図 | - | 9時13分 | 10時13分 | 11時13分 | 13時13分 | 14時13分 | 15時13分 | 16時53分 | 17時53分 |
連取元町北 | 地図 | - | 9時15分 | 10時15分 | 11時15分 | 13時15分 | 14時15分 | 15時15分 | 16時55分 | 17時55分 |
上下水道局西 | 地図 | - | 9時17分 | 10時17分 | 11時17分 | 13時17分 | 14時17分 | 15時17分 | 16時57分 | 17時57分 |
連取元町 | 地図 | - | 9時17分 | 10時17分 | 11時17分 | 13時17分 | 14時17分 | 15時17分 | 16時57分 | 17時57分 |
市役所 | 地図 | - | 9時20分 | 10時20分 | 11時20分 | 13時20分 | 14時20分 | 15時20分 | 17時00分 | 18時00分 |
今泉町二丁目 | 地図 | - | 9時23分 | 10時23分 | 11時23分 | 13時23分 | 14時23分 | 15時23分 | 17時03分 | 18時03分 |
茂呂町一丁目 | 地図 | - | 9時24分 | 10時24分 | 11時24分 | 13時24分 | 14時24分 | 15時24分 | 17時04分 | 18時04分 |
茂呂郵便局 | 地図 | - | 9時24分 | 10時24分 | 11時24分 | 13時24分 | 14時24分 | 15時24分 | 17時04分 | 18時04分 |
交通安全協会 | 地図 | - | 9時26分 | 10時26分 | 11時26分 | 13時26分 | 14時26分 | 15時26分 | 17時06分 | 18時06分 |
医師会病院 | 地図 | - | 9時28分 | 10時28分 | 11時28分 | 13時28分 | 14時28分 | 15時28分 | 17時08分 | 18時08分 |
東本町南 | 地図 | - | 9時30分 | 10時30分 | 11時30分 | 13時30分 | 14時30分 | 15時30分 | 17時10分 | 18時10分 |
新伊勢崎駅 | 地図 | - | 9時31分 | 10時31分 | 11時31分 | 13時31分 | 14時31分 | 15時31分 | 17時11分 | 18時11分 |
本町十字路 | 地図 | - | 9時33分 | 10時33分 | 11時33分 | 13時33分 | 14時33分 | 15時33分 | 17時13分 | 18時13分 |
北公民館 | 地図 | - | 9時34分 | 10時34分 | 11時34分 | 13時34分 | 14時34分 | 15時34分 | 17時14分 | 18時14分 |
平和町十字路 | 地図 | - | 9時35分 | 10時35分 | 11時35分 | 13時35分 | 14時35分 | 15時35分 | 17時15分 | 18時15分 |
伊勢崎駅南口 | 地図 | - | 9時45分 | 10時45分 | 11時45分 | 13時45分 | 14時45分 | 15時45分 | 17時26分 | 18時26分 |
ダウンロード
7 伊勢崎駅南巡回バス時刻表(印刷用) (PDFファイル: 206.5KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部交通政策課 交通政策係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2734
ファクス番号 0270-23-0601
更新日:2021年01月31日