伊勢崎市農作業料金
農作業料金は、農作業委託料金などの適正化を図るために定めたものです。これを目安にし、圃場条件や作業の難易度を参考にして受委託者で料金を決定してください。
令和2年度の農作業料金
作業名 | 単位 | 金額 | 適用 |
---|---|---|---|
耕起(ロータリー) | 10アール | 6,600円 | |
代かき(ドライブハロー) | 10アール | 6,600円 | 2回かき |
畦ぬり | 1メートル | 44円 | コーナー仕上げ含む |
稲の育苗(硬化苗) | 1箱 | 715円 | |
稲の育苗(出芽苗) | 1箱 | 352円 | |
機械田植え | 10アール | 8,250円 | 苗運搬費2,200円加算 |
側条施肥田植え | 10アール | 8,800円 | 肥料代は委託者負担 |
除草剤散布 | 10アール | 2,200円 | 農薬代は委託者負担 |
病害虫防除 | 10アール | 2,420円 | 農薬代は委託者負担 |
刈り取り(コンバイン) | 10アール | 17,600円 | ひも代別途、倒伏した状態は受委託者協議、運搬費2,200円加算 |
乾燥調整 | 60キログラム | 1,870円 | 籾摺り含む |
籾摺り | 60キログラム | 880円 |
作業名 | 単位 | 金額 | 適用 |
---|---|---|---|
耕起(ロータリー) | 10アール | 6,600円 | |
除草剤散布 | 10アール | 2,200円 | 農薬代は委託者負担 |
病害虫防除 | 10アール | 2,420円 | 農薬代は委託者負担 |
刈り取り(コンバイン) | 10アール | 17,600円 | ひも代別途、倒伏した状態は受委託者協議、運搬費2,200円加算 |
乾燥調整 | 60キログラム | 1,870円 | |
施肥播種 | 10アール | 6,600円 | 種子・肥料代は委託者負担 |
ローラー(鎮圧) | 10アール | 1,760円 |
作業名 | 単位 | 金額 | 適用 |
---|---|---|---|
深耕ロータリー | 10アール | 17,490円 | |
抜根(桑) | 1時間 | 7,700円 | |
抜根(うど・里芋) | 10アール | 4,400円 | |
サブソイラー | 10アール | 4,400円 | 10アール以上の圃場を対象、間隔70センチ以上 |
ドッキングローダー | 1時間 | 7,700円 | 30分以内は一律4,000円 |
ベイラー | 10アール | 8,800円 | ひも代金、ヘイメーカー作業含む |
プラウ | 10アール | 4,400円 | |
空掘(乗用型) | 10アール | 33,000円 | ごぼう |
堆肥散布 | 10アール | 7,150円 | マニアスプレッター 堆肥1.5トン含む |
稲作休耕管理 | 10アール | 26,400円 | 堀さらい、畦畔管理は別、代かき含む |
休耕管理(畑) | 10アール | 22,000円 | ロータリー耕年4回 |
レーザーレベラー | 10アール | 27,500円 | 県公社単価 耕起・レベラー作業2工程のみ、程度に応じて勘案する |
ハンマーナイフ | 10アール | 6,600円 | 畦畔を除く(雑草高50センチ未満) |
農作業全般 | 1日 | 8,000円 | 8時間労働、消費税別 |
一般農作業(標準) | 1時間 | 840円 | 消費税別 |
- この標準は、農業委員会が農作業委託料金などの適正化を図るために定めたものです。利用に当たっては、圃場条件・作業の難易度などを参考にして受委託者で話し合い決定してください。
- 一般農作業(標準)は、群馬県最低賃金を参考に定めたものです。改正があった場合は、最低賃金を下回らないように留意してください。
ダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
-
農業委員会事務局 農業振興係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館3階
電話番号 0270-27-2782
ファクス番号 0270-23-9800
更新日:2020年04月01日