伊勢崎市オープンデータサイト
オープンデータとは
オープンデータとは、機械判読に適したデータ形式で、二次利用が可能な利用ルールで公開されたデータの事をいいます。
オープンデータの目的
伊勢崎市が保有するデータを、誰もがインターネット等を通じて容易に利用(加工、編集、再配布等)できるよう提供することを目的としています。
オープンデータサイト利用規約
伊勢崎市オープンデータサイトで公開されている情報は、「伊勢崎市オープンデータサイト利用規約」に従うことで、だれでも自由にご利用いただけます。
ご利用の際には本規約に従ってください。
伊勢崎市オープンデータサイトで公開されている情報は、注記のあるものを除いて、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示4.0国際(外部サイトに移動します)の下で提供されています。

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0国際
ただし、別サイトにリンクを設けている場合は、リンク先の利用規約等が適用されますので、注意してください。
オープンデータ一覧
番号 | データ名 | 内容 | ダウンロード | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|
1 | 伊勢崎市公共施設AED設置場所 | 市有施設等におけるAED設置場所のデータ(設置場所、所在地等の情報) | 伊勢崎市公共施設AED設置場所(CSVファイル:9.1KB) | 令和2年3月2日 |
2 | 介護サービス事業所一覧等 | 伊勢崎市内の事業所等のデータ(事業所名、所在地、電話番号、定員等の情報) 注記:リンク先の利用規約等が適用されます |
介護保険課へのリンク | |
3 | 病院・診療所・歯科医院 | 群馬県内の病院・一般診療所・歯科診療所・助産所のデータ(所在地、電話番号、診療科目等の情報) 注記:リンク先の利用規約等が適用されます |
群馬県オープンデータサイトへのリンク(外部サイトに移動します) | |
4 | 公衆無線設置箇所 | 市有施設等における公衆無線設置箇所のデータ(施設名、所在地、電話番号等の情報) | 公衆無線設置箇所(CSVファイル:2.4KB) | 令和2年3月2日 |
5 | 福祉避難所 | 高齢者や障害者など特別な配慮を要する人を受け入れるための避難所のデータ(施設名、所在地、電話番号等の情報) | 福祉避難所(CSVファイル:451B) | 令和2年3月2日 |
6 | 指定緊急避難場所・指定避難所・災害時一時集合場所 | 学校や公園など公共施設の避難所等データ(施設名、所在地、電話番号等の情報) | 指定緊急避難場所・指定避難所・災害時一時集合場所(CSVファイル:23.3KB) | 令和2年3月2日 |
7 | 市政情報 | 伊勢崎市の人口、産業、経済、社会、教育、文化などの各分野における統計資料を総合的に収録し、市勢の現状と発展の推移を紹介するため、毎年6月に発行しています。 | 伊勢崎市統計書へのリンク | |
8 | 年齢別人口 | 5歳ごとの男女別人口がわかる町ごとのデータ(平成27年度国勢調査) | 地域・年齢別人口(CSVファイル:29.3KB) | 令和2年3月2日 |
9 | 人口世帯表 | 伊勢崎市の男女別人口と世帯数がわかる町ごとのデータ(平成27年度国勢調査) | 人口世帯票(CSVファイル:5.6KB) | 令和2年3月2日 |
10 | 市役所機関 | 市役所機関のデータ(施設名、所在地、電話番号、窓口業務時間等の情報) | 市役所機関一覧(CSVファイル:2.3KB) | 令和2年3月2日 |
11 | 図書館・公民館 | 図書館・公民館のデータ(施設名、所在地、電話番号、窓口業務時間等の情報) | 図書館・公民館一覧(CSVファイル:2.9KB) | 令和2年3月2日 |
12 | 幼稚園 | 市立・私立幼稚園のデータ(施設名、所在地、電話番号等の情報) | 幼稚園一覧(CSVファイル:778B) | 令和2年3月2日 |
13 | 小学校 | 小学校のデータ(施設名、所在地、電話番号等の情報) | 小学校一覧(CSVファイル:1.3KB) | 令和2年3月2日 |
14 | 中学校・中等教育学校 | 中学校・中等教育学校のデータ(施設名、所在地、電話番号等の情報) | 中学校・中等教育学校一覧(CSVファイル:706B) | 令和2年3月2日 |
15 | 教育施設 | 教育施設のデータ(施設名、所在地、電話番号、窓口業務時間等の情報) | 教育施設一覧(CSVファイル:1.1KB) | 令和2年3月2日 |
16 | 運動施設 | 運動施設のデータ(施設名、所在地、電話番号等の情報) | 運動施設一覧(CSVファイル:2.9KB) | 令和2年3月2日 |
17 | 医療・健康管理施設 | 医療・健康管理施設のデータ(施設名、所在地、電話番号等の情報) | 医療・健康管理施設一覧(CSVファイル:332B) | 令和2年3月2日 |
18 | 保育所(園)・認定こども園 | 公・市立保育所(園)・認定こども園のデータ(施設名、所在地、電話番号等の情報) | 保育所(園)・認定こども園一覧(CSVファイル:3.6KB) | 令和2年3月2日 |
19 | 放課後児童クラブ(学童保育) | 伊勢崎市内の公設公営・公営民営、民設民営の放課後児童クラブのデータ(対象区域、クラブ名、所在地、施設、電話番号等の情報) | 放課後児童クラブ(学童保育)一覧(CSVファイル:6KB) | 令和2年3月2日 |
20 | 児童館 | 児童館のデータ(施設名、所在地、電話番号等の情報) | 児童館一覧(CSVファイル:548B) | 令和2年3月2日 |
21 | 福祉施設 | 福祉施設のデータ(施設名、所在地、電話番号等の情報) | 福祉施設一覧(CSVファイル:629B) | 令和2年3月2日 |
22 | 衛生・環境施設 | 衛生・環境施設のデータ(施設名、所在地、電話番号等の情報) | 衛生・環境施設一覧(CSVファイル:330B) | 令和2年3月2日 |
23 | イベント施設等 | イベント施設等のデータ(施設名、所在地、電話番号、窓口業務時間等の情報) | イベント施設等一覧(CSVファイル:2KB) | 令和2年3月2日 |
24 | 消防署 | 消防署のデータ(施設名、所在地、電話番号等の情報) | 消防署一覧(CSVファイル:500B) | 令和2年3月2日 |
25 | 公園 | 伊勢崎市内の公園のデータ(公園名、所在地、問い合わせ先、電話番号、園内施設等の情報) | 公園一覧(CSVファイル:1.6KB) | 令和2年3月2日 |
26 | オープンデータ一覧 | 公開されているオープンデータの一覧 | オープンデータ一覧(CSVファイル:2.7KB) | 令和2年3月2日 |
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画部情報政策課 統計係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館中2階
電話番号 0270-27-2710
ファクス番号 0270-23-9800
更新日:2020年03月02日