手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
1 納税及びその他の租税公課に関する証明(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する証明を除く。) | 1件(1人、1年度をいう。)につき300円(特定端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機器であって、証明書を交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)による交付にあっては、1件につき200円) |
2 土地及び建物に関する証明 | 1筆又は1棟につき300円(1筆又は1棟を増すごとに50円を加算する。) |
3 道路運送車両法第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定による臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき750円 |
4 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは第126条の規定による戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定による戸籍証明書の交付 | 1通につき450円(特定端末機による交付にあっては、1通につき350円) |
5 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで又は第126条の規定による戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき350円 |
6 戸籍法第120条の3第2項の規定による戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び9の項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円 |
7 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定による除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定による除籍証明書の交付 | 1通につき750円 |
8 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定又は同法第126条の規定による除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき450円 |
9 戸籍法第120条の3第2項の規定による除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円 |
10 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定による届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定による届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定による届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
11 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定による届書その他市長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定による届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 1件につき350円 |
12 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項若しくは第12条の3第1項若しくは第2項の規定による住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書又は同法第20条第1項、第3項若しくは第4項の規定による戸籍の附票(当該戸籍の附票から除かれた者の附票を含む。)の写しの交付 | 1通につき300円(特定端末機による交付にあっては、1通につき200円) |
13 住民基本台帳法第12条の4第1項の規定による住民票の写しの交付 | 1通につき300円 |
14 住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項、第4項若しくは第5項において準用する第12条の3第8項の規定による除票の写し若しくは除票記載事項証明書又は同法第21条の3第1項、第3項若しくは第4項の規定による戸籍の附票の除票の写しの交付 | 1通につき300円 |
15 伊勢崎市印鑑条例(平成17年伊勢崎市条例第108号)第7条第1項(同条例第8条第1項の引替えの場合を含む。)の規定による印鑑登録証の交付 | 1枚につき200円 |
16 伊勢崎市印鑑条例第12条第3項(特定端末機による交付にあっては、同条例第13条第1項)の規定による印鑑登録証明書の交付 | 1枚につき300円(特定端末機による交付にあっては、1枚につき200円) |
17 地方自治法第260条の2第12項の規定による地縁団体認可証明書の交付 | 1枚につき300円 |
18 伊勢崎市認可地縁団体印鑑条例(平成17年伊勢崎市条例第109号)第6条の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書の交付 | 1枚につき300円 |
19 狂犬病予防法第4条第2項の規定による犬の登録及び犬の鑑札の交付 | 1頭につき3,000円 |
20 狂犬病予防法第5条第2項の規定による狂犬病予防注射済票の交付 | 1枚につき550円 |
21 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定による犬の鑑札の再交付 | 1枚につき1,600円 |
22 狂犬病予防法施行令第3条の規定による狂犬病予防注射済票の再交付 | 1枚につき340円 |
23 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項の規定による汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査 | 1件につき240,000円 |
24 土壌汚染対策法第22条第4項の規定による汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査 | 1件につき220,000円 |
25 土壌汚染対策法第23条第1項の規定による汚染土壌処理業の変更の許可の申請に対する審査 | 1件につき220,000円 |
26 土壌汚染対策法第27条の2第1項の規定による汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認の申請に対する審査 | 1件につき120,000円 |
27 土壌汚染対策法第27条の3第1項の規定による汚染土壌処理業者である法人の合併又は分割の承認の申請に対する審査 | 1件につき120,000円 |
28 土壌汚染対策法第27条の4第1項の規定による汚染土壌処理業の相続の承認の申請に対する審査 | 1件につき120,000円 |
29 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の申請に対する審査 | 1件につき20,000円 |
30 介護保険法第79条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 | 1件につき20,000円 |
31 介護保険法第115条の12第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査(同一の書面にて同法第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の申請をする場合を除く。) | 1件につき20,000円 |
32 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定による登録票(飼養登録)の交付又は有効期間の更新若しくは再交付 | 1件につき3,400円 |
33 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは同項第7号イ、第63条第3項第5号イ若しくは同項第7号イ、第68条の69第3項第5号イ若しくは同項第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ又は第62条の3第4項第14号ハの規定による宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のときは65,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは100,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは140,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは190,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは280,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは360,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは480,000円、10ヘクタール以上のときは630,000円 |
34 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは同項第7号ロ、第63条第3項第6号若しくは同項第7号ロ、第68条の69第3項第6号若しくは同項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは43,000円、50,000平方メートルを超えるときは58,000円 |
35 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項の規定による個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 1件につき1,300円 |
36 土地区画整理事業の仮換地指定の証明 | 1件につき300円 |
37 土地区画整理事業の保留地売渡しの証明 | 1件につき300円 |
38 公簿、公文書その他の謄本又は抄本の交付 | 1枚につき300円 |
39 公簿、公文書等の閲覧又は照合 | 1種類1件(租税公課に関する台帳(地籍図を含む。)については、各1枚をもって、また、住民基本台帳法の規定によるものについては、個人又は1世帯をもって各1件とする。)につき300円 |
40 その他の証明 | 1枚につき300円 |
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
1 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発行為の許可の申請に対する審査 | 1 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合であって、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは8,600円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは22,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは43,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは86,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは130,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは170,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは220,000円、10ヘクタール以上のときは300,000円 2 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合であって、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは13,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは30,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは65,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは120,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは200,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは270,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは340,000円、10ヘクタール以上のときは480,000円 3 その他の場合であって、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは86,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは130,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは190,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは260,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは390,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは510,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは660,000円、10ヘクタール以上のときは870,000円 |
2 都市計画法第35条の2の規定による開発行為の変更許可の申請に対する審査 | 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、870,000円とする。 1 開発行為に関する設計の変更(2のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(2に規定する変更を伴う場合にあっては変更前に開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額 2 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額 3 その他の変更については、10,000円 |
3 都市計画法第41条第2項ただし書の規定による市街化調整区域内における建築物の特例許可の申請に対する審査 | 1件につき46,000円 |
4 都市計画法第42条第1項ただし書の規定による予定建築物以外の建築等の許可の申請に対する審査 | 1件につき26,000円 |
5 都市計画法第43条の規定による開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等の許可の申請に対する審査 | 敷地の面積が0.1ヘクタール未満の場合にあっては6,900円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合にあっては18,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合にあっては39,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合にあっては69,000円、1ヘクタール以上の場合にあっては97,000円 |
6 都市計画法第45条の規定による開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 1 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合にあっては、1件につき1,700円 2 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合にあっては、1件につき2,700円 3 承認申請をする者が行おうとする開発行為が1及び2以外のものである場合にあっては、1件につき17,000円 |
7 都市計画法第47条第5項の規定による開発登録簿の写しの交付 | 用紙1枚につき470円 |
1 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この表において「法」という。)第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。2建築設備及び工作物に関する確認申請手数料等を除き以下同じ。)の規定により確認を申請する者又は法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。2建築設備及び工作物に関する確認申請手数料等を除き以下同じ。)の規定により計画を通知する者(以下「法第6条第1項の規定により確認を申請する者等」という。)は、申請又は通知1件につき、次の表に掲げる区分に応じた額の手数料を納付しなければならない。 | ||||
床面積の合計 | 金額 | |||
30平方メートル以内のもの | 10,000円 | |||
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 16,000円 | |||
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 26,000円 | |||
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 40,000円 | |||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 69,000円 | |||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 87,000円 | |||
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 168,000円 | |||
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 282,000円 | |||
50,000平方メートルを超えるもの | 559,000円 | |||
2 1の表の床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該区分に定める面積について算定する。 (1) 建築物を建築しようとする場合((2)に掲げる場合及び移転する場合を除く。)は、当該建築に係る部分の床面積 (2) 法第6条第4項、第6条の2第1項又は第18条第3項の規定による建築基準関係規定に適合することの確認((4)、4(2)並びに2建築設備及び工作物に関する確認申請手数料等の1(2)及び2(2)において、「確認」という。)を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築しようとする場合(移転する場合を除く。)は、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積) (3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更しようとする場合((4)に掲げる場合を除く。)は、当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1 (4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更しようとする場合は、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1 | ||||
3 法第6条第1項の規定により確認を申請する者等は、当該申請又は通知に係る計画に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第11条第1項ただし書に規定する特定建築行為のうち、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第2条第1項第1号に該当するものが含まれる場合(同法第11条第6項に規定する適合判定通知書又はその写しが提出された場合を除く。)においては、1の手数料のほか、当該特定建築行為に係る建築物ごとの次の表に掲げる区分に応じた額を合計した額(当該確認を受けた特定建築行為の計画を変更する場合は、変更する建築物ごとに当該額の2分の1に相当する額を合計した額)の手数料を納付しなければならない。 | ||||
建築物 | 特定建築行為に係る部分の床面積の合計 | 金額 | ||
1戸建ての住宅 | 200平方メートル未満のもの | 11,000円 | ||
200平方メートル以上のもの | 13,000円 | |||
1戸建ての住宅以外の住宅 | 300平方メートル未満のもの | 22,000円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 34,000円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 54,000円 | |||
5,000平方メートル以上のもの | 71,000円 | |||
4 法第6条第1項の規定により確認を申請する者等は、当該申請又は通知に係る計画に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、1及び3の手数料のほか、当該昇降機1基につき、次に掲げる場合の区分に応じ、当該区分に掲げる額の手数料を納付しなければならない。 (1) 建築設備を設置しようとする場合((2)に掲げる場合を除く。)は、14,000円(小荷物専用昇降機については、9,000円) (2) 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置しようとする場合は、10,000円(小荷物専用昇降機については、8,000円) |
1 法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定により確認を申請する者等は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該区分に掲げる額の手数料を納付しなければならない。 (1) 建築設備を設置しようとする場合((2)に掲げる場合を除く。)は、14,000円(小荷物専用昇降機については、9,000円) (2) 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置しようとする場合は、10,000円(小荷物専用昇降機については、8,000円) 2 法第88条第1項及び第2項において準用する法第6条第1項の規定により確認を申請する者等は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該区分に掲げる額の手数料を納付しなければならない。 (1) 工作物を築造しようとする場合((2)に掲げる場合を除く。)は、13,000円 (2) 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造しようとする場合は、8,000円 |
1 法第7条の3第1項の規定により中間の検査を申請する者又は法第18条第28項の規定により終了した旨を通知する者は、申請又は通知1件につき、次の表に掲げる区分に応じた額の手数料を納付しなければならない。 | |||
床面積の合計 | 金額 | ||
30平方メートル以内のもの | 14,000円 | ||
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 15,000円 | ||
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 20,000円 | ||
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 25,000円 | ||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 39,000円 | ||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 51,000円 | ||
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 113,000円 | ||
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 176,000円 | ||
50,000平方メートルを超えるもの | 362,000円 | ||
2 1の表の合計は、中間検査を行う部分の床面積について算定する。 |
1 法第7条第1項の規定により完了の検査を申請する者又は法第18条第20項の規定により完了した旨を通知する者(以下「法第7条第1項の規定により完了の検査を申請する者等」という。)は、申請又は通知1件につき、次の表に掲げる区分に応じた額の手数料を納付しなければならない。 | ||||||
床面積の合計 | 金額 | |||||
30平方メートル以内のもの | 15,000円 | |||||
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 19,000円 | |||||
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 26,000円 | |||||
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 40,000円 | |||||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 69,000円 | |||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 86,000円 | |||||
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 149,000円 | |||||
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 237,000円 | |||||
50,000平方メートルを超えるもの | 461,000円 | |||||
2 法第7条第1項の規定により完了の検査を申請する者等が納付すべき手数料の額は、当該申請又は通知に係る建築物のうちその工事に特定工程を含む建築物がある場合で、当該建築物の全てが法第7条の3第5項、第7条の4第3項又は第18条第30項の規定により建築基準関係規定に適合することを認められているときは、1にかかわらず、申請又は通知1件につき、次の表に掲げる区分に応じた額とする。 | ||||||
床面積の合計 | 金額 | |||||
30平方メートル以内のもの | 14,000円 | |||||
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 18,000円 | |||||
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 25,000円 | |||||
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 39,000円 | |||||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 68,000円 | |||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 83,000円 | |||||
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 139,000円 | |||||
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 227,000円 | |||||
50,000平方メートルを超えるもの | 451,000円 | |||||
3 1の表の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。 | ||||||
4 法第7条第1項の規定により完了の検査を申請する者等は、当該申請又は通知に係る計画に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項に規定する要確認特定建築行為が含まれる場合においては、1又は2の手数料のほか、申請又は通知1件につき、次の表に掲げる区分に応じた額の手数料を納付しなければならない。 | ||||||
要確認特定建築行為に係る部分の床面積の合計 | 金額 | |||||
30平方メートル以内のもの | 3,000円 | |||||
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 4,000円 | |||||
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 5,000円 | |||||
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 8,000円 | |||||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 13,000円 | |||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 17,000円 | |||||
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 29,000円 | |||||
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 47,000円 | |||||
50,000平方メートルを超えるもの | 92,000円 | |||||
5 法第7条第1項の規定により完了の検査を申請する者等は、当該申請又は通知に係る計画に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、1又は2及び4の表の手数料のほか、当該昇降機1基につき、手数料として18,000円(小荷物専用昇降機については、14,000円)を納付しなければならない。 |
法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する法第7条第1項の規定により完了の検査を申請する者等は、次に掲げる額の手数料を納付しなければならない。 1 建築設備を設置する場合は、18,000円(小荷物専用昇降機については、14,000円) 2 工作物を築造する場合は、13,000円 |
次の表に掲げる者は、同表に掲げる区分に応じた額の手数料を納付しなければならない。 | |||
区分 | 金額 | ||
1 法第7条の6第1項第1号又は第2号(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)及び第18条第38項第1号又は第2号(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請をする者 | 120,000円 | ||
2 法第42条第1項第5号の規定により道路の位置の指定を申請する者 | 50,000円 | ||
3 法第43条第2項第1号の規定により建築の認定を申請する者 | 33,000円 | ||
4 法第43条第2項第2号の規定により建築の許可を申請する者 | 33,000円 | ||
5 法第44条第1項第2号の規定により建築の許可を申請する者 | 33,000円 | ||
6 法第44条第1項第3号の規定により建築の認定を申請する者 | 27,000円 | ||
7 法第44条第1項第4号の規定により建築の許可を申請する者 | 160,000円 | ||
8 法第47条ただし書の規定により建築の許可を申請する者 | 160,000円 | ||
9 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定により建築の許可を申請する者 | 180,000円 | ||
10 法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定により特殊建築物の敷地の位置の許可を申請する者 | 160,000円 | ||
11 法第52条第6項第3号の規定により建築物の容積率に関する特例の認定を申請する者 | 27,000円 | ||
12 法第52条第10項、第11項又は第14項の規定により建築物の容積率に関する特例の許可を申請する者 | 160,000円 | ||
13 法第53条第4項又は第5項の規定により建築物の建蔽率に関する特例の許可を申請する者 | 33,000円 | ||
14 法第53条第6項第3号の規定により建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可を申請する者 | 33,000円 | ||
15 法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定により建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可を申請する者 | 160,000円 | ||
16 法第55条第2項の規定により建築物の高さに関する特例の認定を申請する者 | 27,000円 | ||
17 法第55条第3項の規定により建築物の高さに関する特例の許可を申請する者 | 160,000円 | ||
18 法第55条第4項各号の規定により建築物の高さの許可を申請する者 | 160,000円 | ||
19 法第56条の2第1項ただし書の規定により建築物の高さの許可を申請する者 | 160,000円 | ||
20 法第57条第1項の規定により建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定を申請する者 | 27,000円 | ||
21 法第59条第1項第3号の規定により建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可を申請する者 | 160,000円 | ||
22 法第59条第4項の規定により建築物の各部分の高さの許可を申請する者 | 160,000円 | ||
23 法第59条の2第1項の規定により建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可を申請する者 | 160,000円 | ||
24 法第68条の3第1項の規定により建築物の容積率、同条第2項の規定により建築物の建蔽率又は同条第3項の規定により建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定を申請する者 | 27,000円 | ||
25 法第68条の3第4項の規定により建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可を申請する者 | 160,000円 | ||
26 法第68条の4の規定により建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定を申請する者 | 27,000円 | ||
27 法第68条の5の3第2項の規定により建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可を申請する者 | 160,000円 | ||
28 法第68条の5の5第1項の規定により建築物の容積率又は同条第2項の規定により建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定を申請する者 | 27,000円 | ||
29 法第68条の5の6の規定により建築物の建蔽率に関する特例の認定を申請する者 | 27,000円 | ||
30 法第68条の7第5項の規定により建築物の容積率に関する特例の許可を申請する者 | 160,000円 | ||
31 法第85条第6項又は第7項の規定により仮設興行場等の建築の許可を申請する者 | 120,000円 | ||
32 法第86条第1項の規定により1又は2以上の建築物に関する特例の認定を申請する者 | 建築物の数が2以下である場合にあっては78,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
33 法第86条第2項の規定により1又は2以上の建築物に関する特例の認定を申請する者 | 建築物(建築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
34 法第86条第3項の規定により1又は2以上の建築物に関する特例の許可を申請する者 | 建築物の数が2以下である場合にあっては238,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては238,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
35 法第86条第4項の規定により1又は2以上の建築物に関する特例の許可を申請する者 | 建築物(建築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
36 法第86条の2第1項の規定により一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定を申請する者 | 建築物(一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等に係る建築物に限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
37 法第86条の2第2項の規定により一敷地内認定建築物以外の新築又は一敷地内認定建築物の増築等に係る建築物に関する特例の許可を申請する者 | 建築物(一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等に係る建築物に限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
38 法第86条の2第3項の規定により一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内許可建築物の増築等に係る建築物に関する特例の許可を申請する者 | 建築物(一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内許可建築物の増築等に係る建築物に限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
39 法第86条の5第1項の規定により一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物の認定又は許可の取消しを申請する者 | 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
40 法第86条の6第2項の規定により建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定を申請する者 | 27,000円 | ||
41 法第86条の8第1項又は第87条の2第1項の規定により段階改修に関する特例の認定を申請する者 | 27,000円 | ||
42 法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により段階改修に関する特例の認定を申請する者 | 27,000円 | ||
