名称 | 位置 |
伊勢崎市文化会館 | 伊勢崎市昭和町3918番地 |
伊勢崎市赤堀芸術文化プラザ | 伊勢崎市西久保町二丁目82番地1 |
伊勢崎市境総合文化センター | 伊勢崎市境木島818番地 |
名称 | 施設等 | 利用期間 |
伊勢崎市文化会館 | 展示室、主催者控室(展示目的で利用する場合に限る。) | 7日間を超えない期間 |
上記以外の施設等 | 3日間を超えない期間 | |
伊勢崎市赤堀芸術文化プラザ | 展示コーナー(展示目的で利用する場合に限る。) | 14日間を超えない期間 |
上記以外の施設等 | 5日間を超えない期間 | |
伊勢崎市境総合文化センター | 一般展示室及び展示ロビー(展示目的で利用する場合に限る。) | 14日間を超えない期間 |
上記以外の施設等 | 5日間を超えない期間 |
名称 | 休館日 | |
伊勢崎市文化会館 | 毎月の第2及び第4火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日とする。) | 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
伊勢崎市赤堀芸術文化プラザ及び伊勢崎市境総合文化センター | 毎月の第1及び第3火曜日(その日が休日(1月1日を除く。)に当たるときは、その直後の休日でない日とする。) |
利用区分\時間区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | |||||
大ホール | リハーサル及び仕込みに利用する場合 | 平日 | 10,560円 | 15,840円 | 21,120円 | ||
休日等 | 14,080円 | 21,120円 | 28,160円 | ||||
入場料 | 無料 | 平日 | 21,120円 | 31,680円 | 42,240円 | ||
休日等 | 28,040円 | 42,120円 | 56,100円 | ||||
1,000円以下 | 平日 | 27,500円 | 41,240円 | 55,000円 | |||
休日等 | 36,520円 | 54,780円 | 73,040円 | ||||
1,001円以上3,000円以下 | 平日 | 33,880円 | 50,820円 | 67,760円 | |||
休日等 | 44,880円 | 67,320円 | 89,760円 | ||||
3,001円以上 | 平日 | 42,240円 | 63,360円 | 84,480円 | |||
休日等 | 56,100円 | 84,140円 | 112,200円 | ||||
大ホール附属施設 | 第1楽屋 | 540円 | 880円 | 1,100円 | |||
第2楽屋 | 540円 | 880円 | 1,100円 | ||||
第3楽屋 | 980円 | 1,540円 | 1,980円 | ||||
第4楽屋 | 1,860円 | 2,860円 | 3,740円 | ||||
リハーサル室 | 1,420円 | 2,200円 | 2,860円 | ||||
主催者事務室 | 440円 | 660円 | 880円 | ||||
シャワー室 | 660円 | 980円 | 1,320円 | ||||
小ホール | リハーサル及び仕込みに利用する場合 | 平日 | 3,520円 | 5,280円 | 7,040円 | ||
休日等 | 4,720円 | 7,140円 | 9,460円 | ||||
入場料 | 無料 | 平日 | 7,040円 | 10,560円 | 14,080円 | ||
休日等 | 9,340円 | 14,080円 | 18,700円 | ||||
1,000円以下 | 平日 | 9,240円 | 13,860円 | 18,480円 | |||
休日等 | 12,200円 | 18,360円 | 24,420円 | ||||
1,001円以上3,000円以下 | 平日 | 11,320円 | 17,040円 | 22,660円 | |||
休日等 | 14,960円 | 22,440円 | 29,920円 | ||||
3,001円以上 | 平日 | 14,080円 | 21,120円 | 28,160円 | |||
休日等 | 18,700円 | 28,040円 | 37,400円 | ||||
小ホール附属施設 | 第5楽屋 | 540円 | 880円 | 1,100円 | |||
第6楽屋 | 980円 | 1,540円 | 1,980円 | ||||
第7楽屋 | 1,860円 | 2,860円 | 3,740円 | ||||
シャワー室 | 660円 | 980円 | 1,320円 | ||||
会議室等 | 第1練習室 | 540円 | 880円 | 1,100円 | |||
会議室等に利用する場合 | 1,420円 | 2,200円 | 2,860円 | ||||
第2練習室 | 540円 | 880円 | 1,100円 | ||||
会議室等に利用する場合 | 1,420円 | 2,200円 | 2,860円 | ||||
第3練習室 | 1,420円 | 2,200円 | 2,860円 | ||||
会議室等に利用する場合 | 2,740円 | 4,180円 | 5,500円 | ||||
小会議室 | 1,420円 | 2,200円 | 2,860円 | ||||
特別会議室 | 2,090円 | 3,190円 | 4,180円 | ||||
中会議室 | 2,740円 | 4,180円 | 5,500円 | ||||
大会議室 | 6,040円 | 9,120円 | 12,100円 | ||||
和室 | 2,200円 | 3,300円 | 4,400円 | ||||
展示室等 | 第1展示室(レセプションホール1) | 6,040円 | 9,120円 | 12,100円 | |||
市民展示に利用する場合 | 830円 | 1,240円 | 1,650円 | ||||
第2展示室(レセプションホール2) | 2,740円 | 4,180円 | 5,500円 | ||||
市民展示に利用する場合 | 830円 | 1,240円 | 1,650円 | ||||
第3展示室(レセプションホール3) | 2,740円 | 4,180円 | 5,500円 | ||||
市民展示に利用する場合 | 830円 | 1,240円 | 1,650円 | ||||
第4展示室 | 2,740円 | 4,180円 | 5,500円 | ||||
市民展示に利用する場合 | 830円 | 1,240円 | 1,650円 | ||||
第5展示室 | 2,740円 | 4,180円 | 5,500円 | ||||
市民展示に利用する場合 | 830円 | 1,240円 | 1,650円 | ||||
主催者控室 | 660円 | 980円 | 1,320円 | ||||
附属設備 | 規則で定める額 | ||||||
注 1 展示室等の利用区分において、市民展示に利用する場合とは、利用者が展示室を営利を目的としない作品等の展示に利用する場合をいう。 2 会議室等及び展示室等の利用者が営利を目的として、その本来の業務並びに商品等の展示販売及び宣伝を行う場合は、利用料金の100分の50を加算した額とする。 3 利用者が本市の区域内に住所を有しない者又は本市の区域内に本社(店)、支社(店)及び営業所がない法人については、利用料金(附属設備を除く。以下同じ。)の100分の30を加算した額とする。 4 利用者が利用時間を超過して施設等を利用した場合の利用料金は、超過時間1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき超過して利用する時間区分の利用料金の100分の50を加算した額とする。 5 前3項に規定する利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |
利用区分\時間区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | ||
ホール | 平日 | 6,280円 | 8,380円 | 10,470円 | 20,950円 |
休日等 | 7,330円 | 9,420円 | 11,520円 | 24,090円 | |
舞台のみ | 平日 | 1,040円 | 2,090円 | 2,090円 | 4,190円 |
休日等 | 1,570円 | 3,140円 | 3,140円 | 6,280円 | |
展示コーナー | 830円 | 1,250円 | 1,250円 | 3,140円 | |
附属設備 | 規則で定める額 | ||||
注 1 利用者が、本市の区域内に住所を有しない者又は本市の区域内に本社(店)、支社(店)及び営業所がない法人については、利用料金(附属設備を除く。以下同じ。)の100分の30を加算した額とする。 2 利用者が入場料を徴収する場合の利用料金は、次に掲げる率を乗じて得た額を加算した額とする。 (1) 入場料 500円を超え1,000円以下 100分の50 (2) 入場料 1,000円を超え3,000円以下 100分の100 (3) 入場料 3,000円を超えるとき 100分の200 3 展示コーナーの利用者が営利を目的として、その本来の業務並びに商品等の展示販売及び宣伝を行う場合は、利用料金の100分の50を加算した額とする。 4 利用者が利用時間を超過して施設等を利用した場合の利用料金は、超過時間1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき超過して利用する時間区分の利用料金の100分の50を加算した額とする。 5 前各項に規定する利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |
利用区分\時間区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | ||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |||
大ホール | 平日 | 入場料が無料の場合 | 12,570円 | 18,850円 | 25,140円 | 28,280円 | 39,600円 | 50,910円 |
入場料が1,000円以下の場合 | 15,710円 | 23,570円 | 31,420円 | 35,350円 | 49,500円 | 63,640円 | ||
入場料が1,001円以上3,000円以下の場合 | 20,950円 | 31,420円 | 41,900円 | 47,140円 | 66,000円 | 84,850円 | ||
入場料が3,001円以上の場合 | 26,190円 | 39,280円 | 52,380円 | 58,920円 | 82,500円 | 106,070円 | ||
休日等 | 入場料が無料の場合 | 15,710円 | 23,570円 | 31,420円 | 35,350円 | 49,500円 | 63,640円 | |
入場料が1,000円以下の場合 | 18,850円 | 28,280円 | 37,710円 | 42,420円 | 59,400円 | 76,370円 | ||
入場料が1,001円以上3,000円以下の場合 | 25,140円 | 37,710円 | 50,280円 | 56,570円 | 79,200円 | 101,820円 | ||
入場料が3,001円以上の場合 | 31,420円 | 47,140円 | 62,850円 | 70,710円 | 99,000円 | 127,280円 | ||
小ホール | 平日 | 入場料が無料の場合 | 3,140円 | 4,710円 | 6,280円 | 7,070円 | 9,900円 | 12,720円 |
休日等 | 入場料が無料の場合 | 5,230円 | 7,850円 | 10,470円 | 11,780円 | 16,500円 | 21,210円 | |
附属設備 | 規則で定める額 | |||||||
注 1 利用者が営利を目的として、その本来の業務並びに商品等の展示販売及び宣伝を行う場合は、利用料金(附属設備を除く。以下同じ。)の100分の50を加算した額とする。 2 小ホールを利用し、入場料を徴収する場合には利用料金の100分の50を加算した額とする。 3 舞台のみの利用についての利用料金は、料金区分「入場料が無料の場合」の100分の50の額とする。 4 利用者が本市の区域内に住所を有しない者又は本市の区域内に本社(店)、支社(店)及び営業所がない法人については、利用料金の100分の30を加算した額とする。 5 利用者が利用時間を超過して施設等を利用した場合の利用料金は、超過時間1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき超過して利用する時間区分の利用料金の100分の50を加算した額とする。 6 前各項に規定する利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |
利用区分\時間区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | ||
一般展示室 | 平日 | 520円 | 520円 | 520円 |
休日等 | 520円 | 520円 | 520円 | |
展示ロビー | 平日 | 730円 | 730円 | 730円 |
休日等 | 730円 | 730円 | 730円 | |
附属設備 | 規則で定める額 | |||
注 1 利用者が入場料を徴収する場合には、利用料金(附属設備を除く。以下同じ。)の100分の50を加算した額とする。 2 利用者が営利を目的として、その本来の業務並びに商品等の展示販売及び宣伝を行う場合は、利用料金の100分の50を加算した額とする。 3 利用者が本市の区域内に住所を有しない者又は本市の区域内に本社(店)、支社(店)及び営業所がない法人については、利用料金の100分の30を加算した額とする。 4 利用者が利用時間を超過して施設等を利用した場合の利用料金は、超過時間1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき超過して利用する時間区分の利用料金の100分の50を加算した額とする。 5 前各項に規定する利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |
利用区分\時間区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | |||
大会議室 | 平日 | 1,040円 | 1,040円 | 1,250円 | |
第1中会議室 | 平日 | 830円 | 830円 | 990円 | |
第2中会議室 | 平日 | 830円 | 830円 | 990円 | |
第1小会議室 | 平日 | 520円 | 520円 | 620円 | |
第2小会議室 | 平日 | 520円 | 520円 | 620円 | |
第1和室 | 平日 | 1,040円 | 1,040円 | 1,250円 | |
第2和室 | 平日 | 1,040円 | 1,040円 | 1,250円 | |
茶室 | 平日 | 1,040円 | 1,040円 | 1,250円 | |
工作実習室 | 平日 | 1,040円 | 1,040円 | 1,250円 | |
絵画創作室 | 平日 | 1,040円 | 1,040円 | 1,250円 | |
平日 | 会議等に利用する場合 | 520円 | 520円 | 620円 | |
音楽室 | 平日 | 1,570円 | 1,570円 | 1,880円 | |
附属設備 | 規則で定める額 | ||||
注 1 休日等の利用料金(附属設備を除く。以下同じ。)は、100分の10を加算した額とする。 2 利用者が営利を目的として、その本来の業務並びに商品等の展示販売及び宣伝を行う場合は、利用料金の100分の50を加算した額とする。 3 利用者が本市の区域内に住所を有しない者又は本市の区域内に本社(店)、支社(店)及び営業所がない法人については、利用料金の100分の30を加算した額とする。 4 利用者が利用時間を超過して施設等を利用した場合の利用料金は、超過時間1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき超過して利用する時間区分の利用料金の100分の50を加算した額とする。 5 前各項に規定する利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |