6 伊勢崎駅北巡回バス
伊勢崎駅南口→文化会館→四ツ葉学園西→西部モール→市民病院北→伊勢崎駅南口(月曜日から金曜日)
バス停名 | 場所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊勢崎駅南口 | 地図 | 7時10分 | 8時50分 | 9時50分 | 10時50分 | 12時50分 | 13時50分 | 14時50分 | 16時30分 | 17時30分 |
平和町十字路 | 地図 | 7時11分 | 8時51分 | 9時51分 | 10時51分 | 12時51分 | 13時51分 | 14時51分 | 16時31分 | 17時31分 |
伊勢崎ショッピングモール北 | 地図 | 7時12分 | 8時52分 | 9時52分 | 10時52分 | 12時52分 | 13時52分 | 14時52分 | 16時32分 | 17時32分 |
昭和町 | 地図 | 7時13分 | 8時53分 | 9時53分 | 10時53分 | 12時53分 | 13時53分 | 14時53分 | 16時33分 | 17時33分 |
文化会館 | 地図 | 7時15分 | 8時55分 | 9時55分 | 10時55分 | 12時55分 | 13時55分 | 14時55分 | 16時35分 | 17時35分 |
殖蓮小南 | 地図 | 7時17分 | 8時57分 | 9時57分 | 10時57分 | 12時57分 | 13時57分 | 14時57分 | 16時37分 | 17時37分 |
上植木本町公民館 | 地図 | 7時19分 | 8時59分 | 9時59分 | 10時59分 | 12時59分 | 13時59分 | 14時59分 | 16時39分 | 17時39分 |
鹿島町 | 地図 | 7時20分 | 9時00分 | 10時00分 | 11時00分 | 13時00分 | 14時00分 | 15時00分 | 16時40分 | 17時40分 |
四ツ葉学園西 | 地図 | 7時20分 | 9時00分 | 10時00分 | 11時00分 | 13時00分 | 14時00分 | 15時00分 | 16時40分 | 17時40分 |
福島病院 | 地図 | 7時21分 | 9時01分 | 10時01分 | 11時01分 | 13時01分 | 14時01分 | 15時01分 | 16時41分 | 17時41分 |
宗高町 | 地図 | 7時22分 | 9時02分 | 10時02分 | 11時02分 | 13時02分 | 14時02分 | 15時02分 | 16時42分 | 17時42分 |
寿町 | 地図 | 7時23分 | 9時03分 | 10時03分 | 11時03分 | 13時03分 | 14時03分 | 15時03分 | 16時43分 | 17時43分 |
華蔵寺公園南 | 地図 | 7時25分 | 9時05分 | 10時05分 | 11時05分 | 13時05分 | 14時05分 | 15時05分 | 16時45分 | 17時45分 |
総合運動場南 | 地図 | 7時27分 | 9時07分 | 10時07分 | 11時07分 | 13時07分 | 14時07分 | 15時07分 | 16時47分 | 17時47分 |
太田町団地 | 地図 | 7時28分 | 9時08分 | 10時08分 | 11時08分 | 13時08分 | 14時08分 | 15時08分 | 16時48分 | 17時48分 |
石井病院 | 地図 | 7時30分 | 9時10分 | 10時10分 | 11時10分 | 13時10分 | 14時10分 | 15時10分 | 16時50分 | 17時50分 |
オートレース場前 | 地図 | 7時34分 | 9時14分 | 10時14分 | 11時14分 | 13時14分 | 14時14分 | 15時14分 | 16時54分 | 17時54分 |
西部モール | 地図 | 7時36分 | 9時16分 | 10時16分 | 11時16分 | 13時16分 | 14時16分 | 15時16分 | 16時56分 | 17時56分 |
宮子町 | 地図 | 7時38分 | 9時18分 | 10時18分 | 11時18分 | 13時18分 | 14時18分 | 15時18分 | 16時58分 | 17時58分 |
連取町北 | 地図 | 7時40分 | 9時20分 | 10時20分 | 11時20分 | 13時20分 | 14時20分 | 15時20分 | 17時00分 | 18時00分 |
西部公園 | 地図 | 7時41分 | 9時21分 | 10時21分 | 11時21分 | 13時21分 | 14時21分 | 15時21分 | 17時01分 | 18時01分 |
市民病院北 着 | 地図 | 7時43分 | 9時23分 | 10時23分 | 11時23分 | 13時23分 | 14時23分 | 15時23分 | 17時03分 | 18時03分 |
市民病院北 発 | 地図 | 7時45分 | 9時25分 | 10時25分 | 11時25分 | 13時25分 | 14時25分 | 15時25分 | 17時05分 | 18時05分 |
連取本町北 | 地図 | 7時46分 | 9時26分 | 10時26分 | 11時26分 | 13時26分 | 14時26分 | 15時26分 | 17時06分 | 18時06分 |
まちかど広瀬 | 地図 | 7時48分 | 9時28分 | 10時28分 | 11時28分 | 13時28分 | 14時28分 | 15時28分 | 17時08分 | 18時08分 |
伊勢崎郵便局 | 地図 | 7時49分 | 9時29分 | 10時29分 | 11時29分 | 13時29分 | 14時29分 | 15時29分 | 17時09分 | 18時09分 |
本町西 | 地図 | 7時50分 | 9時30分 | 10時30分 | 11時30分 | 13時30分 | 14時30分 | 15時30分 | 17時10分 | 18時10分 |
大手町 | 地図 | 7時51分 | 9時31分 | 10時31分 | 11時31分 | 13時31分 | 14時31分 | 15時31分 | 17時11分 | 18時11分 |
伊勢崎駅南口 | 地図 | 7時53分 | 9時33分 | 10時33分 | 11時33分 | 13時33分 | 14時33分 | 15時33分 | 17時13分 | 18時13分 |
伊勢崎駅南口→文化会館→四ツ葉学園西→西部モール→市民病院北→伊勢崎駅南口(土曜日・日曜日)
バス停名 | 場所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊勢崎駅南口 | 地図 | - | 8時50分 | 9時50分 | 10時50分 | 12時50分 | 13時50分 | 14時50分 | 16時30分 | 17時30分 |
平和町十字路 | 地図 | - | 8時51分 | 9時51分 | 10時51分 | 12時51分 | 13時51分 | 14時51分 | 16時31分 | 17時31分 |
伊勢崎ショッピングモール北 | 地図 | - | 8時52分 | 9時52分 | 10時52分 | 12時52分 | 13時52分 | 14時52分 | 16時32分 | 17時32分 |
昭和町 | 地図 | - | 8時53分 | 9時53分 | 10時53分 | 12時53分 | 13時53分 | 14時53分 | 16時33分 | 17時33分 |
文化会館 | 地図 | - | 8時55分 | 9時55分 | 10時55分 | 12時55分 | 13時55分 | 14時55分 | 16時35分 | 17時35分 |
殖蓮小南 | 地図 | - | 8時57分 | 9時57分 | 10時57分 | 12時57分 | 13時57分 | 14時57分 | 16時37分 | 17時37分 |
上植木本町公民館 | 地図 | - | 8時59分 | 9時59分 | 10時59分 | 12時59分 | 13時59分 | 14時59分 | 16時39分 | 17時39分 |
鹿島町 | 地図 | - | 9時00分 | 10時00分 | 11時00分 | 13時00分 | 14時00分 | 15時00分 | 16時40分 | 17時40分 |
四ツ葉学園西 | 地図 | - | 9時00分 | 10時00分 | 11時00分 | 13時00分 | 14時00分 | 15時00分 | 16時40分 | 17時40分 |
福島病院 | 地図 | - | 9時01分 | 10時01分 | 11時01分 | 13時01分 | 14時01分 | 15時01分 | 16時41分 | 17時41分 |
宗高町 | 地図 | - | 9時02分 | 10時02分 | 11時02分 | 13時02分 | 14時02分 | 15時02分 | 16時42分 | 17時42分 |
寿町 | 地図 | - | 9時03分 | 10時03分 | 11時03分 | 13時03分 | 14時03分 | 15時03分 | 16時43分 | 17時43分 |
華蔵寺公園南 | 地図 | - | 9時05分 | 10時05分 | 11時05分 | 13時05分 | 14時05分 | 15時05分 | 16時45分 | 17時45分 |
総合運動場南 | 地図 | - | 9時07分 | 10時07分 | 11時07分 | 13時07分 | 14時07分 | 15時07分 | 16時47分 | 17時47分 |
太田町団地 | 地図 | - | 9時08分 | 10時08分 | 11時08分 | 13時08分 | 14時08分 | 15時08分 | 16時48分 | 17時48分 |
石井病院 | 地図 | - | 9時10分 | 10時10分 | 11時10分 | 13時10分 | 14時10分 | 15時10分 | 16時50分 | 17時50分 |
オートレース場前 | 地図 | - | 9時14分 | 10時14分 | 11時14分 | 13時14分 | 14時14分 | 15時14分 | 16時54分 | 17時54分 |
西部モール | 地図 | - | 9時16分 | 10時16分 | 11時16分 | 13時16分 | 14時16分 | 15時16分 | 16時56分 | 17時56分 |
宮子町 | 地図 | - | 9時18分 | 10時18分 | 11時18分 | 13時18分 | 14時18分 | 15時18分 | 16時58分 | 17時58分 |
連取町北 | 地図 | - | 9時20分 | 10時20分 | 11時20分 | 13時20分 | 14時20分 | 15時20分 | 17時00分 | 18時00分 |
西部公園 | 地図 | - | 9時21分 | 10時21分 | 11時21分 | 13時21分 | 14時21分 | 15時21分 | 17時01分 | 18時01分 |
市民病院北 着 | 地図 | - | 9時23分 | 10時23分 | 11時23分 | 13時23分 | 14時23分 | 15時23分 | 17時03分 | 18時03分 |
市民病院北 発 | 地図 | - | 9時25分 | 10時25分 | 11時25分 | 13時25分 | 14時25分 | 15時25分 | 17時05分 | 18時05分 |
連取本町北 | 地図 | - | 9時26分 | 10時26分 | 11時26分 | 13時26分 | 14時26分 | 15時26分 | 17時06分 | 18時06分 |
まちかど広瀬 | 地図 | - | 9時28分 | 10時28分 | 11時28分 | 13時28分 | 14時28分 | 15時28分 | 17時08分 | 18時08分 |
伊勢崎郵便局 | 地図 | - | 9時29分 | 10時29分 | 11時29分 | 13時29分 | 14時29分 | 15時29分 | 17時09分 | 18時09分 |
本町西 | 地図 | - | 9時30分 | 10時30分 | 11時30分 | 13時30分 | 14時30分 | 15時30分 | 17時10分 | 18時10分 |
大手町 | 地図 | - | 9時31分 | 10時31分 | 11時31分 | 13時31分 | 14時31分 | 15時31分 | 17時11分 | 18時11分 |
伊勢崎駅南口 | 地図 | - | 9時33分 | 10時33分 | 11時33分 | 13時33分 | 14時33分 | 15時33分 | 17時13分 | 18時13分 |
ダウンロード
6 伊勢崎駅北巡回バス時刻表(印刷用) (PDF: 97.4KB)
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
環境部交通政策課 交通政策係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館2階
電話番号 0270-27-2734
ファクス番号 0270-24-5253
更新日:2018年03月31日