2 あずまシャトルバス

更新日:2021年01月31日

市民病院北発→伊勢崎駅南口→あずま支所ゆき(平日)

市民病院北発→伊勢崎駅南口→あずま支所ゆき(平日)
バス停名 場所 1便 2便 3便 4便 5便 6便
市民病院北 地図 9時00分 11時10分 13時50分 16時20分 18時20分
連取本町北 地図 9時01分 11時11分 13時51分 16時21分 18時21分
まちかど広瀬 地図 9時02分 11時12分 13時52分 16時22分 18時22分
伊勢崎郵便局 地図 9時02分 11時12分 13時52分 16時22分 18時22分
本町西 地図 9時03分 11時13分 13時53分 16時23分 18時23分
大手町 地図 9時04分 11時14分 13時54分 16時24分 18時24分
伊勢崎駅南口 着 地図 9時08分 11時18分 13時58分 16時28分 18時28分
伊勢崎駅南口 発 地図 7時00分 9時10分 11時20分 14時00分 16時30分 18時30分
平和町十字路 地図 7時01分 9時11分 11時21分 14時01分 16時31分 18時31分
北公民館 地図 7時03分 9時13分 11時23分 14時03分 16時33分 18時33分
本町十字路 地図 7時04分 9時14分 11時24分 14時04分 16時34分 18時34分
新伊勢崎駅 地図 7時05分 9時15分 11時25分 14時05分 16時35分 18時35分
東本町南 地図 7時07分 9時17分 11時27分 14時07分 16時37分 18時37分
医師会病院 地図 7時09分 9時19分 11時29分 14時09分 16時39分 18時39分
下植木町 地図 7時10分 9時20分 11時30分 14時10分 16時40分 18時40分
古作クリニック 地図 7時11分 9時21分 11時31分 14時11分 16時41分 18時41分
下植木町北 地図 7時14分 9時24分 11時34分 14時14分 16時44分 18時44分
文化会館 地図 7時16分 9時26分 11時36分 14時16分 16時46分 18時46分
殖二小北 地図 7時18分 9時28分 11時38分 14時18分 16時48分 18時48分
上諏訪町会館 地図 7時18分 9時28分 11時38分 14時18分 16時48分 18時48分
豊城区民会館入口 地図 7時21分 9時31分 11時41分 14時21分 16時51分 18時51分
八寸コミュニティセンター 地図 7時23分 9時33分 11時43分 14時23分 16時53分 18時53分
流通団地前 地図 7時26分 9時36分 11時46分 14時26分 16時56分 18時56分
三室北 地図 7時29分 9時39分 11時49分 14時29分 16時59分 18時59分
東小保方新町 地図 7時32分 9時42分 11時52分 14時32分 17時02分 19時02分
みやまセンター 地図 7時32分 9時42分 11時52分 14時32分 17時02分 19時02分
下代 地図 7時34分 9時44分 11時54分 14時34分 17時04分 19時04分
平井 地図 7時35分 9時45分 11時55分 14時35分 17時05分 19時05分
小泉稲荷前 地図 7時38分 9時48分 11時58分 14時38分 17時08分 19時08分
小泉稲荷入口 地図 7時39分 9時49分 11時59分 14時39分 17時09分 19時09分
あずま公民館 地図 7時41分 9時51分 12時01分 14時41分 17時11分 19時11分
田部井下 地図 7時43分 9時53分 12時03分 14時43分 17時13分 19時13分
あずま支所 地図 7時51分 10時01分 12時11分 14時51分 17時21分 19時21分

あずま支所発→伊勢崎駅南口→市民病院北ゆき(平日)

あずま支所発→伊勢崎駅南口→市民病院北ゆき(平日)
バス停名 場所 1便 2便 3便 4便 5便 6便
あずま支所 地図 7時55分 10時05分 12時15分 14時55分 17時25分 19時25分
東町 地図 7時57分 10時07分 12時17分 14時57分 17時27分 19時27分
スマーク北 地図 8時00分 10時10分 12時20分 15時00分 17時30分 19時30分
豊城町東 地図 8時01分 10時11分 12時21分 15時01分 17時31分 19時31分
豊城区民会館入口 地図 8時03分 10時13分 12時23分 15時03分 17時33分 19時33分
上諏訪町会館 地図 8時05分 10時15分 12時25分 15時05分 17時35分 19時35分
殖二小北 地図 8時06分 10時16分 12時26分 15時06分 17時36分 19時36分
文化会館 地図 8時08分 10時18分 12時28分 15時08分 17時38分 19時38分
下植木町北 地図 8時10分 10時20分 12時30分 15時10分 17時40分 19時40分
古作クリニック 地図 8時12分 10時22分 12時32分 15時12分 17時42分 19時42分
下植木町 地図 8時14分 10時24分 12時34分 15時14分 17時44分 19時44分
医師会病院 地図 8時15分 10時25分 12時35分 15時15分 17時45分 19時45分
東本町南 地図 8時17分 10時27分 12時37分 15時17分 17時47分 19時47分
新伊勢崎駅 地図 8時18分 10時28分 12時38分 15時18分 17時48分 19時48分
本町十字路 地図 8時20分 10時30分 12時40分 15時20分 17時50分 19時50分
北公民館 地図 8時21分 10時31分 12時41分 15時21分 17時51分 19時51分
平和町十字路 地図 8時22分 10時32分 12時42分 15時22分 17時52分 19時52分
伊勢崎駅南口 着 地図 8時25分 10時35分 12時45分 15時25分 17時55分 19時55分
伊勢崎駅南口 発  地図 8時28分 10時38分 12時48分 15時28分 17時58分
大手町 地図 8時30分 10時40分 12時50分 15時30分 18時00分
本町西 地図 8時31分 10時41分 12時51分 15時31分 18時01分
伊勢崎郵便局 地図 8時32分 10時42分 12時52分 15時32分 18時02分
連取本町北 地図 8時34分 10時44分 12時54分 15時34分 18時04分
市民病院北 地図 8時39分 10時49分 12時59分 15時39分 18時09分

伊勢崎駅南口発→あずま支所ゆき(土曜日・日曜日・祝日)

伊勢崎駅南口発→あずま支所ゆき(土曜日・日曜日・祝日)
バス停名 場所 1便 2便 3便 4便 5便 6便
市民病院北
連取本町北
まちかど広瀬
伊勢崎郵便局
本町西
大手町
伊勢崎駅南口 着
伊勢崎駅南口 発 地図 9時10分 11時20分 14時00分 16時30分
平和町十字路 地図 9時11分 11時21分 14時01分 16時31分
北公民館 地図 9時13分 11時23分 14時03分 16時33分
本町十字路 地図 9時14分 11時24分 14時04分 16時34分
新伊勢崎駅 地図 9時15分 11時25分 14時05分 16時35分
東本町南 地図 9時17分 11時27分 14時07分 16時37分
医師会病院 地図 9時19分 11時29分 14時09分 16時39分
下植木町 地図 9時20分 11時30分 14時10分 16時40分
古作クリニック 地図 9時21分 11時31分 14時11分 16時41分
下植木町北 地図 9時24分 11時34分 14時14分 16時44分
文化会館 地図 9時26分 11時36分 14時16分 16時46分
殖二小北 地図 9時28分 11時38分 14時18分 16時48分
上諏訪町会館 地図 9時28分 11時38分 14時18分 16時48分
豊城区民会館入口 地図 9時31分 11時41分 14時21分 16時51分
八寸コミュニティセンター 地図 9時33分 11時43分 14時23分 16時53分
流通団地前 地図 9時36分 11時46分 14時26分 16時56分
三室北 地図 9時39分 11時49分 14時29分 16時59分
東小保方新町 地図 9時42分 11時52分 14時32分 17時02分
みやまセンター 地図 9時42分 11時52分 14時32分 17時02分
下代 地図 9時44分 11時54分 14時34分 17時04分
平井 地図 9時45分 11時55分 14時35分 17時05分
小泉稲荷前 地図 9時48分 11時58分 14時38分 17時08分
小泉稲荷入口 地図 9時49分 11時59分 14時39分 17時09分
あずま公民館 地図 9時51分 12時01分 14時41分 17時11分
田部井下 地図 9時53分 12時03分 14時43分 17時13分
あずま支所 地図 10時01分 12時11分 14時51分 17時21分

あずま支所発→伊勢崎駅南口ゆき(土曜日・日曜日・祝日)

あずま支所発→伊勢崎駅南口ゆき(土曜日・日曜日・祝日)
バス停名 場所 1便 2便 3便 4便 5便 6便
あずま支所 地図 10時05分 12時15分 14時55分 17時25分
東町 地図 10時07分 12時17分 14時57分 17時27分
スマーク北 地図 10時10分 12時20分 15時00分 17時30分
豊城町東 地図 10時11分 12時21分 15時01分 17時31分
豊城区民会館入口 地図 10時13分 12時23分 15時03分 17時33分
上諏訪町会館 地図 10時15分 12時25分 15時05分 17時35分
殖二小北 地図 10時16分 12時26分 15時06分 17時36分
文化会館 地図 10時18分 12時28分 15時08分 17時38分
下植木町北 地図 10時20分 12時30分 15時10分 17時40分
古作クリニック 地図 10時22分 12時32分 15時12分 17時42分
下植木町 地図 10時24分 12時34分 15時14分 17時44分
医師会病院 地図 10時25分 12時35分 15時15分 17時45分
東本町南 地図 10時27分 12時37分 15時17分 17時47分
新伊勢崎駅 地図 10時28分 12時38分 15時18分 17時48分
本町十字路 地図 10時30分 12時40分 15時20分 17時50分
北公民館 地図 10時31分 12時41分 15時21分 17時51分
平和町十字路 地図 10時32分 12時42分 15時22分 17時52分
伊勢崎駅南口 着 地図 10時35分 12時45分 15時25分 17時55分
伊勢崎駅南口 発 
大手町
本町西
伊勢崎郵便局
連取本町北
市民病院北

ダウンロード

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部交通政策課 交通政策係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2734
ファクス番号 0270-23-0601

メールでのお問い合わせはこちら