4 境シャトルバス

更新日:2021年02月19日

市民病院北発→伊勢崎駅南口→境町駅南口→境社会福祉センターゆき(平日)

市民病院北発→伊勢崎駅南口→境町駅南口→境社会福祉センターゆき(平日)
バス停名 場所 1便 2便 3便 4便 5便
市民病院北 地図 9時20分 12時00分 14時40分 17時20分
連取本町北 地図 9時21分 12時01分 14時41分 17時21分
まちかど広瀬 地図 9時23分 12時03分 14時43分 17時23分
伊勢崎郵便局 地図 9時23分 12時03分 14時43分 17時23分
本町西 地図 9時24分 12時04分 14時44分 17時24分
大手町 地図 9時25分 12時05分 14時45分 17時25分
伊勢崎駅南口 着 地図 9時28分 12時08分 14時48分 17時28分
伊勢崎駅南口 発 地図 9時30分 12時10分 14時50分 17時30分
平和町十字路 地図 9時31分 12時11分 14時51分 17時31分
北公民館 地図 9時33分 12時13分 14時53分 17時33分
本町十字路 地図 9時34分 12時14分 14時54分 17時34分
新伊勢崎駅 地図 9時35分 12時15分 14時55分 17時35分
東本町南 地図 9時37分 12時17分 14時57分 17時37分
医師会病院 地図 9時39分 12時19分 14時59分 17時39分
児童センター 地図 9時40分 12時20分 15時00分 17時40分
特別支援学校北 地図 9時41分 12時21分 15時01分 17時41分
伊与久沼公園 地図 9時44分 12時24分 15時04分 17時44分
伊与久二区 地図 9時46分 12時26分 15時06分 17時46分
北千木町 地図 9時49分 12時29分 15時09分 17時49分
県立伊勢崎高校西 地図 9時51分 12時31分 15時11分 17時51分
保泉ニュータウン北 地図 9時54分 12時34分 15時14分 17時54分
保泉ニュータウン南 地図 9時56分 12時36分 15時16分 17時56分
原病院 地図 9時58分 12時38分 15時18分 17時58分
剛志公民館北 地図 9時58分 12時38分 15時18分 17時58分
境支所 地図 9時59分 12時39分 15時19分 17時59分
境体育館 地図 10時01分 12時41分 15時21分 18時01分
上町 地図 10時03分 12時43分 15時23分 18時03分
西島前河原 地図 7時25分
境島村北公園 地図 7時27分
北向会議所 地図 7時27分
中島会議所 地図 7時29分
境公園 地図 7時30分
境町駅南口 地図 7時33分 10時04分 12時44分 15時24分 18時04分
鶴谷病院 着 地図 7時40分 10時11分 12時51分 15時31分 18時11分
鶴谷病院 発 地図 10時13分 12時53分 15時33分 18時13分
境ひがし公園 地図 10時14分 12時54分 15時34分 18時14分
栄町 地図 10時15分 12時55分 15時35分 18時15分
境社会福祉センター 地図 10時18分 12時58分 15時38分 18時18分

境社会福祉センター発→境町駅南口→伊勢崎駅南口→市民病院北ゆき(平日)

境社会福祉センター発→境町駅南口→伊勢崎駅南口→市民病院北ゆき(平日)
バス停名 場所 1便 2便 3便 4便 5便
境社会福祉センター 地図 10時18分 12時58分 15時38分 18時18分
栄町 地図 10時20分 13時00分 15時40分 18時20分
境ひがし公園 地図 10時21分 13時01分 15時41分 18時21分
鶴谷病院 着 地図 10時22分 13時02分 15時42分 18時22分
鶴谷病院 発 地図 7時45分 10時24分 13時04分 15時44分 18時24分
境町駅南口 地図 7時47分 10時26分 13時06分 15時46分 18時26分
上町 地図 7時50分 10時29分 13時09分 15時49分 18時29分
境体育館 地図 7時52分 10時31分 13時11分 15時51分 18時31分
境支所 地図 7時53分 10時32分 13時12分 15時52分 18時32分
剛志公民館北 地図 7時54分 10時33分 13時13分 15時53分 18時33分
原病院 地図 7時54分 10時33分 13時13分 15時53分 18時33分
保泉ニュータウン南 地図 7時56分 10時35分 13時15分 15時55分 18時35分
保泉ニュータウン北 地図 7時58分 10時37分 13時17分 15時57分 18時37分
県立伊勢崎高校西 地図 8時01分 10時40分 13時20分 16時00分 18時40分
北千木町 地図 8時03分 10時42分 13時22分 16時02分 18時42分
伊与久二区 地図 8時05分 10時44分 13時24分 16時04分 18時44分
伊与久沼公園 地図 8時07分 10時46分 13時26分 16時06分 18時46分
特別支援学校北 地図 8時09分 10時48分 13時28分 16時08分 18時48分
児童センター 地図 8時11分 10時50分 13時30分 16時10分 18時50分
医師会病院 地図 8時12分 10時51分 13時31分 16時11分 18時51分
東本町南 地図 8時14分 10時53分 13時33分 16時13分 18時53分
新伊勢崎駅 地図 8時15分 10時54分 13時34分 16時14分 18時54分
本町十字路 地図 8時17分 10時56分 13時36分 16時16分 18時56分
北公民館 地図 8時18分 10時57分 13時37分 16時17分 18時57分
平和町十字路 地図 8時19分 10時58分 13時38分 16時18分 18時58分
伊勢崎駅南口 着 地図 8時24分 11時03分 13時43分 16時23分 19時03分
伊勢崎駅南口 発 地図 8時27分 11時06分 13時46分 16時26分
大手町 地図 8時29分 11時08分 13時48分 16時28分
本町西 地図 8時30分 11時09分 13時49分 16時29分
伊勢崎郵便局 地図 8時31分 11時10分 13時50分 16時30分
連取本町北 地図 8時33分 11時12分 13時52分 16時32分
市民病院北 地図 8時38分 11時17分 13時57分 16時37分

伊勢崎駅南口発→境町駅南口→境社会福祉センターゆき(土曜日・日曜日・祝日)

伊勢崎駅南口発→境町駅南口→境社会福祉センターゆき(土曜日・日曜日・祝日)
バス停名 場所 1便 2便 3便 4便 5便
市民病院北
連取本町北
まちかど広瀬
伊勢崎郵便局
本町西
大手町
伊勢崎駅南口 着
伊勢崎駅南口 発 地図 9時30分 12時10分 14時50分 17時30分
平和町十字路 地図 9時31分 12時11分 14時51分 17時31分
北公民館 地図 9時33分 12時13分 14時53分 17時33分
本町十字路 地図 9時34分 12時14分 14時54分 17時34分
新伊勢崎駅 地図 9時35分 12時15分 14時55分 17時35分
東本町南 地図 9時37分 12時17分 14時57分 17時37分
医師会病院 地図 9時39分 12時19分 14時59分 17時39分
児童センター 地図 9時40分 12時20分 15時00分 17時40分
特別支援学校北 地図 9時41分 12時21分 15時01分 17時41分
伊与久沼公園 地図 9時44分 12時24分 15時04分 17時44分
伊与久二区 地図 9時46分 12時26分 15時06分 17時46分
北千木町 地図 9時49分 12時29分 15時09分 17時49分
県立伊勢崎高校西 地図 9時51分 12時31分 15時11分 17時51分
保泉ニュータウン北 地図 9時54分 12時34分 15時14分 17時54分
保泉ニュータウン南 地図 9時56分 12時36分 15時16分 17時56分
原病院 地図 9時58分 12時38分 15時18分 17時58分
剛志公民館北 地図 9時58分 12時38分 15時18分 17時58分
境支所 地図 9時59分 12時39分 15時19分 17時59分
境体育館 地図 10時01分 12時41分 15時21分 18時01分
上町 地図 10時03分 12時43分 15時23分 18時03分
境町駅南口 地図 10時04分 12時44分 15時24分 18時04分
鶴谷病院 着 地図 10時11分 12時51分 15時31分 18時11分
鶴谷病院 発 地図 10時13分 12時53分 15時33分 18時13分
境ひがし公園 地図 10時14分 12時54分 15時34分 18時14分
栄町 地図 10時15分 12時55分 15時35分 18時15分
境社会福祉センター 地図 10時18分 12時58分 15時38分 18時18分

境社会福祉センター発→境町駅南口→伊勢崎駅南口ゆき(土曜日・日曜日・祝日)

境社会福祉センター発→境町駅南口→伊勢崎駅南口ゆき(土曜日・日曜日・祝日)
バス停名 場所 1便 2便 3便 4便 5便
境社会福祉センター 地図 10時18分 12時58分 15時38分 18時18分
栄町 地図 10時20分 13時00分 15時40分 18時20分
境ひがし公園 地図 10時21分 13時01分 15時41分 18時21分
鶴谷病院 着 地図 10時22分 13時02分 15時42分 18時22分
鶴谷病院 発 地図 10時24分 13時04分 15時44分 18時24分
境町駅南口 発 地図 10時26分 13時06分 15時46分 18時26分
上町 地図 10時29分 13時09分 15時49分 18時29分
境体育館 地図 10時31分 13時11分 15時51分 18時31分
境支所 地図 10時32分 13時12分 15時52分 18時32分
剛志公民館北 地図 10時33分 13時13分 15時53分 18時33分
原病院 地図 10時33分 13時13分 15時53分 18時33分
保泉ニュータウン南 地図 10時35分 13時15分 15時55分 18時35分
保泉ニュータウン北 地図 10時37分 13時17分 15時57分 18時37分
県立伊勢崎高校西 地図 10時40分 13時20分 16時00分 18時40分
北千木町 地図 10時42分 13時22分 16時02分 18時42分
伊与久二区 地図 10時44分 13時24分 16時04分 18時44分
伊与久沼公園 地図 10時46分 13時26分 16時06分 18時46分
特別支援学校北 地図 10時48分 13時28分 16時08分 18時48分
児童センター 地図 10時50分 13時30分 16時10分 18時50分
医師会病院 地図 10時51分 13時31分 16時11分 18時51分
東本町南 地図 10時53分 13時33分 16時13分 18時53分
新伊勢崎駅 地図 10時54分 13時34分 16時14分 18時54分
本町十字路 地図 10時56分 13時36分 16時16分 18時56分
北公民館 地図 10時57分 13時37分 16時17分 18時57分
平和町十字路 地図 10時58分 13時38分 16時18分 18時58分
伊勢崎駅南口 着 地図 11時03分 13時43分 16時23分 19時03分
伊勢崎駅南口 発
大手町
本町西
伊勢崎郵便局
連取本町北
市民病院北

ダウンロード

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部交通政策課 交通政策係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2734
ファクス番号 0270-23-0601

メールでのお問い合わせはこちら