5 南部シャトルバス

更新日:2021年02月19日

伊勢崎駅南口発→新伊勢崎駅→市役所→長沼会館ゆき(平日)

伊勢崎駅南口発→新伊勢崎駅→市役所→長沼会館ゆき(平日)
バス停名 場所 1便 2便 3便 4便 5便 6便
伊勢崎駅南口 発 地図 7時40分 10時20分 13時10分 16時00分 17時50分
平和町十字路 地図 7時41分 10時21分 13時11分 16時01分 17時51分
北公民館 地図 7時43分 10時23分 13時13分 16時03分 17時53分
本町十字路 地図 7時44分 10時24分 13時14分 16時04分 17時54分
新伊勢崎駅 地図 7時46分 10時26分 13時16分 16時06分 17時56分
ふくしプラザ前 地図 7時48分 10時28分 13時18分 16時08分 17時58分
八坂町 地図 7時48分 10時28分 13時18分 16時08分 17時58分
市役所 地図 7時51分 10時31分 13時21分 16時11分 18時01分
社会福祉会館東 地図 7時52分 10時32分 13時22分 16時12分 18時02分
茂呂島団地 地図 7時53分 10時33分 13時23分 16時13分 18時03分
茂呂島団地南 地図 7時54分 10時34分 13時24分 16時14分 18時04分
山王団地 地図 7時56分 10時36分 13時26分 16時16分 18時06分
茂呂大橋西 地図 7時58分 10時38分 13時28分 16時18分 18時08分
茂呂大橋東 地図 8時00分 10時40分 13時30分 16時20分 18時10分
県立伊勢崎高校西 地図 8時03分 10時43分 13時33分 16時23分 18時13分
茂呂中央公園 地図 8時05分 10時45分 13時35分 16時25分 18時15分
隣保館前 地図 8時08分 10時48分 13時38分 16時28分 18時18分
山王町南 地図 8時10分 10時50分 13時40分 16時30分 18時20分
天神町会議所西 地図 8時12分 10時52分 13時42分 16時32分 18時22分
羽黒町 地図 8時15分 10時55分 13時45分 16時35分 18時25分
豊受橋 地図 8時16分 10時56分 13時46分 16時36分 18時26分
馬見塚駐在所 地図 8時17分 10時57分 13時47分 16時37分 18時27分
馬見塚中町 地図 8時18分 10時58分 13時48分 16時38分 18時28分
子供のもり公園 地図 8時28分 11時08分 13時58分 16時48分 18時38分
下蓮町北 地図 8時29分 11時09分 13時59分 16時49分 18時39分
下蓮町 地図 8時30分 11時10分 14時00分 16時50分 18時40分
飯島町北 地図 8時31分 11時11分 14時01分 16時51分 18時41分
上蓮町 地図 8時32分 11時12分 14時02分 16時52分 18時42分
長沼本郷町 地図 8時33分 11時13分 14時03分 16時53分 18時43分
長沼会館 地図 8時34分 11時14分 14時04分 16時54分 18時44分

長沼会館発→市役所→新伊勢崎駅→伊勢崎駅南口ゆき(平日)

長沼会館発→市役所→新伊勢崎駅→伊勢崎駅南口ゆき(平日)
バス停名 場所 1便 2便 3便 4便 5便 6便
長沼会館 地図 8時40分 11時20分 14時10分 17時00分 18時50分
長沼町 地図 8時40分 11時20分 14時10分 17時00分 18時50分
長沼八幡前 地図 8時41分 11時21分 14時11分 17時01分 18時51分
馬見塚十字路 地図 8時42分 11時22分 14時12分 17時02分 18時52分
馬見塚駐在所 地図 8時43分 11時23分 14時13分 17時03分 18時53分
豊受橋 地図 8時44分 11時24分 14時14分 17時04分 18時54分
羽黒町 地図 8時45分 11時25分 14時15分 17時05分 18時55分
天神町会議所西 地図 8時47分 11時27分 14時17分 17時07分 18時57分
山王町南 地図 8時49分 11時29分 14時19分 17時09分 18時59分
隣保館前 地図 8時51分 11時31分 14時21分 17時11分 19時01分
茂呂中央公園 地図 8時54分 11時34分 14時24分 17時14分 19時04分
県立伊勢崎高校西 地図 7時00分 8時56分 11時36分 14時26分 17時16分 19時06分
茂呂大橋東 地図 7時02分 8時58分 11時38分 14時28分 17時18分 19時08分
茂呂大橋西 地図 7時04分 9時00分 11時40分 14時30分 17時20分 19時10分
山王団地 地図 7時06分 9時02分 11時42分 14時32分 17時22分 19時12分
茂呂島団地南 地図 7時08分 9時04分 11時44分 14時34分 17時24分 19時14分
茂呂島団地 地図 7時08分 9時04分 11時44分 14時34分 17時24分 19時14分
社会福祉会館東 地図 7時10分 9時06分 11時46分 14時36分 17時26分 19時16分
市役所 地図 7時13分 9時09分 11時49分 14時39分 17時29分 19時19分
八坂町 地図 7時15分 9時11分 11時51分 14時41分 17時31分 19時21分
ふくしプラザ前 地図 7時15分 9時11分 11時51分 14時41分 17時31分 19時21分
新伊勢崎駅 地図 7時17分 9時13分 11時53分 14時43分 17時33分 19時23分
本町十字路 地図 7時19分 9時15分 11時55分 14時45分 17時35分 19時25分
北公民館 地図 7時20分 9時16分 11時56分 14時46分 17時36分 19時26分
平和町十字路 地図 7時21分 9時17分 11時57分 14時47分 17時37分 19時27分
伊勢崎駅南口 着 地図 7時28分 9時25分 12時05分 14時55分 17時45分 19時35分

伊勢崎駅南口発→新伊勢崎駅→市役所→長沼会館ゆき(土曜日・日曜日・祝日)

伊勢崎駅南口発→新伊勢崎駅→市役所→長沼会館ゆき(土曜日・日曜日・祝日)
バス停名 場所 1便 2便 3便 4便 5便 6便
伊勢崎駅南口 発 地図 7時40分

10時20分

13時10分 16時00分 17時50分
平和町十字路 地図 7時41分 10時21分 13時11分 16時01分 17時51分
北公民館 地図 7時43分 10時23分 13時13分 16時03分 17時53分
本町十字路 地図 7時44分 10時24分 13時14分 16時04分 17時54分
新伊勢崎駅 地図 7時46分 10時26分 13時16分 16時06分 17時56分
ふくしプラザ前 地図 7時48分 10時28分 13時18分 16時08分 17時58分
八坂町 地図 7時48分 10時28分 13時18分 16時08分 17時58分
市役所 地図 7時51分 10時31分 13時21分 16時11分 18時01分
社会福祉会館東 地図 7時52分 10時32分 13時22分 16時12分 18時02分
茂呂島団地 地図 7時53分 10時33分 13時23分 16時13分 18時03分
茂呂島団地南 地図 7時54分 10時34分 13時24分 16時14分 18時04分
山王団地 地図 7時56分 10時36分 13時26分 16時16分 18時06分
茂呂大橋西 地図 7時58分 10時38分 13時28分 16時18分 18時08分
茂呂大橋東 地図 8時00分 10時40分 13時30分 16時20分 18時10分
県立伊勢崎高校西 地図 8時03分 10時43分 13時33分 16時23分 18時13分
茂呂中央公園 地図 8時05分 10時45分 13時35分 16時25分 18時15分
隣保館前 地図 8時08分 10時48分 13時38分 16時28分 18時18分
山王町南 地図 8時10分 10時50分 13時40分 16時30分 18時20分
天神町会議所西 地図 8時12分 10時52分 13時42分 16時32分 18時22分
羽黒町 地図 8時15分 10時55分 13時45分 16時35分 18時25分
豊受橋 地図 8時16分 10時56分 13時46分 16時36分 18時26分
馬見塚駐在所 地図 8時17分 10時57分 13時47分 16時37分 18時27分
馬見塚中町 地図 8時18分 10時58分 13時48分 16時38分 18時28分
子供のもり公園 地図 8時28分 11時08分 13時58分 16時48分 18時38分
下蓮町北 地図 8時29分 11時09分 13時59分 16時49分 18時39分
下蓮町 地図 8時30分 11時10分 14時00分 16時50分 18時40分
飯島町北 地図 8時31分 11時11分 14時01分 16時51分 18時41分
上蓮町 地図 8時32分 11時12分 14時02分 16時52分 18時42分
長沼本郷町 地図 8時33分 11時13分 14時03分 16時53分 18時43分
長沼会館 地図 -  8時34分 11時14分 14時04分 16時54分 18時44分

長沼会館発→市役所→新伊勢崎駅→伊勢崎駅南口ゆき(土曜日・日曜日・祝日)

長沼会館発→市役所→新伊勢崎駅→伊勢崎駅南口ゆき(土曜日・日曜日・祝日)
バス停名 場所 1便 2便 3便 4便 5便 6便
長沼会館 地図 8時40分 11時20分 14時10分 17時00分 18時50分
長沼町 地図 8時40分 11時20分 14時10分 17時00分 18時50分
長沼八幡前 地図 8時41分 11時21分 14時11分 17時01分 18時51分
馬見塚十字路 地図 8時42分 11時22分 14時12分 17時02分 18時52分
馬見塚駐在所 地図 8時43分 11時23分 14時13分 17時03分 18時53分
豊受橋 地図 8時44分 11時24分 14時14分 17時04分 18時54分
羽黒町 地図 8時45分 11時25分 14時15分 17時05分 18時55分
天神町会議所西 地図 8時47分 11時27分 14時17分 17時07分 18時57分
山王町南 地図 8時49分 11時29分 14時19分 17時09分 18時59分
隣保館前 地図 8時51分 11時31分 14時21分 17時11分 19時01分
茂呂中央公園 地図 8時54分 11時34分 14時24分 17時14分 19時04分
県立伊勢崎高校西 地図 8時56分 11時36分 14時26分 17時16分 19時06分
茂呂大橋東 地図 8時58分 11時38分 14時28分 17時18分 19時08分
茂呂大橋西 地図 9時00分 11時40分 14時30分 17時20分 19時10分
山王団地 地図 9時02分 11時42分 14時32分 17時22分 19時12分
茂呂島団地南 地図 9時04分 11時44分 14時34分 17時24分 19時14分
茂呂島団地 地図 9時04分 11時44分 14時34分 17時24分 19時14分
社会福祉会館東 地図 9時06分 11時46分 14時36分 17時26分 19時16分
市役所 地図 9時09分 11時49分 14時39分 17時29分 19時19分
八坂町 地図 9時11分 11時51分 14時41分 17時31分 19時21分
ふくしプラザ前 地図 9時11分 11時51分 14時41分 17時31分 19時21分
新伊勢崎駅 地図 9時13分 11時53分 14時43分 17時33分 19時23分
本町十字路 地図 9時15分 11時55分 14時45分 17時35分 19時25分
北公民館 地図 9時16分 11時56分 14時46分 17時36分 19時26分
平和町十字路 地図 9時17分 11時57分 14時47分 17時37分 19時27分
伊勢崎駅南口 着 地図 9時25分 12時05分 14時55分 17時45分 19時35分

ダウンロード

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部交通政策課 交通政策係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2734
ファクス番号 0270-23-0601

メールでのお問い合わせはこちら