6 伊勢崎駅北巡回バス

更新日:2021年01月31日

伊勢崎駅南口→文化会館→四ツ葉学園西→西部モール→市民病院北→伊勢崎駅南口(平日)

伊勢崎駅南口→文化会館→四ツ葉学園西→西部モール→市民病院北→伊勢崎駅南口(平日)
バス停名 場所   1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便
伊勢崎駅南口 地図 7時00分 8時50分 9時50分 10時55分 12時55分 13時55分 14時55分 16時30分 17時30分
平和町十字路 地図 7時01分 8時51分 9時51分 10時56分 12時56分 13時56分 14時56分 16時31分 17時31分
伊勢崎ショッピングモール北 地図 7時02分 8時52分 9時52分 10時57分 12時57分 13時57分 14時57分 16時32分 17時32分
昭和町 地図 7時03分 8時53分 9時53分 10時58分 12時58分 13時58分 14時58分 16時33分 17時33分
文化会館 地図 7時05分 8時55分 9時55分 11時00分 13時00分 14時00分 15時00分 16時35分 17時35分
殖蓮小南 地図 7時06分 8時56分 9時56分 11時01分 13時01分 14時01分 15時01分 16時36分 17時36分
上植木本町公民館 地図 7時08分 8時58分 9時58分 11時03分 13時03分 14時03分 15時03分 16時38分 17時38分
鹿島町 地図 7時09分 8時59分 9時59分 11時04分 13時04分 14時04分 15時04分 16時39分 17時39分
四ツ葉学園西 地図 7時09分 8時59分 9時59分 11時04分 13時04分 14時04分 15時04分 16時39分 17時39分
福島病院 地図 7時10分 9時00分 10時00分 11時05分 13時05分 14時05分 15時05分 16時40分 17時40分
宗高町 地図 7時11分 9時01分 10時01分 11時06分 13時06分 14時06分 15時06分 16時41分 17時41分
寿町 地図 7時12分 9時02分 10時02分 11時07分 13時07分 14時07分 15時07分 16時42分 17時42分
華蔵寺公園南 地図 7時14分 9時04分 10時04分 11時09分 13時09分 14時09分 15時09分 16時44分 17時44分
総合運動場南 地図 7時15分 9時05分 10時05分 11時10分 13時10分 14時10分 15時10分 16時45分 17時45分
太田町団地 地図 7時17分 9時07分 10時07分 11時12分 13時12分 14時12分 15時12分 16時47分 17時47分
石井病院 地図 7時19分 9時09分 10時09分 11時14分 13時14分 14時14分 15時14分 16時49分 17時49分
オートレース場前 地図 7時24分 9時14分 10時14分 11時19分 13時19分 14時19分 15時19分 16時54分 17時54分
西部モール 地図 7時25分 9時15分 10時15分 11時20分 13時20分 14時20分 15時20分 16時55分 17時55分
宮子町 地図 7時27分 9時17分 10時17分 11時22分 13時22分 14時22分 15時22分 16時57分 17時57分
連取町北 地図 7時29分 9時19分 10時19分 11時24分 13時24分 14時24分 15時24分 16時59分 17時59分
西部公園 地図 7時30分 9時20分 10時20分 11時25分 13時25分 14時25分 15時25分 17時00分 18時00分
市民病院北 着 地図 7時33分 9時23分 10時23分 11時28分 13時28分 14時28分 15時28分 17時03分 18時03分
市民病院北 発 地図 7時35分 9時25分 10時25分 11時30分 13時30分 14時30分 15時30分 17時05分 18時05分
連取本町北 地図 7時36分 9時26分 10時26分 11時31分 13時31分 14時31分 15時31分 17時06分 18時06分
まちかど広瀬 地図 7時38分 9時28分 10時28分 11時33分 13時33分 14時33分 15時33分 17時08分 18時08分
伊勢崎郵便局 地図 7時38分 9時28分 10時28分 11時33分 13時33分 14時33分 15時33分 17時08分 18時08分
本町西 地図 7時39分 9時29分 10時29分 11時34分 13時34分 14時34分 15時34分 17時09分 18時09分
大手町 地図 7時40分 9時30分 10時30分 11時35分 13時35分 14時35分 15時35分 17時10分 18時10分
伊勢崎駅南口 地図 7時43分 9時33分 10時33分 11時38分 13時38分 14時38分 15時38分 17時13分 18時13分

伊勢崎駅南口→文化会館→四ツ葉学園西→西部モール→市民病院北→伊勢崎駅南口(土曜日・日曜日・祝日)

伊勢崎駅南口→文化会館→四ツ葉学園西→西部モール→市民病院北→伊勢崎駅南口(土曜日・日曜日・祝日)
バス停名 場所   1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便
伊勢崎駅南口 地図 8時50分 9時50分 10時55分 12時55分 13時55分 14時55分 16時30分 17時30分
平和町十字路 地図 8時51分 9時51分 10時56分 12時56分 13時56分 14時56分 16時31分 17時31分
伊勢崎ショッピングモール北 地図 8時52分 9時52分 10時57分 12時57分 13時57分 14時57分 16時32分 17時32分
昭和町 地図 8時53分 9時53分 10時58分 12時58分 13時58分 14時58分 16時33分 17時33分
文化会館 地図 8時55分 9時55分 11時00分 13時00分 14時00分 15時00分 16時35分 17時35分
殖蓮小南 地図 8時56分 9時56分 11時01分 13時01分 14時01分 15時01分 16時36分 17時36分
上植木本町公民館 地図 8時58分 9時58分 11時03分 13時03分 14時03分 15時03分 16時38分 17時38分
鹿島町 地図 8時59分 9時59分 11時04分 13時04分 14時04分 15時04分 16時39分 17時39分
四ツ葉学園西 地図 8時59分 9時59分 11時04分 13時04分 14時04分 15時04分 16時39分 17時39分
福島病院 地図 9時00分 10時00分 11時05分 13時05分 14時05分 15時05分 16時40分 17時40分
宗高町 地図 9時01分 10時01分 11時06分 13時06分 14時06分 15時06分 16時41分 17時41分
寿町 地図 9時02分 10時02分 11時07分 13時07分 14時07分 15時07分 16時42分 17時42分
華蔵寺公園南 地図 9時04分 10時04分 11時09分 13時09分 14時09分 15時09分 16時44分 17時44分
総合運動場南 地図 9時05分 10時05分 11時10分 13時10分 14時10分 15時10分 16時45分 17時45分
太田町団地 地図 9時07分 10時07分 11時12分 13時12分 14時12分 15時12分 16時47分 17時47分
石井病院 地図 9時09分 10時09分 11時14分 13時14分 14時14分 15時14分 16時49分 17時49分
オートレース場前 地図 9時14分 10時14分 11時19分 13時19分 14時19分 15時19分 16時54分 17時54分
西部モール 地図 9時15分 10時15分 11時20分 13時20分 14時20分 15時20分 16時55分 17時55分
宮子町 地図 9時17分 10時17分 11時22分 13時22分 14時22分 15時22分 16時57分 17時57分
連取町北 地図 9時19分 10時19分 11時24分 13時24分 14時24分 15時24分 16時59分 17時59分
西部公園 地図 9時20分 10時20分 11時25分 13時25分 14時25分 15時25分 17時00分 18時00分
市民病院北 着 地図 9時23分 10時23分 11時28分 13時28分 14時28分 15時28分 17時03分 18時03分
市民病院北 発 地図 9時25分 10時25分 11時30分 13時30分 14時30分 15時30分 17時05分 18時05分
連取本町北 地図 9時26分 10時26分 11時31分 13時31分 14時31分 15時31分 17時06分 18時06分
まちかど広瀬 地図 9時28分 10時28分 11時33分 13時33分 14時33分 15時33分 17時08分 18時08分
伊勢崎郵便局 地図 9時28分 10時28分 11時33分 13時33分 14時33分 15時33分 17時08分 18時08分
本町西 地図 9時29分 10時29分 11時34分 13時34分 14時34分 15時34分 17時09分 18時09分
大手町 地図 9時30分 10時30分 11時35分 13時35分 14時35分 15時35分 17時10分 18時10分
伊勢崎駅南口 地図 9時33分 10時33分 11時38分 13時38分 14時38分 15時38分 17時13分 18時13分

ダウンロード

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部交通政策課 交通政策係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2734
ファクス番号 0270-23-0601

メールでのお問い合わせはこちら