8 宮郷・名和連絡バス

更新日:2021年02月19日

市民病院北発→市役所→長沼会館ゆき(平日)

市民病院北発→市役所→長沼会館ゆき(平日)
バス停名 場所 1便 2便 3便 4便
市民病院北 地図 8時00分 9時50分 12時40分 15時10分
連取町 地図 8時02分 9時52分 12時42分 15時12分
連取本町南 地図 8時03分 9時53分 12時43分 15時13分
連取元町北 地図 8時05分 9時55分 12時45分 15時15分
上下水道局西 地図 8時07分 9時57分 12時47分 15時17分
連取元町 地図 8時07分 9時57分 12時47分 15時17分
市役所 地図 8時10分 10時00分 12時50分 15時20分
社会福祉会館東 地図 8時12分 10時02分 12時52分 15時22分
茂呂島団地 地図 8時13分 10時03分 12時53分 15時23分
広瀬公園 地図 8時15分 10時05分 12時55分 15時25分
山王団地 地図 8時16分 10時06分 12時56分 15時26分
今井町 地図 8時19分 10時09分 12時59分 15時29分
阿弥大寺町 地図 8時22分 10時12分 13時02分 15時32分
和田公民館 地図 8時23分 10時13分 13時03分 15時33分
柴町北 地図 8時24分 10時14分 13時04分 15時34分
天啓園 地図 8時26分 10時16分 13時06分 15時36分
ふれあいセンター 地図 8時32分 10時22分 13時12分 15時42分
柴宿本陣跡 地図 8時34分 10時24分 13時14分 15時44分
中町公民館 地図 8時35分 10時25分 13時15分 15時45分
戸谷塚町 地図 8時36分 10時26分 13時16分 15時46分
上武大学北 地図 8時36分 10時26分 13時16分 15時46分
福島町 地図 8時37分 10時27分 13時17分 15時47分
上武大学入口 地図 8時38分 10時28分 13時18分 15時48分
八斗島町 地図 8時45分 10時35分 13時25分 15時55分
長沼会館 地図 8時47分 10時37分 13時27分 15時57分

長沼会館発→市役所→市民病院北ゆき(平日)

長沼会館発→市役所→市民病院北ゆき(平日)
バス停名 場所 1便 2便 3便 4便
長沼会館 地図 8時50分 10時40分 13時30分 16時00分
長沼町 地図 8時50分 10時40分 13時30分 16時00分
下道寺町南 地図 8時52分 10時42分 13時32分 16時02分
富塚公園 地図 8時53分 10時42分 13時32分 16時02分
市民プラザ 地図 8時53分 10時43分 13時33分 16時03分
除ヶ公園 地図 8時54分 10時44分 13時34分 16時04分
福島町北 地図 8時55分 10時45分 13時35分 16時05分
福島町 地図 8時56分 10時46分 13時36分 16時06分
上武大学北 地図 8時57分 10時47分 13時37分 16時07分
戸谷塚町 地図 8時57分 10時47分 13時37分 16時07分
中町公民館 地図 8時58分 10時48分 13時38分 16時08分
柴宿本陣跡 地図 9時00分 10時50分 13時40分 16時10分
天啓園 地図 9時02分 10時52分 13時42分 16時12分
ふれあいセンター 地図 9時04分 10時54分 13時44分 16時14分
柴町北 地図 9時05分 10時55分 13時45分 16時15分
和田公民館 地図 9時06分 10時56分 13時46分 16時16分
阿弥大寺町 地図 9時07分 10時57分 13時47分 16時17分
今井町 地図 9時10分 11時00分 13時50分 16時20分
山王団地 地図 9時13分 11時03分 13時53分 16時23分
広瀬公園 地図 9時14分 11時04分 13時54分 16時24分
茂呂島団地 地図 9時16分 11時06分 13時56分 16時26分
社会福祉会館東 地図 9時17分 11時07分 13時57分 16時27分
市役所 地図 9時20分 11時10分 14時00分 16時30分
連取元町 地図 9時23分 11時13分 14時03分 16時33分
上下水道局西 地図 9時23分 11時13分 14時03分 16時33分
連取元町北 地図 9時24分 11時14分 14時04分 16時34分
連取本町南 地図 9時26分 11時16分 14時06分 16時36分
連取町 地図 9時27分 11時17分 14時07分 16時37分
市民病院北 地図 9時41分 11時31分 14時21分 16時51分

市民病院北発→市役所→長沼会館ゆき(土曜日・日曜日・祝日)

市民病院北発→市役所→長沼会館ゆき(土曜日・日曜日・祝日)
バス停名 場所 1便 2便 3便 4便
市民病院北 地図 9時50分 12時40分 15時10分
連取町 地図 9時52分 12時42分 15時12分
連取本町南 地図 9時53分 12時43分 15時13分
連取元町北 地図 9時55分 12時45分 15時15分
上下水道局西 地図 9時57分 12時47分 15時17分
連取元町 地図 9時57分 12時47分 15時17分
市役所 地図 10時00分 12時50分 15時20分
社会福祉会館東 地図 10時02分 12時52分 15時22分
茂呂島団地 地図 10時03分 12時53分 15時23分
広瀬公園 地図 10時05分 12時55分 15時25分
山王団地 地図 10時06分 12時56分 15時26分
今井町 地図 10時09分 12時59分 15時29分
阿弥大寺町 地図 10時12分 13時02分 15時32分
和田公民館 地図 10時13分 13時03分 15時33分
柴町北 地図 10時14分 13時04分 15時34分
天啓園 地図 10時16分 13時06分 15時36分
ふれあいセンター 地図 10時22分 13時12分 15時42分
柴宿本陣跡 地図 10時24分 13時14分 15時44分
中町公民館 地図 10時25分 13時15分 15時45分
戸谷塚町 地図 10時26分 13時16分 15時46分
上武大学北 地図 10時26分 13時16分 15時46分
福島町 地図 10時27分 13時17分 15時47分
上武大学入口 地図 10時28分 13時18分 15時48分
八斗島町 地図 10時35分 13時25分 15時55分
長沼会館 地図 10時37分 13時27分 15時57分

長沼会館発→市役所→市民病院北ゆき(土曜日・日曜日・祝日)

長沼会館発→市役所→市民病院北ゆき(土曜日・日曜日・祝日)
バス停名 場所 1便 2便 3便 4便
長沼会館 地図 10時40分 13時30分 16時00分
長沼町 地図 10時40分 13時30分 16時00分
下道寺町南 地図 10時42分 13時32分 16時02分
富塚公園 地図 10時42分 13時32分 16時02分
市民プラザ 地図 10時43分 13時33分 16時03分
除ヶ公園 地図 10時44分 13時34分 16時04分
福島町北 地図 10時45分 13時35分 16時05分
福島町 地図 10時46分 13時36分 16時06分
上武大学北 地図 10時47分 13時37分 16時07分
戸谷塚町 地図 10時47分 13時37分 16時07分
中町公民館 地図 10時48分 13時38分 16時08分
柴宿本陣跡 地図 10時50分 13時40分 16時10分
天啓園 地図 10時52分 13時42分 16時12分
ふれあいセンター 地図 10時54分 13時44分 16時14分
柴町北 地図 10時55分 13時45分 16時15分
和田公民館 地図 10時56分 13時46分 16時16分
阿弥大寺町 地図 10時57分 13時47分 16時17分
今井町 地図 11時00分 13時50分 16時20分
山王団地 地図 11時03分 13時53分 16時23分
広瀬公園 地図 11時04分 13時54分 16時24分
茂呂島団地 地図 11時06分 13時56分 16時26分
社会福祉会館東 地図 11時07分 13時57分 16時27分
市役所 地図 11時10分 14時00分 16時30分
連取元町 地図 11時13分 14時03分 16時33分
上下水道局西 地図 11時13分 14時03分 16時33分
連取元町北 地図 11時14分 14時04分 16時34分
連取本町南 地図 11時16分 14時06分 16時36分
連取町 地図 11時17分 14時07分 16時37分
市民病院北 地図 11時31分 14時21分 16時51分

ダウンロード

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部交通政策課 交通政策係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2734
ファクス番号 0270-23-0601

メールでのお問い合わせはこちら