JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示(2022年度版)
伊勢崎市では、「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に基づいてアクセシビリティの対応状況を試験しましたので、結果を公表します。
表明日
2023年3月30日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル及び対応度
レベル A 一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2016年3月版(外部サイトに移動します)」で定められた表記によります。
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
ウェブページ一式を代表する1ページ
ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS2(スマートフォンページではCSS3)、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
| ページタイトル | URL |
|---|---|
| 伊勢崎市ホームページ | https://www.city.isesaki.lg.jp/index.html |
| 欅祭あかぼり | https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/somubu/akabori/3103.html |
| 境ふるさとまつり | https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/somubu/sakai/1880.html |
| こどもエコクラブに入って地球にいいことはじめよう! | https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/kankyobu/kankyo/kikaku/1470.html |
| 水道の種類について | https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/kankyobu/kankyo/kikaku/11792.html |
| エコドライブステッカーをもらうにはどうしたらよいのでしょうか? | https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/kankyobu/kankyo/faq/1451.html |
| 群馬県最低賃金 | https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/keizai/shoko/yushirousei/1935.html |
| 住宅リフォーム助成金の実績報告について | https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/keizai/shoko/syoukousinkou/2360.html |
| 職業支援センターいせさき | https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/keizai/shoko/yushirousei/2462.html |
| 飼い猫・野良猫による被害が問題になっています | https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/kankyobu/kankyo/hozen/7671.html |
| 森林環境譲与税の使途 | https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/kankyobu/kankyo/mizu/11127.html |
| 消費者行政に対する意思表明 | https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/keizai/shoko/syouhiseikatu/2401.html |
| 中高年の雇用に関する相談をしたいのですが、窓口はありますか? | https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/keizai/shoko/faq/2671.html |
| 橋梁点検結果 | https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/kensetu/doboku/kasen/1909.html |
| 田園環境整備マスタープラン | https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/nousei/nouson/totikairyou/2719.html |
| 育児・介護休業法が改正されました | https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/keizai/shoko/yushirousei/12598.html |
| 証明書の発行 | https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/suidokyo/suido/ryoukin/7450.html |
| 骨髄移植ドナー支援事業 | https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/kensui/kenko_dukuri/hokenyobou/2126.html |
| 健康レシピ | https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/kensui/kenko_dukuri/kenkoukanri/1956.html |
| 大人の健康(やさしい日本語) | https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/kensui/kenko_dukuri/kenkoukanri/13788.html |
| 残薬削減のお願い | https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/kensui/nenkin/iryoujyosei/2155.html |
| 保育士など就職支援窓口 | https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/hukusiko/kodomo/hoiku/12927.html |
| 伊勢崎市公立保育所等個別施設計画 | https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/hukusiko/kodomo/sisetu/9732.html |
| 食生活改善推進員活動 | https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/kensui/kenko_dukuri/kenkoukanri/2463.html |
| 緊急速報メール | https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/somubu/anzen/bousai/1915.html |
| 防災の知識 | https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/somubu/anzen/bousai/3019.html |
| 上州くん安全・安心メール | https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/somubu/anzen/bouhan/2432.html |
| 伊勢崎市ごみ処理施設個別施設計画 | https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/kankyobu/sigen/9783.html |
| 浄化槽の維持管理 | https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/kankyobu/sigen/seiso/10173.html |
| 安心安全パトロール | https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/somubu/anzen/bouhan/1579.html |
試験実施期間
2023年2月3日から2月28日まで
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画部広報課
〒372-8501 群馬県伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2711
ファクス番号 0270-23-9800





更新日:2023年03月30日