市長交際費
市長交際費の支出状況を公開しています。過去の支出はダウンロードファイルを確認してください。
日付 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
令和5年4月2日 | 伊勢崎茶道会大茶会包金 | 3,000円 |
令和5年4月4日 | 上毛倶楽部令和5年度会費 | 15,000円 |
令和5年4月4日 | 群馬政経懇話会令和5年度会費 | 72,000円 |
令和5年4月10日 | 告別式香典 | 10,000円 |
令和5年4月12日 | 告別式香典 | 3,000円 |
令和5年4月14日 | 告別式香典 | 2,000円 |
令和5年4月15日 | ライオンズクラブ国際協会333-D地区第69回年次大会後夜祭包金 | 10,000円 |
令和5年4月20日 |
告別式生花代 |
16,500円 |
令和5年4月20日 | 伊勢崎商工会議所意見交換会会費 | 3,000円 |
令和5年4月22日 | 伊勢崎市子ども会育成会連絡協議会懇親会会費 | 6,000円 |
令和5年4月24日 | 伊勢崎市区長会役員会新旧役員歓送迎会包金 | 16,500円 |
令和5年4月25日 | 名誉市民 石原信雄様お別れの会供花代 | 22,000円 |
令和5年4月25日 | 伊勢崎市青少年育成推進員連絡協議会懇親会包金 | 5,000円 |
令和5年4月27日 | 群馬県副市長会懇親会会費 | 6,000円 |
令和5年4月30日 | 告別式香典 | 3,000円 |
令和5年4月30日 | 告別式香典 | 3,000円 |
令和5年4月30日 | 告別式香典 | 2,000円 |
令和5年度 4月交際費合計198,000円
令和4年度(令和4年4月~令和5年3月) (PDFファイル: 687.2KB)
令和3年度(令和3年4月~令和4年3月) (PDFファイル: 499.7KB)
令和2年度(令和2年4月~令和3年3月) (PDFファイル: 404.9KB)
更新日:2023年05月29日