市長交際費
市長交際費の支出状況を公開しています。過去の支出はダウンロードファイルを確認してください。
日付 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
令和7年6月4日 | 告別式香典 | 3,000円 |
令和7年6月5日 | 伊勢崎保護区保護司会令和7年度歓送迎会会費 | 5,500円 |
令和7年6月9日 | 令和7年度伊勢崎市地区赤十字有功会懇親会包金 | 6,000円 |
令和7年6月11日 | 伊勢崎佐波納税貯蓄組合総連合会懇親会会費 | 6,000円 |
令和7年6月12日 | 告別式香典 | 3,000円 |
令和7年6月13日 | 告別式香典 | 2,000円 |
令和7年6月16日 | 告別式生花代 | 16,500円 |
令和7年6月19日 | 告別式香典 | 2,000円 |
令和7年6月20日 | 告別式生花代 | 16,500円 |
令和7年6月20日 | 伊勢崎佐波病院協会総会懇親会会費 | 6,500円 |
令和7年6月26日 | 伊勢崎商工会議所懇親会会費 | 3,000円 |
令和7年度 6月交際費合計70,000円
令和6年度(令和6年4月~令和7年3月) (PDFファイル: 792.0KB)
令和5年度(令和5年4月~令和6年3月) (PDFファイル: 1.1MB)
令和4年度(令和4年4月~令和5年3月) (PDFファイル: 687.2KB)
更新日:2025年07月03日