4か月児健康診査
該当月の前月に個人通知をお送りしますので、確認してください。
受付時間
午後1時00分から午後1時45分の間で時間を指定します。
混雑緩和のため、指定された時間での受診に協力してください。
対象児・日程・会場
送付される個人通知の日時・会場を確認して受診してください。
都合が悪い場合や健康診査当日に体調が悪い場合などは各保健センターに連絡してください。
(注意)日程が急に変更になることがあります。お出かけ前に市のホームページを確認してください。
対象児 | 実施日 | 会場 |
---|---|---|
令和5年12月生まれの人 | 令和6年4月23日(火曜日) | 赤堀保健福祉センター |
令和6年4月24日(水曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和6年4月25日(木曜日) | 健康管理センター | |
令和6年4月26日(金曜日) | 健康管理センター | |
令和6年1月生まれの人 |
令和6年5月21日(火曜日) | 赤堀保健福祉センター |
令和6年5月22日(水曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和6年5月30日(木曜日) | 健康管理センター | |
令和6年5月31日(金曜日) | 健康管理センター | |
令和6年2月生まれの人 | 令和6年6月17日(月曜日) | 赤堀保健福祉センター |
令和6年6月18日(火曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和6年6月20日(木曜日) | 健康管理センター | |
令和6年6月21日(金曜日) | 健康管理センター | |
令和6年3月生まれの人 | 令和6年7月18日(木曜日) | 健康管理センター |
令和6年7月19日(金曜日) | 健康管理センター | |
令和6年7月25日(木曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和6年7月26日(金曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和6年4月生まれの人 | 令和6年8月27日(火曜日) | 赤堀保健福祉センター |
令和6年8月28日(水曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和6年8月29日(木曜日) | 健康管理センター | |
令和6年8月30日(金曜日) | 健康管理センター | |
令和6年5月生まれの人 | 令和6年9月24日(火曜日) | 赤堀保健福祉センター |
令和6年9月25日(水曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和6年9月26日(木曜日) | 健康管理センター | |
令和6年9月27日(金曜日) | 健康管理センター | |
令和6年6月生まれの人 | 令和6年10月22日(火曜日) | 赤堀保健福祉センター |
令和6年10月23日(水曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和6年10月24日(木曜日) | 健康管理センター | |
令和6年10月25日(金曜日) | 健康管理センター | |
令和6年7月生まれの人 | 令和6年11月26日(火曜日) | 赤堀保健福祉センター |
令和6年11月27日(水曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和6年11月28日(木曜日) | 健康管理センター | |
令和6年11月29日(金曜日) | 健康管理センター | |
令和6年8月生まれの人 | 令和6年12月19日(木曜日) | 健康管理センター |
令和6年12月20日(金曜日) | 健康管理センター | |
令和6年12月24日(火曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和6年12月25日(水曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和6年9月生まれの人 | 令和7年1月28日(火曜日) | 赤堀保健福祉センター |
令和7年1月29日(水曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和7年1月30日(木曜日) | 健康管理センター | |
令和7年1月31日(金曜日) | 健康管理センター | |
令和6年10月生まれの人 | 令和7年2月25日(火曜日) | 赤堀保健福祉センター |
令和7年2月26日(水曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和7年2月27日(木曜日) | 健康管理センター | |
令和7年2月28日(金曜日) | 健康管理センター | |
令和6年11月生まれの人 | 令和7年3月11日(火曜日) | 赤堀保健福祉センター |
令和7年3月12日(水曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和7年3月13日(木曜日) | 健康管理センター | |
令和7年3月14日(金曜日) | 健康管理センター |
内容
問診、身体計測、整形外科診察、小児科診察、育児相談、離乳食の話
持ち物
- 4か月児健康診査のお知らせ
- 母子健康手帳
- 4か月児健康診査票
- 健やか親子質問表(4か月)
- お耳の聞こえチェックリスト
- バスタオル(着替えや計測、診察時に使用)
問い合わせ
名称 | 電話番号 | ファクス番号 |
---|---|---|
健康管理センター | 0270-23-6675 | 0270-21-8995 |
赤堀保健福祉センター | 0270-20-2210 | 0270-40-0002 |
あずま保健センター | 0270-62-9918 | 0270-62-9917 |
境保健センター | 0270-74-1363 | 0270-74-1363 |
この記事に関するお問い合わせ先
健康管理センター
〒372-0006 伊勢崎市太田町1178番地
電話番号 0270-23-6675
ファクス番号 0270-21-8995
更新日:2024年04月01日