5 南部シャトルバス(令和7年7月1日ダイヤ改正)
伊勢崎駅南口発→新伊勢崎駅→市役所→豊受公民館ゆき(平日)
バス停名 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | |
---|---|---|---|---|---|---|
伊勢崎駅南口発 | - | 7時50分 | 10時30分 | 13時20分 | 16時00分 | 18時00分 |
平和町十字路 | - | 7時51分 | 10時31分 | 13時21分 | 16時01分 | 18時01分 |
伊勢崎市保健センター | - | 7時53分 | 10時33分 | 13時23分 | 16時03分 | 18時03分 |
本町十字路 | - | 7時53分 | 10時33分 | 13時23分 | 16時03分 | 18時03分 |
新伊勢崎駅 | - | 7時56分 | 10時36分 | 13時26分 | 16時06分 | 18時06分 |
ふくしプラザ前 | - | 7時57分 | 10時37分 | 13時27分 | 16時07分 | 18時07分 |
八坂町 | - | 7時57分 | 10時37分 | 13時27分 | 16時07分 | 18時07分 |
市役所 | - | 8時03分 | 10時43分 | 13時33分 | 16時13分 | 18時13分 |
社会福祉会館東 | - | 8時05分 | 10時45分 | 13時35分 | 16時15分 | 18時15分 |
茂呂島団地 | - | 8時05分 | 10時45分 | 13時35分 | 16時15分 | 18時15分 |
茂呂島団地南 | - | 8時06分 | 10時46分 | 13時36分 | 16時16分 | 18時16分 |
山王団地 | - | 8時08分 | 10時48分 | 13時38分 | 16時18分 | 18時18分 |
茂呂大橋西 | - | 8時10分 | 10時50分 | 13時40分 | 16時20分 | 18時20分 |
茂呂大橋東 | - | 8時13分 | 10時53分 | 13時43分 | 16時23分 | 18時23分 |
県立伊勢崎高校西 | - | 8時18分 | 10時58分 | 13時48分 | 16時28分 | 18時28分 |
茂呂中央公園 | - | 8時20分 | 11時00分 | 13時50分 | 16時30分 | 18時30分 |
隣保館前 | - | 8時23分 | 11時03分 | 13時53分 | 16時33分 | 18時33分 |
山王町南 | - | 8時25分 | 11時05分 | 13時55分 | 16時35分 | 18時35分 |
天神町会議所西 | - | 8時27分 | 11時07分 | 13時57分 | 16時37分 | 18時37分 |
羽黒町 | - | 8時30分 | 11時10分 | 14時00分 | 16時40分 | 18時40分 |
豊受橋 | - | 8時30分 | 11時10分 | 14時00分 | 16時40分 | 18時40分 |
馬見塚駐在所 | - | 8時31分 | 11時11分 | 14時01分 | 16時41分 | 18時41分 |
豊受公民館着 | - | 8時33分 | 11時13分 | 14時03分 | 16時43分 | 18時43分 |
豊受公民館発→市役所→新伊勢崎駅→伊勢崎駅南口ゆき(平日)
バス停名 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便 |
---|---|---|---|---|---|---|
豊受公民館発 | - | 8時35分 | 11時15分 | 14時05分 | 16時45分 | 18時45分 |
子供のもり公園 | - | 8時36分 | 11時16分 | 14時06分 | 16時46分 | 18時46分 |
下蓮町北 | - | 8時37分 | 11時17分 | 14時07分 | 16時47分 | 18時47分 |
下蓮町 | - | 8時37分 | 11時17分 | 14時07分 | 16時47分 | 18時47分 |
飯島町北 | - | 8時39分 | 11時19分 | 14時09分 | 16時49分 | 18時49分 |
上蓮町 | - | 8時40分 | 11時20分 | 14時10分 | 16時50分 | 18時50分 |
長沼本郷町 | - | 8時41分 | 11時21分 | 14時11分 | 16時51分 | 18時51分 |
長沼会館 | - | 8時44分 | 11時24分 | 14時14分 | 16時54分 | 18時54分 |
長沼町 | - | 8時44分 | 11時24分 | 14時14分 | 16時54分 | 18時54分 |
長沼八幡前 | - | 8時46分 | 11時26分 | 14時16分 | 16時56分 | 18時56分 |
馬見塚十字路 | - | 8時47分 | 11時27分 | 14時17分 | 16時57分 | 18時57分 |
馬見塚駐在所 | - | 8時48分 | 11時28分 | 14時18分 | 16時58分 | 18時58分 |
豊受橋 | - | 8時49分 | 11時29分 | 14時19分 | 16時59分 | 18時59分 |
羽黒町 | - | 8時50分 | 11時30分 | 14時20分 | 17時00分 | 19時00分 |
天神町会議所西 | - | 8時52分 | 11時32分 | 14時22分 | 17時02分 | 19時02分 |
山王町南 | - | 8時53分 | 11時33分 | 14時23分 | 17時03分 | 19時03分 |
隣保館前 | - | 8時54分 | 11時34分 | 14時24分 | 17時04分 | 19時04分 |
茂呂中央公園 | - | 8時56分 | 11時36分 | 14時26分 | 17時06分 | 19時06分 |
県立伊勢崎高校西 | 7時00分 | 9時03分 | 11時43分 | 14時33分 | 17時13分 | 19時13分 |
茂呂大橋東 | 7時02分 | 9時06分 | 11時46分 | 14時36分 | 17時16分 | 19時16分 |
茂呂大橋西 | 7時04分 | 9時08分 | 11時48分 | 14時38分 | 17時18分 | 19時18分 |
山王団地 | 7時06分 | 9時11分 | 11時51分 | 14時41分 | 17時21分 | 19時21分 |
茂呂島団地南 | 7時08分 | 9時13分 | 11時53分 | 14時43分 | 17時23分 | 19時23分 |
茂呂島団地 | 7時08分 | 9時13分 | 11時53分 | 14時43分 | 17時23分 | 19時23分 |
社会福祉会館東 | 7時10分 | 9時15分 | 11時55分 | 14時45分 | 17時25分 | 19時25分 |
市役所 | 7時14分 | 9時20分 | 12時00分 | 14時50分 | 17時30分 | 19時30分 |
八坂町 | 7時16分 | 9時23分 | 12時03分 | 14時53分 | 17時33分 | 19時33分 |
ふくしプラザ前 | 7時16分 | 9時23分 | 12時03分 | 14時53分 | 17時33分 | 19時33分 |
新伊勢崎駅 | 7時18分 | 9時26分 | 12時06分 | 14時56分 | 17時36分 | 19時36分 |
本町十字路 | 7時19分 | 9時27分 | 12時07分 | 14時57分 | 17時37分 | 19時37分 |
伊勢崎市保健センター | 7時20分 | 9時28分 | 12時08分 | 14時58分 | 17時38分 | 19時38分 |
平和町十字路 | 7時21分 | 9時29分 | 12時09分 | 14時59分 | 17時39分 | 19時39分 |
伊勢崎駅南口着 | 7時28分 | 9時35分 | 12時15分 | 15時05分 | 17時45分 | 19時45分 |
伊勢崎駅南口発→新伊勢崎駅→市役所→豊受公民館ゆき(土曜日・日曜日・祝日)
バス停名 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | |
---|---|---|---|---|---|---|
伊勢崎駅南口発 | - | 7時50分 | 10時30分 | 13時20分 | 16時00分 | 18時00分 |
平和町十字路 | - | 7時51分 | 10時31分 | 13時21分 | 16時01分 | 18時01分 |
伊勢崎市保健センター | - | 7時53分 | 10時33分 | 13時23分 | 16時03分 | 18時03分 |
本町十字路 | - | 7時53分 | 10時33分 | 13時23分 | 16時03分 | 18時03分 |
新伊勢崎駅 | - | 7時56分 | 10時36分 | 13時26分 | 16時06分 | 18時06分 |
ふくしプラザ前 | - | 7時57分 | 10時37分 | 13時27分 | 16時07分 | 18時07分 |
八坂町 | - | 7時57分 | 10時37分 | 13時27分 | 16時07分 | 18時07分 |
市役所 | - | 8時03分 | 10時43分 | 13時33分 | 16時13分 | 18時13分 |
社会福祉会館東 | - | 8時05分 | 10時45分 | 13時35分 | 16時15分 | 18時15分 |
茂呂島団地 | - | 8時05分 | 10時45分 | 13時35分 | 16時15分 | 18時15分 |
茂呂島団地南 | - | 8時06分 | 10時46分 | 13時36分 | 16時16分 | 18時16分 |
山王団地 | - | 8時08分 | 10時48分 | 13時38分 | 16時18分 | 18時18分 |
茂呂大橋西 | - | 8時10分 | 10時50分 | 13時40分 | 16時20分 | 18時20分 |
茂呂大橋東 | - | 8時13分 | 10時53分 | 13時43分 | 16時23分 | 18時23分 |
県立伊勢崎高校西 | - | 8時18分 | 10時58分 | 13時48分 | 16時28分 | 18時28分 |
茂呂中央公園 | - | 8時20分 | 11時00分 | 13時50分 | 16時30分 | 18時30分 |
隣保館前 | - | 8時23分 | 11時03分 | 13時53分 | 16時33分 | 18時33分 |
山王町南 | - | 8時25分 | 11時05分 | 13時55分 | 16時35分 | 18時35分 |
天神町会議所西 | - | 8時27分 | 11時07分 | 13時57分 | 16時37分 | 18時37分 |
羽黒町 | - | 8時30分 | 11時10分 | 14時00分 | 16時40分 | 18時40分 |
豊受橋 | - | 8時30分 | 11時10分 | 14時00分 | 16時40分 | 18時40分 |
馬見塚駐在所 | - | 8時31分 | 11時11分 | 14時01分 | 16時41分 | 18時41分 |
豊受公民館着 | - | 8時33分 | 11時13分 | 14時03分 | 16時43分 | 18時43分 |
豊受公民館発→市役所→新伊勢崎駅→伊勢崎駅南口ゆき(土曜日・日曜日・祝日)
バス停名 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便 |
---|---|---|---|---|---|---|
豊受公民館発 | - | 8時35分 | 11時15分 | 14時05分 | 16時45分 | 18時45分 |
子供のもり公園 | - | 8時36分 | 11時16分 | 14時06分 | 16時46分 | 18時46分 |
下蓮町北 | - | 8時37分 | 11時17分 | 14時07分 | 16時47分 | 18時47分 |
下蓮町 | - | 8時37分 | 11時17分 | 14時07分 | 16時47分 | 18時47分 |
飯島町北 | - | 8時39分 | 11時19分 | 14時09分 | 16時49分 | 18時49分 |
上蓮町 | - | 8時40分 | 11時20分 | 14時10分 | 16時50分 | 18時50分 |
長沼本郷町 | - | 8時41分 | 11時21分 | 14時11分 | 16時51分 | 18時51分 |
長沼会館 | - | 8時44分 | 11時24分 | 14時14分 | 16時54分 | 18時54分 |
長沼町 | - | 8時44分 | 11時24分 | 14時14分 | 16時54分 | 18時54分 |
長沼八幡前 | - | 8時46分 | 11時26分 | 14時16分 | 16時56分 | 18時56分 |
馬見塚十字路 | - | 8時47分 | 11時27分 | 14時17分 | 16時57分 | 18時57分 |
馬見塚駐在所 | - | 8時48分 | 11時28分 | 14時18分 | 16時58分 | 18時58分 |
豊受橋 | - | 8時49分 | 11時29分 | 14時19分 | 16時59分 | 18時59分 |
羽黒町 | - | 8時50分 | 11時30分 | 14時20分 | 17時00分 | 19時00分 |
天神町会議所西 | - | 8時52分 | 11時32分 | 14時22分 | 17時02分 | 19時02分 |
山王町南 | - | 8時53分 | 11時33分 | 14時23分 | 17時03分 | 19時03分 |
隣保館前 | - | 8時54分 | 11時34分 | 14時24分 | 17時04分 | 19時04分 |
茂呂中央公園 | - | 8時56分 | 11時36分 | 14時26分 | 17時06分 | 19時06分 |
県立伊勢崎高校西 | - | 9時03分 | 11時43分 | 14時33分 | 17時13分 | 19時13分 |
茂呂大橋東 | - | 9時06分 | 11時46分 | 14時36分 | 17時16分 | 19時16分 |
茂呂大橋西 | - | 9時08分 | 11時48分 | 14時38分 | 17時18分 | 19時18分 |
山王団地 | - | 9時11分 | 11時51分 | 14時41分 | 17時21分 | 19時21分 |
茂呂島団地南 | - | 9時13分 | 11時53分 | 14時43分 | 17時23分 | 19時23分 |
茂呂島団地 | - | 9時13分 | 11時53分 | 14時43分 | 17時23分 | 19時23分 |
社会福祉会館東 | - | 9時15分 | 11時55分 | 14時45分 | 17時25分 | 19時25分 |
市役所 | - | 9時20分 | 12時00分 | 14時50分 | 17時30分 | 19時30分 |
八坂町 | - | 9時23分 | 12時03分 | 14時53分 | 17時33分 | 19時33分 |
ふくしプラザ前 | - | 9時23分 | 12時03分 | 14時53分 | 17時33分 | 19時33分 |
新伊勢崎駅 | - | 9時26分 | 12時06分 | 14時56分 | 17時36分 | 19時36分 |
本町十字路 | - | 9時27分 | 12時07分 | 14時57分 | 17時37分 | 19時37分 |
伊勢崎市保健センター | - | 9時28分 | 12時08分 | 14時58分 | 17時38分 | 19時38分 |
平和町十字路 | - | 9時29分 | 12時09分 | 14時59分 | 17時39分 | 19時39分 |
伊勢崎駅南口着 | - | 9時35分 | 12時15分 | 15時05分 | 17時45分 | 19時45分 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部交通政策課 交通政策係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館5階
電話番号 0270-27-2734
ファクス番号 0270-23-0601
更新日:2025年05月20日