6 伊勢崎駅北巡回バス(令和7年7月1日ダイヤ改正)
伊勢崎駅南口→文化会館→四ツ葉学園西→西部モール→市民病院北→伊勢崎駅南口(平日)
バス停名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊勢崎駅南口発 | 7時10分 | 9時00分 | 10時00分 | 11時00分 | 13時00分 | 14時00分 | 15時00分 | 16時20分 | 17時30分 |
平和町十字路 | 7時11分 | 9時01分 | 10時01分 | 11時01分 | 13時01分 | 14時01分 | 15時01分 | 16時21分 | 17時31分 |
伊勢崎ショッピングモール北 | 7時12分 | 9時02分 | 10時02分 | 11時02分 | 13時02分 | 14時02分 | 15時02分 | 16時22分 | 17時32分 |
昭和町 | 7時13分 | 9時03分 | 10時03分 | 11時03分 | 13時03分 | 14時03分 | 15時03分 | 16時23分 | 17時33分 |
文化会館 | 7時15分 | 9時05分 | 10時05分 | 11時05分 | 13時05分 | 14時05分 | 15時05分 | 16時25分 | 17時35分 |
殖蓮小南 | 7時16分 | 9時06分 | 10時06分 | 11時06分 | 13時06分 | 14時06分 | 15時06分 | 16時26分 | 17時36分 |
上植木本町公民館 | 7時18分 | 9時08分 | 10時08分 | 11時08分 | 13時08分 | 14時08分 | 15時08分 | 16時28分 | 17時38分 |
鹿島町 | 7時19分 | 9時09分 | 10時09分 | 11時09分 | 13時09分 | 14時09分 | 15時09分 | 16時29分 | 17時39分 |
四ツ葉学園西 | 7時19分 | 9時09分 | 10時09分 | 11時09分 | 13時09分 | 14時09分 | 15時09分 | 16時29分 | 17時39分 |
福島病院 | 7時20分 | 9時10分 | 10時10分 | 11時10分 | 13時10分 | 14時10分 | 15時10分 | 16時30分 | 17時40分 |
宗高町 | 7時21分 | 9時11分 | 10時11分 | 11時11分 | 13時11分 | 14時11分 | 15時11分 | 16時31分 | 17時41分 |
寿町 | 7時22分 | 9時12分 | 10時12分 | 11時12分 | 13時12分 | 14時12分 | 15時12分 | 16時32分 | 17時42分 |
華蔵寺公園南 | 7時24分 | 9時14分 | 10時14分 | 11時14分 | 13時14分 | 14時14分 | 15時14分 | 16時34分 | 17時44分 |
総合運動場南 | 7時25分 | 9時15分 | 10時15分 | 11時15分 | 13時15分 | 14時15分 | 15時15分 | 16時35分 | 17時45分 |
太田町団地 | 7時27分 | 9時17分 | 10時17分 | 11時17分 | 13時17分 | 14時17分 | 15時17分 | 16時37分 | 17時47分 |
石井病院 | 7時29分 | 9時19分 | 10時19分 | 11時19分 | 13時19分 | 14時19分 | 15時19分 | 16時39分 | 17時49分 |
オートレース場前 | 7時35分 | 9時25分 | 10時25分 | 11時25分 | 13時25分 | 14時25分 | 15時25分 | 16時45分 | 17時55分 |
西部モール | 7時36分 | 9時26分 | 10時26分 | 11時26分 | 13時26分 | 14時26分 | 15時26分 | 16時46分 | 17時56分 |
宮子町 | 7時38分 | 9時28分 | 10時28分 | 11時28分 | 13時28分 | 14時28分 | 15時28分 | 16時48分 | 17時58分 |
連取町北 | 7時40分 | 9時30分 | 10時30分 | 11時30分 | 13時30分 | 14時30分 | 15時30分 | 16時50分 | 18時00分 |
西部公園 | 7時41分 | 9時31分 | 10時31分 | 11時31分 | 13時31分 | 14時31分 | 15時31分 | 16時51分 | 18時01分 |
市民病院北着 | 7時44分 | 9時34分 | 10時34分 | 11時34分 | 13時34分 | 14時34分 | 15時34分 | 16時54分 | 18時04分 |
市民病院北発 | 7時45分 | 9時35分 | 10時35分 | 11時35分 | 13時35分 | 14時35分 | 15時35分 | 16時55分 | 18時05分 |
連取本町北 | 7時46分 | 9時36分 | 10時36分 | 11時36分 | 13時36分 | 14時36分 | 15時36分 | 16時56分 | 18時06分 |
まちかど広瀬 | 7時48分 | 9時38分 | 10時38分 | 11時38分 | 13時38分 | 14時38分 | 15時38分 | 16時58分 | 18時08分 |
伊勢崎郵便局 | 7時48分 | 9時38分 | 10時38分 | 11時38分 | 13時38分 | 14時38分 | 15時38分 | 16時58分 | 18時08分 |
本町西 | 7時49分 | 9時39分 | 10時39分 | 11時39分 | 13時39分 | 14時39分 | 15時39分 | 16時59分 | 18時09分 |
大手町 | 7時50分 | 9時40分 | 10時40分 | 11時40分 | 13時40分 | 14時40分 | 15時40分 | 17時00分 | 18時10分 |
伊勢崎駅南口着 | 7時53分 | 9時43分 | 10時43分 | 11時43分 | 13時43分 | 14時43分 | 15時43分 | 17時03分 | 18時13分 |
伊勢崎駅南口→文化会館→四ツ葉学園西→西部モール→市民病院北→伊勢崎駅南口(土曜日・日曜日・祝日)
バス停名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊勢崎駅南口発 | - | 9時00分 | 10時00分 | 11時00分 | 13時00分 | 14時00分 | 15時00分 | 16時20分 | 17時30分 |
平和町十字路 | - | 9時01分 | 10時01分 | 11時01分 | 13時01分 | 14時01分 | 15時01分 | 16時21分 | 17時31分 |
伊勢崎ショッピングモール北 | - | 9時02分 | 10時02分 | 11時02分 | 13時02分 | 14時02分 | 15時02分 | 16時22分 | 17時32分 |
昭和町 | - | 9時03分 | 10時03分 | 11時03分 | 13時03分 | 14時03分 | 15時03分 | 16時23分 | 17時33分 |
文化会館 | - | 9時05分 | 10時05分 | 11時05分 | 13時05分 | 14時05分 | 15時05分 | 16時25分 | 17時35分 |
殖蓮小南 | - | 9時06分 | 10時06分 | 11時06分 | 13時06分 | 14時06分 | 15時06分 | 16時26分 | 17時36分 |
上植木本町公民館 | - | 9時08分 | 10時08分 | 11時08分 | 13時08分 | 14時08分 | 15時08分 | 16時28分 | 17時38分 |
鹿島町 | - | 9時09分 | 10時09分 | 11時09分 | 13時09分 | 14時09分 | 15時09分 | 16時29分 | 17時39分 |
四ツ葉学園西 | - | 9時09分 | 10時09分 | 11時09分 | 13時09分 | 14時09分 | 15時09分 | 16時29分 | 17時39分 |
福島病院 | - | 9時10分 | 10時10分 | 11時10分 | 13時10分 | 14時10分 | 15時10分 | 16時30分 | 17時40分 |
宗高町 | - | 9時11分 | 10時11分 | 11時11分 | 13時11分 | 14時11分 | 15時11分 | 16時31分 | 17時41分 |
寿町 | - | 9時12分 | 10時12分 | 11時12分 | 13時12分 | 14時12分 | 15時12分 | 16時32分 | 17時42分 |
華蔵寺公園南 | - | 9時14分 | 10時14分 | 11時14分 | 13時14分 | 14時14分 | 15時14分 | 16時34分 | 17時44分 |
総合運動場南 | - | 9時15分 | 10時15分 | 11時15分 | 13時15分 | 14時15分 | 15時15分 | 16時35分 | 17時45分 |
太田町団地 | - | 9時17分 | 10時17分 | 11時17分 | 13時17分 | 14時17分 | 15時17分 | 16時37分 | 17時47分 |
石井病院 | - | 9時19分 | 10時19分 | 11時19分 | 13時19分 | 14時19分 | 15時19分 | 16時39分 | 17時49分 |
オートレース場前 | - | 9時25分 | 10時25分 | 11時25分 | 13時25分 | 14時25分 | 15時25分 | 16時45分 | 17時55分 |
西部モール | - | 9時26分 | 10時26分 | 11時26分 | 13時26分 | 14時26分 | 15時26分 | 16時46分 | 17時56分 |
宮子町 | - | 9時28分 | 10時28分 | 11時28分 | 13時28分 | 14時28分 | 15時28分 | 16時48分 | 17時58分 |
連取町北 | - | 9時30分 | 10時30分 | 11時30分 | 13時30分 | 14時30分 | 15時30分 | 16時50分 | 18時00分 |
西部公園 | - | 9時31分 | 10時31分 | 11時31分 | 13時31分 | 14時31分 | 15時31分 | 16時51分 | 18時01分 |
市民病院北着 | - | 9時34分 | 10時34分 | 11時34分 | 13時34分 | 14時34分 | 15時34分 | 16時54分 | 18時04分 |
市民病院北発 | - | 9時35分 | 10時35分 | 11時35分 | 13時35分 | 14時35分 | 15時35分 | 16時55分 | 18時05分 |
連取本町北 | - | 9時36分 | 10時36分 | 11時36分 | 13時36分 | 14時36分 | 15時36分 | 16時56分 | 18時06分 |
まちかど広瀬 | - | 9時38分 | 10時38分 | 11時38分 | 13時38分 | 14時38分 | 15時38分 | 16時58分 | 18時08分 |
伊勢崎郵便局 | - | 9時38分 | 10時38分 | 11時38分 | 13時38分 | 14時38分 | 15時38分 | 16時58分 | 18時08分 |
本町西 | - | 9時39分 | 10時39分 | 11時39分 | 13時39分 | 14時39分 | 15時39分 | 16時59分 | 18時09分 |
大手町 | - | 9時40分 | 10時40分 | 11時40分 | 13時40分 | 14時40分 | 15時40分 | 17時00分 | 18時10分 |
伊勢崎駅南口着 | - | 9時43分 | 10時43分 | 11時43分 | 13時43分 | 14時43分 | 15時43分 | 17時03分 | 18時13分 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部交通政策課 交通政策係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館5階
電話番号 0270-27-2734
ファクス番号 0270-23-0601
更新日:2025年06月01日