夏季の省エネ
省エネ・節電への協力のお願い
全家庭で消費電力の1%を削減すると、毎日、コンビニ約1万8千店舗が消費する電力と同程度のエネルギーが削減でき、全オフィスで消費電力の1%を削減すると、毎日、家庭約16万世帯が消費する電力と同程度のエネルギーが削減できます。
地球温暖化防止の推進や、家計の負担を減らすため、節電対策の実施に向けた準備や、日ごろからの省エネ・節電への協力をお願いします。
省エネの取組
家庭向け
| 分野 | 取り組み | 省エネ効果 | |
|---|---|---|---|
| 冷房 | 適切な温度設定 (注意)熱中症に注意してください |
約5% | |
| 目詰まりしたフィルターを清掃する | 約2% | ||
| 照明 | 不要な照明は消す | 約2% | |
| リビングや寝室の照明の明るさを下げる | 約3% | ||
| 冷蔵庫 | 冷蔵庫の冷やしすぎを避け(強から中にする)、扉を開ける時間を減らし、食品を詰め込みすぎないようにする | 約1% | |
| テレビ | 省エネモードに設定し、画面の輝度を下げ、見ていない時は消す | 約2% | |
| その他 | (給湯)入浴は間隔を空けずに入る | 約6% | |
| (給湯)お湯の出し過ぎに注意し、シャワー時間を短くする | 約2% | ||
| (自動車)ふんわりアクセル(発進時は、ゆるやかに加速) | - | ||
| (自動車)車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転とする | - | ||
| (自動車)減速時は早めにアクセルをはなす | - | ||
事業者向け
| 分野 | 取り組み | 省エネ効果 |
|---|---|---|
| 冷房 | 適切な温度設定とする (注意)熱中症に注意してください |
約4% |
| 日中の日射を避けるために、ブラインド、カーテン、遮熱フィルム、ひさし、すだれを活用する | 約4% | |
| 使用していないエリア(会議室、休憩室、廊下など)は、空調を停止する | 約2% | |
| 照明 | 可能な範囲で執務室や店舗エリアの照明を間引きする(省エネ効果は照明を半分程度間引きした際の数値) | 約13% |
| 使用していないエリア(会議室、休憩室、廊下など)は消灯する | 約3% | |
| 機器 | 長時間離れるときは、OA機器の電源を切るか、スタンバイモードにする | 約4% |
| その他 | (自動車)エコドライブの実践 | - |
| (物流)荷物の積載効率を上げる | - | |
| (物流)顧客に対し、宅配ロッカーや置き配などの多様な受取方法を働きかける | - |
リーフレット(夏季の省エネ)
夏季の省エネ リーフレット(家庭向け) (PDFファイル: 846.3KB)
夏季の省エネ リーフレット(事業者向け) (PDFファイル: 904.7KB)
夏季の省エネメニュー(家庭向け) (PDFファイル: 2.3MB)
夏季の省エネメニュー(事業者向け) (PDFファイル: 2.9MB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
環境部GX推進課 いせさきGX推進係
〒372-0824 伊勢崎市柴町954番地 清掃リサイクルセンター21 管理棟2階事務室
電話番号 0270-27-5596
ファクス番号 0270-27-5388





更新日:2026年06月01日