町内資源回収場所一覧(北地区)
町内資源回収場所一覧(北地区)
地図のリンク部分は、全て外部サイトに移動します。
資源の日
第2水曜日
町名 | 区 | 会議所名など | 住所もしくは付近の番地 | 地図 |
---|---|---|---|---|
曲輪町 | 一区 | 曲輪町一区公民館 | 曲輪町8番35号 | 地図 |
曲輪町 | 二区 | 曲輪町二区公民館 | 曲輪町17番10号 | 地図 |
曲輪町 | 二区 | 県営住宅84-A棟 北駐車場 | 曲輪町2区地内 | 地図 |
曲輪町 | 三区 | 曲輪町三区公民館 | 曲輪町26番16号 | 地図 |
大手町 | 一区 | 大手町一区公民館 | 大手町7番8号 | 地図 |
大手町 | 二区 | 大手町二区会議所 | 大手町5番22号 | 地図 |
大手町 | 三区 | 日吉会館 | 大手町21番6号 | 地図 |
大手町 | 四区 | 大手町会館 | 大手町22番111号 | 地図 |
平和町 | 一区 | 桜公民館 | 平和町1番4号 | 地図 |
平和町 | 二区 | 旭会館 | 平和町18番17号 | 地図 |
平和町 | 三区 | 平和町三区公民館 | 平和町24番15号 | 地図 |
若葉町 | 一区 | 若葉町一区公民館 | 若葉町4番15号 | 地図 |
喜多町 | - | 喜多町公民館 | 喜多町101番地6 | 地図 |
宗高町 | - | 宗高町区民会館 | 宗高町52番地1 | 地図 |
柳原町 | - | 柳原町資源回収場所 | 柳原町地内 | 地図 |
寿町(西田町) | - | 寿町資源回収場所 | 寿町地内 | 地図 |
華蔵寺町(堤西町・堤下町・八幡町) | - | 華蔵寺町区公民館 | 華蔵寺町57番地 | 地図 |
華蔵寺町(堤西町・堤下町・八幡町) | - | 第二体育館北駐車場 | 華蔵寺町地内 | 地図 |
末広町(乾町) | - | 末広町区民会館北 | 末広町70番地2 | 地図 |
末広町(乾町) | - | 末広町資源回収場所1 | 末広町地内 | 地図 |
末広町(乾町) | - | 末広町資源回収場所2 | 乾町地内 | 地図 |
末広町(乾町) | - | 末広町資源回収場所3 | 乾町地内 | 地図 |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
環境部資源循環課
〒372-0824 伊勢崎市柴町954番地 清掃リサイクルセンター21 管理棟2階事務室
電話番号 0270-27-2732
ファクス番号 0270-27-5388
更新日:2024年08月13日