農地等の利用の最適化の推進に関する指針
伊勢崎市農業委員会では、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条第1項の規定に基づき、農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定めましたので、以下の通り公表します。
管内の農地面積 | 集積面積 | 集積率 | |
---|---|---|---|
現状(平成29年3月) | 4,650ヘクタール | 2,009ヘクタール | 43.2% |
3年後の目標(平成32年3月) | 4,608ヘクタール | 2,627ヘクタール | 57.0% |
目標(平成36年3月) | 4,544ヘクタール | 3,863ヘクタール | 85.0% |
管内の農地面積 | 遊休農地面積 | 遊休農地率 | |
---|---|---|---|
現状(平成29年3月) | 4,650ヘクタール | 39ヘクタール | 0.8% |
3年後の目標(平成32年3月) | 4,608ヘクタール | 27ヘクタール | 0.6% |
目標(平成36年3月) | 4,544ヘクタール | 0ヘクタール | - |
新規参入者数(個人) | 新規参入者数(法人) | |
---|---|---|
現状(平成29年3月) | 0人 | 0法人 |
3年後の目標(平成32年3月) | 6人 | 3法人 |
目標(平成36年3月) | 14人 | 7法人 |
ダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
-
農業委員会事務局
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館3階
電話番号 0270-27-2782(農業振興係)、2783(農地係)
ファクス番号 0270-23-9800
更新日:2020年03月05日