市長交際費
市長交際費の支出状況を公開しています。過去の支出はダウンロードファイルを確認してください。
| 日付 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|
| 令和8年1月1日 | 三和町書上区新年会包金 | 3,000円 |
| 令和8年1月5日 | 告別式香典 | 3,000円 |
| 令和8年1月6日 | 伊勢崎ライオンズクラブ新年例会包金 | 5,000円 |
| 令和8年1月7日 | (一社)群馬県建設業協会伊勢崎支部及び伊勢崎土木建築業協同組合令和8年新年祝賀会会費 | 15,000円 |
| 令和8年1月8日 | 伊勢崎佐波医師会新年会包金 | 15,000円 |
| 令和8年1月9日 | (一財)伊勢崎市スポーツ協会新年会包金 | 21,000円 |
| 令和8年1月10日 | 伊勢崎歯科医師会新年祝賀会会費 | 5,000円 |
| 令和8年1月11日 | 下植木町どんど焼き包金 | 3,000円 |
| 令和8年1月12日 | 三光町区どんど焼き包金 | 3,000円 |
| 令和8年1月13日 | (一社)群馬県宅地建物取引業協会伊勢崎支部新年会会費 | 5,000円 |
| 令和8年1月14日 | 伊勢崎商工会議所新年互例会会費 | 9,000円 |
| 令和8年1月14日 | 伊勢崎佐波職業訓練協会新年会包金 | 5,000円 |
| 令和8年1月15日 | (公社)伊勢崎青年会議所2026年度新春祝賀パーティー会費 | 6,000円 |
| 令和8年1月16日 | 伊勢崎交通安全協会意見交換会会費 | 6,000円 |
| 令和8年1月17日 | iミーティングパネリストへの手土産代 | 16,860円 |
| 令和8年1月18日 | 伊勢崎市消防出初式包金 | 10,000円 |
| 令和8年1月18日 | 交通指導員会新年会会費 | 5,500円 |
| 令和8年1月19日 | 告別式香典 | 2,000円 |
| 令和8年1月20日 | (一社)伊勢崎労働基準協会令和8年新年互例会会費 | 7,000円 |
| 令和8年1月21日 | 町田佳聲顕彰会新春懇親会包金 | 3,000円 |
| 令和8年1月21日 | 告別式生花代 | 16,500円 |
| 令和8年1月22日 | 群馬県シートメタル工業会賀詞交歓会会費 | 6,000円 |
| 令和8年1月23日 | 令和8年(一社)伊勢崎法人会新年会会費 | 6,500円 |
| 令和8年1月24日 | 告別式香典 | 2,000円 |
| 令和8年1月24日 | 告別式香典 | 3,000円 |
| 令和8年1月25日 | 昭友会第23回三世代餅つき大会包金 | 3,000円 |
| 令和8年1月25日 | 告別式香典 | 3,000円 |
| 令和8年1月25日 | 伊勢崎市子ども会育成会連絡協議会新年会会費 | 6,500円 |
| 令和8年1月26日 | 告別式香典 | 3,000円 |
| 令和8年1月27日 | 伊勢崎保護区保護司会新年総会会費 | 6,000円 |
| 令和8年1月28日 | 伊勢崎商工会議所青年部新春祝賀会会費 | 21,000円 |
| 令和8年1月30日 | BBA JAPAN新年会2026包金 | 5,000円 |
| 令和8年1月30日 | 群馬県消防協会伊勢崎佐波支部役員新年会会費 | 6,500円 |
令和7年度 1月交際費合計236,360円
令和6年度(令和6年4月~令和7年3月) (PDFファイル: 792.0KB)
令和5年度(令和5年4月~令和6年3月) (PDFファイル: 1.1MB)
令和4年度(令和4年4月~令和5年3月) (PDFファイル: 687.2KB)





更新日:2026年02月06日