市長交際費
市長交際費の支出状況を公開しています。過去の支出はダウンロードファイルを確認してください。
日付 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
令和7年8月4日 | ペルー共和国大統領公式訪日記念レセプションの際の手土産代 | 21,000円 |
令和7年8月4日 | 令和8年度群馬県当初予算知事要望等に伴う県議会議員説明会懇談会会費 | 18,000円 |
令和7年8月5日 | 伊勢崎ライオンズクラブ納涼例会包金 | 5,000円 |
令和7年8月6日 | 第30回セキスイ納涼祭包金 | 3,000円 |
令和7年8月8日 | (一社)群馬県建設業協会伊勢崎支部及び伊勢崎土木建築業協同組合意見交換会会費 | 5,000円 |
令和7年8月9日 | 第39回戸谷塚町愛好会夏祭り包金 | 3,000円 |
令和7年8月14日 | 告別式生花代 | 16,500円 |
令和7年8月16日 | 告別式香典 | 2,000円 |
令和7年8月20日 | 告別式生花代 | 16,500円 |
令和7年8月22日 | 告別式香典 | 2,000円 |
令和7年8月22日 | 殖蓮地区区長会懇親会会費 | 6,500円 |
令和7年8月23日 | 上諏訪町納涼祭包金 | 3,000円 |
令和7年8月23日 | 第7回下植木町納涼祭包金 | 3,000円 |
令和7年8月24日 | TeeJ Festival会費 | 1,500円 |
令和7年8月28日 | 告別式生花代 | 16,500円 |
令和7年8月30日 | 第14回宮前町納涼祭包金 | 3,000円 |
令和7年8月30日 | 豊城町納涼祭包金 | 3,000円 |
令和7年度 8月交際費合計128,500円
令和6年度(令和6年4月~令和7年3月) (PDFファイル: 792.0KB)
令和5年度(令和5年4月~令和6年3月) (PDFファイル: 1.1MB)
令和4年度(令和4年4月~令和5年3月) (PDFファイル: 687.2KB)
更新日:2025年09月04日