情報公開制度の実施状況
行政情報の公開請求の件数および処理状況
令和6年度の行政情報の公開請求の件数および処理状況は、下の表のとおりです。
年度 | 区分 | 請求 | 処理 | 全部公開 | 部分公開 | 非公開 | 不存在 | 存否応答拒否 | 拒否 | 取下げ | 未処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 請求 | 245 | 369 | (76) | (292) | (1) | (0) | (0) | (0) | 2 | 0 |
任意 | 402 | 751 | (211) | (539) | (0) | (1) | (0) | (0) | 0 | 0 |
- 処理件数とは、公開請求または任意的公開の申出のあった行政情報1件につき、年度内に公開決定などをした件数をいいます
- 未処理件数とは、次年度に公開決定などを繰り越した件数をいいます
- カッコ内の件数は、処理件数の内数をいいます
公開決定等の内訳
令和6年4月1日~令和7年3月31日までの公開決定などの内訳は、下の表のとおりです。
実施機関の区分 | 請求区分 | 請求 | 処理 | 全部公開 | 部分公開 | 非公開 | 不存在 | 存否応答拒否 | 拒否 | 取下げ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市長 | 請求 | 243 | 369 | (75) | (291) | (1) | (0) | (0) | (0) | 2 |
任意 | 370 | 703 | (191) | (511) | (0) | (1) | (0) | (0) | 0 | |
教育委員会 | 請求 | 1 | 1 | (0) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 |
任意 | 12 | 12 | (3) | (9) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | |
選挙管理委員会 | 請求 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 |
任意 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | |
公平委員会 | 請求 | 1 | 1 | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 |
任意 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | |
監査委員 | 請求 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 |
任意 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | |
農業委員会 | 請求 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 |
任意 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | |
固定資産評価審査委員会 | 請求 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 |
任意 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | |
上下水道事業の管理者の権限を行う市長 | 請求 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 |
任意 | 14 | 30 | (12) | (18) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | |
消防長 | 請求 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 |
任意 | 6 | 6 | (5) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | |
病院事業管理者 | 請求 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 |
任意 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | |
議会 | 請求 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 |
任意 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | |
合計 | 請求 | 245 | 369 | (76) | (292) | (1) | (0) | (0) | (0) | 2 |
任意 | 402 | 751 | (211) | (539) | (0) | (1) | (0) | (0) | 0 |
- カッコ内の件数は、処理件数の内数をいいます
市民情報コーナーの利用状況
令和6年4月1日~令和7年3月31日までの利用状況は、情報提供の件数が2,836件、利用者数が1,833人でした。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部総務課 情報公開係
〒372-8501 群馬県伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館3階
電話番号 0270-27-2701
ファクス番号 0270-23-9800
〒372-8501 群馬県伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館3階
電話番号 0270-27-2701
ファクス番号 0270-23-9800
更新日:2025年06月05日