1 赤堀シャトルバス(令和7年7月1日ダイヤ改正)
市民病院北発→伊勢崎駅南口→カリビアンビーチゆき(平日)
バス停名 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便 | 13便 | 15便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市民病院北発 | - | 10時05分 | 12時30分 | 14時25分 | 16時45分 | 17時45分 | 18時45分 |
連取本町北 | - | 10時06分 | 12時31分 | 14時26分 | 16時46分 | 17時46分 | 18時46分 |
まちかど広瀬 | - | 10時07分 | 12時32分 | 14時27分 | 16時47分 | 17時47分 | 18時47分 |
伊勢崎郵便局 | - | 10時07分 | 12時32分 | 14時27分 | 16時47分 | 17時47分 | 18時47分 |
本町西 | - | 10時08分 | 12時33分 | 14時28分 | 16時48分 | 17時48分 | 18時48分 |
大手町 | - | 10時09分 | 12時34分 | 14時29分 | 16時49分 | 17時49分 | 18時49分 |
伊勢崎駅南口着 | - | 10時12分 | 12時37分 | 14時32分 | 16時52分 | 17時52分 | 18時52分 |
伊勢崎駅南口発 | 7時53分 | 10時15分 | 12時40分 | 14時35分 | 16時55分 | 17時55分 | 18時55分 |
平和町十字路 | 7時54分 | 10時16分 | 12時41分 | 14時36分 | 16時56分 | 17時56分 | 18時56分 |
北二小西 | 7時55分 | 10時17分 | 12時42分 | 14時37分 | 16時57分 | 17時57分 | 18時57分 |
宗高町 | 7時56分 | 10時18分 | 12時43分 | 14時38分 | 16時58分 | 17時58分 | 18時58分 |
福島病院 | 7時59分 | 10時21分 | 12時46分 | 14時41分 | 17時01分 | 18時01分 | 19時01分 |
四ツ葉学園西 | 8時00分 | 10時22分 | 12時47分 | 14時42分 | 17時02分 | 18時02分 | 19時02分 |
八幡町十字路北 | 8時02分 | 10時24分 | 12時49分 | 14時44分 | 17時04分 | 18時04分 | 19時04分 |
華蔵寺公園東 | 8時03分 | 10時25分 | 12時50分 | 14時45分 | 17時05分 | 18時05分 | 19時05分 |
鹿島町北 | 8時04分 | 10時26分 | 12時51分 | 14時46分 | 17時06分 | 18時06分 | 19時06分 |
本関町 | 8時07分 | 10時29分 | 12時54分 | 14時49分 | 17時09分 | 18時09分 | 19時09分 |
五目牛入口 | 8時09分 | 10時31分 | 12時56分 | 14時51分 | 17時11分 | 18時11分 | 19時11分 |
堀下 | 8時10分 | 10時32分 | 12時57分 | 14時52分 | 17時12分 | 18時12分 | 19時12分 |
下原 | 8時11分 | 10時33分 | 12時58分 | 14時53分 | 17時13分 | 18時13分 | 19時13分 |
市場 | 8時12分 | 10時34分 | 12時59分 | 14時54分 | 17時14分 | 18時14分 | 19時14分 |
八坂神社前 | 8時13分 | 10時35分 | 13時00分 | 14時55分 | 17時15分 | 18時15分 | 19時15分 |
赤堀郵便局前 | 8時14分 | 10時36分 | 13時01分 | 14時56分 | 17時16分 | 18時16分 | 19時16分 |
赤堀支所前 | 8時16分 | 10時38分 | 13時03分 | 14時58分 | 17時18分 | 18時18分 | 19時18分 |
草倉 | 8時16分 | 10時38分 | 13時03分 | 14時58分 | 17時18分 | 18時18分 | 19時18分 |
野 | 8時17分 | 10時39分 | 13時04分 | 14時59分 | 17時19分 | 18時19分 | 19時19分 |
磯入口 | 8時17分 | 10時39分 | 13時04分 | 14時59分 | 17時19分 | 18時19分 | 19時19分 |
千鳥 | 8時18分 | 10時40分 | 13時05分 | 15時00分 | 17時20分 | 18時20分 | 19時20分 |
中組 | 8時18分 | 10時40分 | 13時05分 | 15時00分 | 17時20分 | 18時20分 | 19時20分 |
火雷神社入口 | 8時19分 | 10時41分 | 13時06分 | 15時01分 | 17時21分 | 18時21分 | 19時21分 |
香林新井 | 8時19分 | 10時41分 | 13時06分 | 15時01分 | 17時21分 | 18時21分 | 19時21分 |
香林上 | 8時20分 | 10時42分 | 13時07分 | 15時02分 | 17時22分 | 18時22分 | 19時22分 |
カリビアンビーチ着 | 8時27分 | 10時50分 | 13時15分 | 15時10分 | 17時30分 | 18時30分 | 19時30分 |
カリビアンビーチ発→伊勢崎駅南口→市民病院北ゆき(平日)
バス停名 | 1便 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | 12便 | 14便 | 16便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カリビアンビーチ発 | 6時40分 | 6時50分 | 8時30分 | 10時55分 | 13時20分 | 15時12分 | 17時35分 | 18時35分 | 19時35分 |
香林上 | 6時42分 | 6時52分 | 8時32分 | 10時57分 | 13時22分 | 15時14分 | 17時37分 | 18時37分 | 19時37分 |
香林新井 | 6時42分 | 6時52分 | 8時32分 | 10時57分 | 13時22分 | 15時14分 | 17時37分 | 18時37分 | 19時37分 |
火雷神社入口 | 6時43分 | 6時53分 | 8時33分 | 10時58分 | 13時23分 | 15時15分 | 17時38分 | 18時38分 | 19時38分 |
中組 | 6時43分 | 6時53分 | 8時33分 | 10時58分 | 13時23分 | 15時15分 | 17時38分 | 18時38分 | 19時38分 |
千鳥 | 6時44分 | 6時54分 | 8時34分 | 10時59分 | 13時24分 | 15時16分 | 17時39分 | 18時39分 | 19時39分 |
磯入口 | 6時44分 | 6時54分 | 8時34分 | 10時59分 | 13時24分 | 15時16分 | 17時39分 | 18時39分 | 19時39分 |
野 | 6時45分 | 6時55分 | 8時35分 | 11時00分 | 13時25分 | 15時17分 | 17時40分 | 18時40分 | 19時40分 |
草倉 | 6時45分 | 6時55分 | 8時35分 | 11時00分 | 13時25分 | 15時17分 | 17時40分 | 18時40分 | 19時40分 |
赤堀支所前 | 6時46分 | 6時56分 | 8時36分 | 11時01分 | 13時26分 | 15時18分 | 17時41分 | 18時41分 | 19時41分 |
赤堀郵便局前 | 6時47分 | 6時57分 | 8時37分 | 11時02分 | 13時27分 | 15時19分 | 17時42分 | 18時42分 | 19時42分 |
八坂神社前 | 6時47分 | 6時57分 | 8時37分 | 11時02分 | 13時27分 | 15時19分 | 17時42分 | 18時42分 | 19時42分 |
市場 | 6時48分 | 6時58分 | 8時38分 | 11時03分 | 13時28分 | 15時20分 | 17時43分 | 18時43分 | 19時43分 |
下原 | 6時49分 | 6時59分 | 8時39分 | 11時04分 | 13時29分 | 15時21分 | 17時44分 | 18時44分 | 19時44分 |
堀下 | 6時50分 | 7時00分 | 8時40分 | 11時05分 | 13時30分 | 15時22分 | 17時45分 | 18時45分 | 19時45分 |
五目牛入口 | 6時51分 | 7時01分 | 8時41分 | 11時06分 | 13時31分 | 15時23分 | 17時46分 | 18時46分 | 19時46分 |
本関町 | 6時53分 | 7時03分 | 8時43分 | 11時08分 | 13時33分 | 15時25分 | 17時48分 | 18時48分 | 19時48分 |
鹿島町北 | 6時54分 | 7時04分 | 8時44分 | 11時09分 | 13時34分 | 15時26分 | 17時49分 | 18時49分 | 19時49分 |
華蔵寺公園東 | 6時56分 | 7時06分 | 8時46分 | 11時11分 | 13時36分 | 15時28分 | 17時51分 | 18時51分 | 19時51分 |
八幡町十字路北 | 6時57分 | 7時07分 | 8時47分 | 11時12分 | 13時37分 | 15時29分 | 17時52分 | 18時52分 | 19時52分 |
四ツ葉学園西 | 7時00分 | 7時10分 | 8時50分 | 11時15分 | 13時40分 | 15時32分 | 17時55分 | 18時55分 | 19時55分 |
福島病院 | 7時04分 | 7時14分 | 8時54分 | 11時19分 | 13時44分 | 15時36分 | 17時59分 | 18時59分 | 19時59分 |
宗高町 | 7時04分 | 7時14分 | 8時54分 | 11時19分 | 13時44分 | 15時36分 | 17時59分 | 18時59分 | 19時59分 |
北二小西 | 7時06分 | 7時16分 | 8時56分 | 11時21分 | 13時46分 | 15時38分 | 18時01分 | 19時01分 | 20時01分 |
平和町十字路 | 7時07分 | 7時17分 | 8時57分 | 11時22分 | 13時47分 | 15時39分 | 18時02分 | 19時02分 | 20時02分 |
伊勢崎駅南口着 | 7時15分 | 7時25分 | 9時01分 | 11時26分 | 13時51分 | 15時43分 | 18時06分 | 19時06分 | 20時06分 |
伊勢崎駅南口発 | - | - | 9時03分 | 11時28分 | 13時53分 | 15時45分 | 18時08分 | - | - |
大手町 | - | - | 9時04分 | 11時29分 | 13時54分 | 15時46分 | 18時09分 | - | - |
本町西 | - | - | 9時05分 | 11時30分 | 13時55分 | 15時47分 | 18時10分 | - | - |
伊勢崎郵便局 | - | - | 9時06分 | 11時31分 | 13時56分 | 15時48分 | 18時11分 | - | - |
連取本町北 | - | - | 9時08分 | 11時33分 | 13時58分 | 15時50分 | 18時13分 | - | - |
市民病院北着 | - | - | 9時14分 | 11時39分 | 14時04分 | 15時56分 | 18時19分 | - | - |
市民病院北発→伊勢崎駅南口→カリビアンビーチゆき(土曜日・日曜日・祝日)
バス停名 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便 | 13便 | 15便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市民病院北発 | - | 10時05分 | 12時30分 | 14時25分 | 16時45分 | 17時45分 | - |
連取本町北 | - | 10時06分 | 12時31分 | 14時26分 | 16時46分 | 17時46分 | - |
まちかど広瀬 | - | 10時07分 | 12時32分 | 14時27分 | 16時47分 | 17時47分 | - |
伊勢崎郵便局 | - | 10時07分 | 12時32分 | 14時27分 | 16時47分 | 17時47分 | - |
本町西 | - | 10時08分 | 12時33分 | 14時28分 | 16時48分 | 17時48分 | - |
大手町 | - | 10時09分 | 12時34分 | 14時29分 | 16時49分 | 17時49分 | - |
伊勢崎駅南口着 | - | 10時12分 | 12時37分 | 14時32分 | 16時52分 | 17時52分 | - |
伊勢崎駅南口発 | - | 10時15分 | 12時40分 | 14時35分 | 16時55分 | 17時55分 | - |
平和町十字路 | - | 10時16分 | 12時41分 | 14時36分 | 16時56分 | 17時56分 | - |
北二小西 | - | 10時17分 | 12時42分 | 14時37分 | 16時57分 | 17時57分 | - |
宗高町 | - | 10時18分 | 12時43分 | 14時38分 | 16時58分 | 17時58分 | - |
福島病院 | - | 10時21分 | 12時46分 | 14時41分 | 17時01分 | 18時01分 | - |
四ツ葉学園西 | - | 10時22分 | 12時47分 | 14時42分 | 17時02分 | 18時02分 | - |
八幡町十字路北 | - | 10時24分 | 12時49分 | 14時44分 | 17時04分 | 18時04分 | - |
華蔵寺公園東 | - | 10時25分 | 12時50分 | 14時45分 | 17時05分 | 18時05分 | - |
鹿島町北 | - | 10時26分 | 12時51分 | 14時46分 | 17時06分 | 18時06分 | - |
本関町 | - | 10時29分 | 12時54分 | 14時49分 | 17時09分 | 18時09分 | - |
五目牛入口 | - | 10時31分 | 12時56分 | 14時51分 | 17時11分 | 18時11分 | - |
堀下 | - | 10時32分 | 12時57分 | 14時52分 | 17時12分 | 18時12分 | - |
下原 | - | 10時33分 | 12時58分 | 14時53分 | 17時13分 | 18時13分 | - |
市場 | - | 10時34分 | 12時59分 | 14時54分 | 17時14分 | 18時14分 | - |
八坂神社前 | - | 10時35分 | 13時00分 | 14時55分 | 17時15分 | 18時15分 | - |
赤堀郵便局前 | - | 10時36分 | 13時01分 | 14時56分 | 17時16分 | 18時16分 | - |
赤堀支所前 | - | 10時38分 | 13時03分 | 14時58分 | 17時18分 | 18時18分 | - |
草倉 | - | 10時38分 | 13時03分 | 14時58分 | 17時18分 | 18時18分 | - |
野 | - | 10時39分 | 13時04分 | 14時59分 | 17時19分 | 18時19分 | - |
磯入口 | - | 10時39分 | 13時04分 | 14時59分 | 17時19分 | 18時19分 | - |
千鳥 | - | 10時40分 | 13時05分 | 15時00分 | 17時20分 | 18時20分 | - |
中組 | - | 10時40分 | 13時05分 | 15時00分 | 17時20分 | 18時20分 | - |
火雷神社入口 | - | 10時41分 | 13時06分 | 15時01分 | 17時21分 | 18時21分 | - |
香林新井 | - | 10時41分 | 13時06分 | 15時01分 | 17時21分 | 18時21分 | - |
香林上 | - | 10時42分 | 13時07分 | 15時02分 | 17時22分 | 18時22分 | - |
カリビアンビーチ着 | - | 10時50分 | 13時15分 | 15時10分 | 17時30分 | 18時30分 | - |
カリビアンビーチ発→伊勢崎駅南口→市民病院北ゆき(土曜日・日曜日・祝日)
バス停名 | 1便 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | 12便 | 14便 | 16便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カリビアンビーチ発 | - | - | 8時30分 | 10時55分 | 13時20分 | 15時12分 | 17時35分 | 18時35分 | - |
香林上 | - | - | 8時32分 | 10時57分 | 13時22分 | 15時14分 | 17時37分 | 18時37分 | - |
香林新井 | - | - | 8時32分 | 10時57分 | 13時22分 | 15時14分 | 17時37分 | 18時37分 | - |
火雷神社入口 | - | - | 8時33分 | 10時58分 | 13時23分 | 15時15分 | 17時38分 | 18時38分 | - |
中組 | - | - | 8時33分 | 10時58分 | 13時23分 | 15時15分 | 17時38分 | 18時38分 | - |
千鳥 | - | - | 8時34分 | 10時59分 | 13時24分 | 15時16分 | 17時39分 | 18時39分 | - |
磯入口 | - | - | 8時34分 | 10時59分 | 13時24分 | 15時16分 | 17時39分 | 18時39分 | - |
野 | - | - | 8時35分 | 11時00分 | 13時25分 | 15時17分 | 17時40分 | 18時40分 | - |
草倉 | - | - | 8時35分 | 11時00分 | 13時25分 | 15時17分 | 17時40分 | 18時40分 | - |
赤堀支所前 | - | - | 8時36分 | 11時01分 | 13時26分 | 15時18分 | 17時41分 | 18時41分 | - |
赤堀郵便局前 | - | - | 8時37分 | 11時02分 | 13時27分 | 15時19分 | 17時42分 | 18時42分 | - |
八坂神社前 | - | - | 8時37分 | 11時02分 | 13時27分 | 15時19分 | 17時42分 | 18時42分 | - |
市場 | - | - | 8時38分 | 11時03分 | 13時28分 | 15時20分 | 17時43分 | 18時43分 | - |
下原 | - | - | 8時39分 | 11時04分 | 13時29分 | 15時21分 | 17時44分 | 18時44分 | - |
堀下 | - | - | 8時40分 | 11時05分 | 13時30分 | 15時22分 | 17時45分 | 18時45分 | - |
五目牛入口 | - | - | 8時41分 | 11時06分 | 13時31分 | 15時23分 | 17時46分 | 18時46分 | - |
本関町 | - | - | 8時43分 | 11時08分 | 13時33分 | 15時25分 | 17時48分 | 18時48分 | - |
鹿島町北 | - | - | 8時44分 | 11時09分 | 13時34分 | 15時26分 | 17時49分 | 18時49分 | - |
華蔵寺公園東 | - | - | 8時46分 | 11時11分 | 13時36分 | 15時28分 | 17時51分 | 18時51分 | - |
八幡町十字路北 | - | - | 8時47分 | 11時12分 | 13時37分 | 15時29分 | 17時52分 | 18時52分 | - |
四ツ葉学園西 | - | - | 8時50分 | 11時15分 | 13時40分 | 15時32分 | 17時55分 | 18時55分 | - |
福島病院 | - | - | 8時54分 | 11時19分 | 13時44分 | 15時36分 | 17時59分 | 18時59分 | - |
宗高町 | - | - | 8時54分 | 11時19分 | 13時44分 | 15時36分 | 17時59分 | 18時59分 | - |
北二小西 | - | - | 8時56分 | 11時21分 | 13時46分 | 15時38分 | 18時01分 | 19時01分 | - |
平和町十字路 | - | - | 8時57分 | 11時22分 | 13時47分 | 15時39分 | 18時02分 | 19時02分 | - |
伊勢崎駅南口着 | - | - | 9時01分 | 11時26分 | 13時51分 | 15時43分 | 18時06分 | 19時06分 | - |
伊勢崎駅南口発 | - | - | 9時03分 | 11時28分 | 13時53分 | 15時45分 | - | - | - |
大手町 | - | - | 9時04分 | 11時29分 | 13時54分 | 15時46分 | - | - | - |
本町西 | - | - | 9時05分 | 11時30分 | 13時55分 | 15時47分 | - | - | - |
伊勢崎郵便局 | - | - | 9時06分 | 11時31分 | 13時56分 | 15時48分 | - | - | - |
連取本町北 | - | - | 9時08分 | 11時33分 | 13時58分 | 15時50分 | - | - | - |
市民病院北着 | - | - | 9時14分 | 11時39分 | 14時04分 | 15時56分 | - | - | - |
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部交通政策課 交通政策係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館5階
電話番号 0270-27-2734
ファクス番号 0270-23-0601
更新日:2025年06月01日