2 あずまシャトルバス(令和7年7月1日ダイヤ改正)
市民病院北発→伊勢崎駅南口→あずま支所ゆき(平日)
バス停名 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便 |
---|---|---|---|---|---|---|
市民病院北発 | - | 9時10分 | 11時20分 | 13時40分 | 16時10分 | - |
連取本町北 | - | 9時11分 | 11時21分 | 13時41分 | 16時11分 | - |
まちかど広瀬 | - | 9時12分 | 11時22分 | 13時42分 | 16時12分 | - |
伊勢崎郵便局 | - | 9時12分 | 11時22分 | 13時42分 | 16時12分 | - |
本町西 | - | 9時13分 | 11時23分 | 13時43分 | 16時13分 | - |
大手町 | - | 9時14分 | 11時24分 | 13時44分 | 16時14分 | - |
伊勢崎駅南口着 | - | 9時18分 | 11時28分 | 13時48分 | 16時18分 | - |
伊勢崎駅南口発 | 7時00分 | 9時20分 | 11時30分 | 13時50分 | 16時20分 | 18時30分 |
平和町十字路 | 7時01分 | 9時21分 | 11時31分 | 13時51分 | 16時21分 | 18時31分 |
伊勢崎市保健センター | 7時03分 | 9時23分 | 11時33分 | 13時53分 | 16時23分 | 18時33分 |
本町十字路 | 7時04分 | 9時23分 | 11時33分 | 13時53分 | 16時23分 | 18時33分 |
新伊勢崎駅 | 7時05分 | 9時25分 | 11時35分 | 13時55分 | 16時25分 | 18時35分 |
東本町南 | 7時07分 | 9時27分 | 11時37分 | 13時57分 | 16時27分 | 18時37分 |
医師会病院 | 7時09分 | 9時29分 | 11時39分 | 13時59分 | 16時29分 | 18時39分 |
下植木町 | 7時10分 | 9時30分 | 11時40分 | 14時00分 | 16時30分 | 18時40分 |
古作クリニック | 7時12分 | 9時32分 | 11時42分 | 14時02分 | 16時32分 | 18時42分 |
下植木町北 | 7時14分 | 9時34分 | 11時44分 | 14時04分 | 16時34分 | 18時44分 |
文化会館 | 7時16分 | 9時36分 | 11時46分 | 14時06分 | 16時36分 | 18時46分 |
殖二小北 | 7時18分 | 9時38分 | 11時48分 | 14時08分 | 16時38分 | 18時48分 |
上諏訪町会館 | 7時18分 | 9時38分 | 11時48分 | 14時08分 | 16時38分 | 18時48分 |
豊城区民会館入口 | 7時21分 | 9時41分 | 11時51分 | 14時11分 | 16時41分 | 18時51分 |
八寸コミュニティセンター | 7時23分 | 9時43分 | 11時53分 | 14時13分 | 16時43分 | 18時53分 |
流通団地前 | 7時26分 | 9時46分 | 11時56分 | 14時16分 | 16時46分 | 18時56分 |
三室北 | 7時29分 | 9時49分 | 11時59分 | 14時19分 | 16時49分 | 18時59分 |
東小保方新町 | 7時32分 | 9時52分 | 12時02分 | 14時22分 | 16時52分 | 19時02分 |
みやまセンター | 7時32分 | 9時52分 | 12時02分 | 14時22分 | 16時52分 | 19時02分 |
下代 | 7時34分 | 9時54分 | 12時04分 | 14時24分 | 16時54分 | 19時04分 |
平井 | 7時35分 | 9時55分 | 12時05分 | 14時25分 | 16時55分 | 19時05分 |
小泉稲荷前 | 7時38分 | 9時58分 | 12時08分 | 14時28分 | 16時58分 | 19時08分 |
小泉稲荷入口 | 7時39分 | 9時59分 | 12時09分 | 14時29分 | 16時59分 | 19時09分 |
あずま公民館 | 7時41分 | 10時01分 | 12時11分 | 14時31分 | 17時01分 | 19時11分 |
田部井下 | 7時43分 | 10時03分 | 12時13分 | 14時33分 | 17時03分 | 19時13分 |
あずま支所着 | 7時48分 | 10時08分 | 12時18分 | 14時38分 | 17時08分 | 19時18分 |
あずま支所発→伊勢崎駅南口→市民病院北ゆき(平日)
バス停名 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | 12便 |
---|---|---|---|---|---|---|
あずま支所発 | 7時50分 | 10時10分 | 12時20分 | 14時40分 | 17時10分 | 19時25分 |
東町 | 7時51分 | 10時11分 | 12時21分 | 14時41分 | 17時11分 | 19時26分 |
スマーク北 | 7時55分 | 10時15分 | 12時25分 | 14時45分 | 17時15分 | 19時31分 |
豊城町東 | 7時56分 | 10時16分 | 12時26分 | 14時46分 | 17時16分 | 19時32分 |
豊城区民会館入口 | 7時58分 | 10時18分 | 12時28分 | 14時48分 | 17時18分 | 19時34分 |
上諏訪町会館 | 8時00分 | 10時20分 | 12時30分 | 14時50分 | 17時20分 | 19時36分 |
殖二小北 | 8時01分 | 10時21分 | 12時31分 | 14時51分 | 17時21分 | 19時37分 |
文化会館 | 8時05分 | 10時25分 | 12時35分 | 14時55分 | 17時25分 | 19時40分 |
下植木町北 | 8時07分 | 10時27分 | 12時37分 | 14時57分 | 17時27分 | 19時42分 |
古作クリニック | 8時09分 | 10時29分 | 12時39分 | 14時59分 | 17時29分 | 19時44分 |
下植木町 | 8時11分 | 10時31分 | 12時41分 | 15時01分 | 17時31分 | 19時46分 |
医師会病院 | 8時12分 | 10時32分 | 12時42分 | 15時02分 | 17時32分 | 19時47分 |
東本町南 | 8時14分 | 10時34分 | 12時44分 | 15時04分 | 17時34分 | 19時49分 |
新伊勢崎駅 | 8時18分 | 10時38分 | 12時48分 | 15時08分 | 17時38分 | 19時53分 |
本町十字路 | 8時19分 | 10時39分 | 12時49分 | 15時09分 | 17時39分 | 19時54分 |
伊勢崎市保健センター | 8時20分 | 10時40分 | 12時50分 | 15時10分 | 17時40分 | 19時55分 |
平和町十字路 | 8時21分 | 10時41分 | 12時51分 | 15時11分 | 17時41分 | 19時56分 |
伊勢崎駅南口着 | 8時26分 | 10時46分 | 12時56分 | 15時16分 | 17時43分 | 19時58分 |
伊勢崎駅南口発 | 8時28分 | 10時48分 | 12時58分 | 15時18分 | - | - |
大手町 | 8時29分 | 10時49分 | 12時59分 | 15時19分 | - | - |
本町西 | 8時30分 | 10時50分 | 13時00分 | 15時20分 | - | - |
伊勢崎郵便局 | 8時31分 | 10時51分 | 13時01分 | 15時21分 | - | - |
連取本町北 | 8時33分 | 10時53分 | 13時03分 | 15時23分 | - | - |
市民病院北着 | 8時39分 | 10時59分 | 13時09分 | 15時29分 | - | - |
伊勢崎駅南口発→あずま支所ゆき(土曜日・日曜日・祝日)
バス停名 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便 |
---|---|---|---|---|---|---|
市民病院北発 | - | - | - | - | - | - |
連取本町北 | - | - | - | - | - | - |
まちかど広瀬 | - | - | - | - | - | - |
伊勢崎郵便局 | - | - | - | - | - | - |
本町西 | - | - | - | - | - | - |
大手町 | - | - | - | - | - | - |
伊勢崎駅南口着 | - | - | - | - | - | - |
伊勢崎駅南口発 | - | 9時20分 | 11時30分 | 13時50分 | 16時20分 | - |
平和町十字路 | - | 9時21分 | 11時31分 | 13時51分 | 16時21分 | - |
伊勢崎市保健センター | - | 9時23分 | 11時33分 | 13時53分 | 16時23分 | - |
本町十字路 | - | 9時23分 | 11時33分 | 13時53分 | 16時23分 | - |
新伊勢崎駅 | - | 9時25分 | 11時35分 | 13時55分 | 16時25分 | - |
東本町南 | - | 9時27分 | 11時37分 | 13時57分 | 16時27分 | - |
医師会病院 | - | 9時29分 | 11時39分 | 13時59分 | 16時29分 | - |
下植木町 | - | 9時30分 | 11時40分 | 14時00分 | 16時30分 | - |
古作クリニック | - | 9時32分 | 11時42分 | 14時02分 | 16時32分 | - |
下植木町北 | - | 9時34分 | 11時44分 | 14時04分 | 16時34分 | - |
文化会館 | - | 9時36分 | 11時46分 | 14時06分 | 16時36分 | - |
殖二小北 | - | 9時38分 | 11時48分 | 14時08分 | 16時38分 | - |
上諏訪町会館 | - | 9時38分 | 11時48分 | 14時08分 | 16時38分 | - |
豊城区民会館入口 | - | 9時41分 | 11時51分 | 14時11分 | 16時41分 | - |
八寸コミュニティセンター | - | 9時43分 | 11時53分 | 14時13分 | 16時43分 | - |
流通団地前 | - | 9時46分 | 11時56分 | 14時16分 | 16時46分 | - |
三室北 | - | 9時49分 | 11時59分 | 14時19分 | 16時49分 | - |
東小保方新町 | - | 9時52分 | 12時02分 | 14時22分 | 16時52分 | - |
みやまセンター | - | 9時52分 | 12時02分 | 14時22分 | 16時52分 | - |
下代 | - | 9時54分 | 12時04分 | 14時24分 | 16時54分 | - |
平井 | - | 9時55分 | 12時05分 | 14時25分 | 16時55分 | - |
小泉稲荷前 | - | 9時58分 | 12時08分 | 14時28分 | 16時58分 | - |
小泉稲荷入口 | - | 9時59分 | 12時09分 | 14時29分 | 16時59分 | - |
あずま公民館 | - | 10時01分 | 12時11分 | 14時31分 | 17時01分 | - |
田部井下 | - | 10時03分 | 12時13分 | 14時33分 | 17時03分 | - |
あずま支所着 | - | 10時08分 | 12時18分 | 14時38分 | 17時08分 | - |
あずま支所発→伊勢崎駅南口ゆき(土曜日・日曜日・祝日)
バス停名 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | 12便 |
---|---|---|---|---|---|---|
あずま支所発 | - | 10時10分 | 12時20分 | 14時40分 | 17時10分 | - |
東町 | - | 10時11分 | 12時21分 | 14時41分 | 17時11分 | - |
スマーク北 | - | 10時15分 | 12時25分 | 14時45分 | 17時15分 | - |
豊城町東 | - | 10時16分 | 12時26分 | 14時46分 | 17時16分 | - |
豊城区民会館入口 | - | 10時18分 | 12時28分 | 14時48分 | 17時18分 | - |
上諏訪町会館 | - | 10時20分 | 12時30分 | 14時50分 | 17時20分 | - |
殖二小北 | - | 10時21分 | 12時31分 | 14時51分 | 17時21分 | - |
文化会館 | - | 10時25分 | 12時35分 | 14時55分 | 17時25分 | - |
下植木町北 | - | 10時27分 | 12時37分 | 14時57分 | 17時27分 | - |
古作クリニック | - | 10時29分 | 12時39分 | 14時59分 | 17時29分 | - |
下植木町 | - | 10時31分 | 12時41分 | 15時01分 | 17時31分 | - |
医師会病院 | - | 10時32分 | 12時42分 | 15時02分 | 17時32分 | - |
東本町南 | - | 10時34分 | 12時44分 | 15時04分 | 17時34分 | - |
新伊勢崎駅 | - | 10時38分 | 12時48分 | 15時08分 | 17時38分 | - |
本町十字路 | - | 10時39分 | 12時49分 | 15時09分 | 17時39分 | - |
伊勢崎市保健センター | - | 10時40分 | 12時50分 | 15時10分 | 17時40分 | - |
平和町十字路 | - | 10時41分 | 12時51分 | 15時11分 | 17時41分 | - |
伊勢崎駅南口着 | - | 10時46分 | 12時56分 | 15時16分 | 17時43分 | - |
伊勢崎駅南口発 | - | - | - | - | - | - |
大手町 | - | - | - | - | - | - |
本町西 | - | - | - | - | - | - |
伊勢崎郵便局 | - | - | - | - | - | - |
連取本町北 | - | - | - | - | - | - |
市民病院北着 | - | - | - | - | - | - |
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部交通政策課 交通政策係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館5階
電話番号 0270-27-2734
ファクス番号 0270-23-0601
更新日:2025年06月01日