3 東西シャトルバス(令和7年7月1日ダイヤ改正)
市民病院北発→伊勢崎駅南口→新田暁高校ゆき(平日)
バス停名 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | 11便 |
---|---|---|---|---|---|---|
市民病院北発 | - | 10時00分 | 12時50分 | 15時40分 | - | 18時10分 |
連取本町北 | - | 10時01分 | 12時51分 | 15時41分 | - | 18時11分 |
まちかど広瀬 | - | 10時02分 | 12時52分 | 15時42分 | - | 18時12分 |
伊勢崎郵便局 | - | 10時02分 | 12時52分 | 15時42分 | - | 18時12分 |
本町西 | - | 10時03分 | 12時53分 | 15時43分 | - | 18時13分 |
大手町 | - | 10時04分 | 12時54分 | 15時44分 | - | 18時14分 |
伊勢崎駅南口着 | - | 10時08分 | 12時58分 | 15時48分 | - | 18時18分 |
伊勢崎駅南口発 | 7時25分 | 10時10分 | 13時00分 | 15時50分 | - | 18時20分 |
平和町十字路 | 7時26分 | 10時11分 | 13時01分 | 15時51分 | - | 18時21分 |
伊勢崎市保健センター | 7時28分 | 10時13分 | 13時03分 | 15時53分 | - | 18時23分 |
本町十字路 | 7時28分 | 10時13分 | 13時03分 | 15時53分 | - | 18時23分 |
新伊勢崎駅 | 7時30分 | 10時15分 | 13時05分 | 15時55分 | - | 18時25分 |
東本町南 | 7時32分 | 10時17分 | 13時07分 | 15時57分 | - | 18時27分 |
医師会病院 | 7時34分 | 10時19分 | 13時09分 | 15時59分 | - | 18時29分 |
粕川公園北 | 7時36分 | 10時21分 | 13時11分 | 16時01分 | - | 18時31分 |
工業団地入口東 | 7時38分 | 10時23分 | 13時13分 | 16時03分 | - | 18時33分 |
日乃出町南 | 7時38分 | 10時23分 | 13時13分 | 16時03分 | - | 18時33分 |
雷電神社入口東 | 7時40分 | 10時25分 | 13時15分 | 16時05分 | - | 18時35分 |
上渕名十字路東 | 7時43分 | 10時28分 | 13時18分 | 16時08分 | - | 18時38分 |
境トレセン | 7時44分 | 10時29分 | 13時19分 | 16時09分 | 18時10分 | 18時39分 |
東新井北 | 7時44分 | 10時29分 | 13時19分 | 16時09分 | 18時10分 | 18時39分 |
大根西 | 7時45分 | 10時30分 | 13時20分 | 16時10分 | 18時11分 | 18時40分 |
綿打行政センター前 | 7時46分 | 10時31分 | 13時21分 | 16時11分 | 18時12分 | 18時41分 |
新田暁高校着 | 7時53分 | 10時38分 | 13時28分 | 16時18分 | 18時18分 | 18時48分 |
新田暁高校発→伊勢崎駅南口→ハイパーモール前→市民病院北ゆき(平日)
バス停名 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 12便 | 13便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新田暁高校発 | 7時00分 | 8時05分 | 10時45分 | 13時35分 | 16時25分 | 18時25分 | 19時05分 |
綿打行政センター前 | 7時00分 | 8時05分 | 10時45分 | 13時35分 | 16時25分 | 18時25分 | 19時05分 |
大根西 | 7時01分 | 8時06分 | 10時46分 | 13時36分 | 16時26分 | 18時26分 | 19時06分 |
東新井北 | 7時02分 | 8時07分 | 10時47分 | 13時37分 | 16時27分 | 18時27分 | 19時07分 |
境トレセン | 7時04分 | 8時07分 | 10時47分 | 13時37分 | 16時27分 | 18時27分 | 19時07分 |
上渕名十字路東 | 7時05分 | 8時08分 | 10時48分 | 13時38分 | 16時28分 | 18時28分 | 19時08分 |
雷電神社入口東 | 7時07分 | 8時10分 | 10時50分 | 13時40分 | 16時30分 | 18時30分 | 19時10分 |
日乃出町南 | 7時09分 | 8時12分 | 10時52分 | 13時42分 | 16時32分 | 18時32分 | 19時12分 |
工業団地入口東 | 7時10分 | 8時13分 | 10時53分 | 13時43分 | 16時33分 | 18時33分 | 19時13分 |
粕川公園北 | 7時12分 | 8時15分 | 10時55分 | 13時45分 | 16時35分 | 18時35分 | 19時15分 |
医師会病院 | 7時13分 | 8時16分 | 10時56分 | 13時46分 | 16時36分 | 18時36分 | 19時16分 |
東本町南 | 7時15分 | 8時18分 | 10時58分 | 13時48分 | 16時38分 | 18時38分 | 19時18分 |
新伊勢崎駅 | 7時16分 | 8時21分 | 11時01分 | 13時51分 | 16時41分 | 18時41分 | 19時21分 |
本町十字路 | 7時18分 | 8時22分 | 11時02分 | 13時52分 | 16時42分 | 18時42分 | 19時22分 |
伊勢崎市保健センター | 7時19分 | 8時23分 | 11時03分 | 13時53分 | 16時43分 | 18時43分 | 19時23分 |
平和町十字路 | 7時20分 | 8時24分 | 11時04分 | 13時54分 | 16時44分 | 18時44分 | 19時24分 |
伊勢崎駅南口着 | 7時24分 | 8時28分 | 11時08分 | 13時58分 | 16時48分 | 18時49分 | 19時29分 |
伊勢崎駅南口発 | - | 8時30分 | 11時10分 | 14時00分 | 16時50分 | - | - |
大手町 | - | 8時31分 | 11時11分 | 14時01分 | 16時51分 | - | - |
本町西 | - | 8時32分 | 11時12分 | 14時02分 | 16時52分 | - | - |
伊勢崎郵便局 | - | 8時33分 | 11時13分 | 14時03分 | 16時53分 | - | - |
連取本町北 | - | 8時35分 | 11時15分 | 14時05分 | 16時55分 | - | - |
市民病院北着 | - | 8時43分 | 11時23分 | 14時13分 | 17時03分 | - | - |
市民病院北発 | - | 8時45分 | 11時25分 | 14時15分 | 17時05分 | - | - |
連取町北 | - | 8時46分 | 11時26分 | 14時16分 | 17時06分 | - | - |
宮子町 | - | 8時47分 | 11時27分 | 14時17分 | 17時07分 | - | - |
西部モール | - | 8時51分 | 11時31分 | 14時21分 | 17時11分 | - | - |
宮子町会議所東 | - | 8時52分 | 11時32分 | 14時22分 | 17時12分 | - | - |
宮子町西 | - | 8時53分 | 11時33分 | 14時23分 | 17時13分 | - | - |
ハイパーモール前着 | - | 8時54分 | 11時34分 | 14時24分 | 17時14分 | - | - |
ハイパーモール前発 | - | 8時55分 | 11時35分 | 14時25分 | 17時15分 | - | - |
稲荷町 | - | 8時56分 | 11時36分 | 14時26分 | 17時16分 | - | - |
にしはら | - | 8時56分 | 11時36分 | 14時26分 | 17時16分 | - | - |
宮子町西 | - | 8時58分 | 11時38分 | 14時28分 | 17時18分 | - | - |
宮子町会議所東 | - | 8時59分 | 11時39分 | 14時29分 | 17時19分 | - | - |
西部モール | - | 9時03分 | 11時43分 | 14時33分 | 17時23分 | - | - |
宮子町 | - | 9時05分 | 11時45分 | 14時35分 | 17時25分 | - | - |
連取町北 | - | 9時07分 | 11時47分 | 14時37分 | 17時27分 | - | - |
市民病院北着 | - | 9時13分 | 11時53分 | 14時43分 | 17時33分 | - | - |
市民病院北発→伊勢崎駅南口→新田暁高校ゆき(土曜日・日曜日・祝日)
バス停名 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | 11便 |
---|---|---|---|---|---|---|
市民病院北発 | - | - | 12時50分 | 15時40分 | - | - |
連取本町北 | - | - | 12時51分 | 15時41分 | - | - |
まちかど広瀬 | - | - | 12時52分 | 15時42分 | - | - |
伊勢崎郵便局 | - | - | 12時52分 | 15時42分 | - | - |
本町西 | - | - | 12時53分 | 15時43分 | - | - |
大手町 | - | - | 12時54分 | 15時44分 | - | - |
伊勢崎駅南口着 | - | - | 12時58分 | 15時48分 | - | - |
伊勢崎駅南口発 | - | 10時10分 | 13時00分 | 15時50分 | - | - |
平和町十字路 | - | 10時11分 | 13時01分 | 15時51分 | - | - |
伊勢崎市保健センター | - | 10時13分 | 13時03分 | 15時53分 | - | - |
本町十字路 | - | 10時13分 | 13時03分 | 15時53分 | - | - |
新伊勢崎駅 | - | 10時15分 | 13時05分 | 15時55分 | - | - |
東本町南 | - | 10時17分 | 13時07分 | 15時57分 | - | - |
医師会病院 | - | 10時19分 | 13時09分 | 15時59分 | - | - |
粕川公園北 | - | 10時21分 | 13時11分 | 16時01分 | - | - |
工業団地入口東 | - | 10時23分 | 13時13分 | 16時03分 | - | - |
日乃出町南 | - | 10時23分 | 13時13分 | 16時03分 | - | - |
雷電神社入口東 | - | 10時25分 | 13時15分 | 16時05分 | - | - |
上渕名十字路東 | - | 10時28分 | 13時18分 | 16時08分 | - | - |
境トレセン | - | 10時29分 | 13時19分 | 16時09分 | - | - |
東新井北 | - | 10時29分 | 13時19分 | 16時09分 | - | - |
大根西 | - | 10時30分 | 13時20分 | 16時10分 | - | - |
綿打行政センター前 | - | 10時31分 | 13時21分 | 16時11分 | - | - |
新田暁高校着 | - | 10時38分 | 13時28分 | 16時18分 | - | - |
新田暁高校発→伊勢崎駅南口→ハイパーモール前→市民病院北ゆき(土曜日・日曜日・祝日)
バス停名 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 12便 | 13便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新田暁高校発 | - | - | 10時45分 | 13時35分 | 16時25分 | - | - |
綿打行政センター前 | - | - | 10時45分 | 13時35分 | 16時25分 | - | - |
大根西 | - | - | 10時46分 | 13時36分 | 16時26分 | - | - |
東新井北 | - | - | 10時47分 | 13時37分 | 16時27分 | - | - |
境トレセン | - | - | 10時47分 | 13時37分 | 16時27分 | - | - |
上渕名十字路東 | - | - | 10時48分 | 13時38分 | 16時28分 | - | - |
雷電神社入口東 | - | - | 10時50分 | 13時40分 | 16時30分 | - | - |
日乃出町南 | - | - | 10時52分 | 13時42分 | 16時32分 | - | - |
工業団地入口東 | - | - | 10時53分 | 13時43分 | 16時33分 | - | - |
粕川公園北 | - | - | 10時55分 | 13時45分 | 16時35分 | - | - |
医師会病院 | - | - | 10時56分 | 13時46分 | 16時36分 | - | - |
東本町南 | - | - | 10時58分 | 13時48分 | 16時38分 | - | - |
新伊勢崎駅 | - | - | 11時01分 | 13時51分 | 16時41分 | - | - |
本町十字路 | - | - | 11時02分 | 13時52分 | 16時42分 | - | - |
伊勢崎市保健センター | - | - | 11時03分 | 13時53分 | 16時43分 | - | - |
平和町十字路 | - | - | 11時04分 | 13時54分 | 16時44分 | - | - |
伊勢崎駅南口着 | - | - | 11時08分 | 13時58分 | 16時48分 | - | - |
伊勢崎駅南口発 | - | - | 11時10分 | 14時00分 | 16時50分 | - | - |
大手町 | - | - | 11時11分 | 14時01分 | 16時51分 | - | - |
本町西 | - | - | 11時12分 | 14時02分 | 16時52分 | - | - |
伊勢崎郵便局 | - | - | 11時13分 | 14時03分 | 16時53分 | - | - |
連取本町北 | - | - | 11時15分 | 14時05分 | 16時55分 | - | - |
市民病院北着 | - | - | 11時23分 | 14時13分 | 17時03分 | - | - |
市民病院北発 | - | - | 11時25分 | 14時15分 | 17時05分 | - | - |
連取町北 | - | - | 11時26分 | 14時16分 | 17時06分 | - | - |
宮子町 | - | - | 11時27分 | 14時17分 | 17時07分 | - | - |
西部モール | - | - | 11時31分 | 14時21分 | 17時11分 | - | - |
宮子町会議所東 | - | - | 11時32分 | 14時22分 | 17時12分 | - | - |
宮子町西 | - | - | 11時33分 | 14時23分 | 17時13分 | - | - |
ハイパーモール前着 | - | - | 11時34分 | 14時24分 | 17時14分 | - | - |
ハイパーモール前発 | - | - | 11時35分 | 14時25分 | 17時15分 | - | - |
稲荷町 | - | - | 11時36分 | 14時26分 | 17時16分 | - | - |
にしはら | - | - | 11時36分 | 14時26分 | 17時16分 | - | - |
宮子町西 | - | - | 11時38分 | 14時28分 | 17時18分 | - | - |
宮子町会議所東 | - | - | 11時39分 | 14時29分 | 17時19分 | - | - |
西部モール | - | - | 11時43分 | 14時33分 | 17時23分 | - | - |
宮子町 | - | - | 11時45分 | 14時35分 | 17時25分 | - | - |
連取町北 | - | - | 11時47分 | 14時37分 | 17時27分 | - | - |
市民病院北着 | - | - | 11時53分 | 14時43分 | 17時33分 | - | - |
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部交通政策課 交通政策係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館5階
電話番号 0270-27-2734
ファクス番号 0270-23-0601
更新日:2025年06月01日