4 境シャトルバス(令和7年7月1日ダイヤ改正)
市民病院北発→伊勢崎駅南口→境町駅南口→境社会福祉センターゆき(平日)
バス停名 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 |
---|---|---|---|---|---|
市民病院北発 | - | 9時20分 | 12時00分 | 14時40分 | 17時30分 |
連取本町北 | - | 9時21分 | 12時01分 | 14時41分 | 17時31分 |
まちかど広瀬 | - | 9時22分 | 12時02分 | 14時42分 | 17時32分 |
伊勢崎郵便局 | - | 9時22分 | 12時02分 | 14時42分 | 17時32分 |
本町西 | - | 9時23分 | 12時03分 | 14時43分 | 17時33分 |
大手町 | - | 9時24分 | 12時04分 | 14時44分 | 17時34分 |
伊勢崎駅南口着 | - | 9時28分 | 12時08分 | 14時48分 | 17時38分 |
伊勢崎駅南口発 | - | 9時30分 | 12時10分 | 14時50分 | 17時40分 |
平和町十字路 | - | 9時31分 | 12時11分 | 14時51分 | 17時41分 |
伊勢崎市保健センター | - | 9時33分 | 12時13分 | 14時53分 | 17時43分 |
本町十字路 | - | 9時33分 | 12時13分 | 14時53分 | 17時43分 |
新伊勢崎駅 | - | 9時35分 | 12時15分 | 14時55分 | 17時45分 |
東本町南 | - | 9時37分 | 12時17分 | 14時57分 | 17時47分 |
医師会病院 | - | 9時39分 | 12時19分 | 14時59分 | 17時49分 |
児童センター | - | 9時40分 | 12時20分 | 15時00分 | 17時50分 |
特別支援学校北 | - | 9時41分 | 12時21分 | 15時01分 | 17時51分 |
伊与久沼公園 | - | 9時44分 | 12時24分 | 15時04分 | 17時54分 |
伊与久二区 | - | 9時46分 | 12時26分 | 15時06分 | 17時56分 |
北千木町 | - | 9時49分 | 12時29分 | 15時09分 | 17時59分 |
県立伊勢崎高校西 | - | 9時52分 | 12時32分 | 15時12分 | 18時02分 |
保泉ニュータウン北 | - | 9時55分 | 12時35分 | 15時15分 | 18時05分 |
保泉ニュータウン南 | - | 9時56分 | 12時36分 | 15時16分 | 18時06分 |
原病院 | - | 9時59分 | 12時39分 | 15時19分 | 18時09分 |
剛志公民館北 | - | 9時59分 | 12時39分 | 15時19分 | 18時09分 |
境支所 | - | 10時02分 | 12時42分 | 15時22分 | 18時12分 |
境体育館 | - | 10時02分 | 12時42分 | 15時22分 | 18時12分 |
上町 | - | 10時03分 | 12時43分 | 15時23分 | 18時13分 |
西島前河原 | 7時25分 | - | - | - | - |
境島村北公園 | 7時26分 | - | - | - | - |
北向会議所 | 7時27分 | - | - | - | - |
中島会議所 | 7時29分 | - | - | - | - |
境公園 | 7時30分 | - | - | - | - |
境町駅南口 | 7時31分 | 10時05分 | 12時45分 | 15時25分 | 18時15分 |
鶴谷病院着 | 7時35分 | 10時06分 | 12時46分 | 15時26分 | 18時16分 |
鶴谷病院発 | - | 10時08分 | 12時48分 | 15時28分 | - |
境ひがし公園 | - | 10時09分 | 12時49分 | 15時29分 | - |
栄町 | - | 10時10分 | 12時50分 | 15時30分 | - |
境社会福祉センター着 | - | 10時15分 | 12時55分 | 15時35分 | - |
境社会福祉センター発→境町駅南口→伊勢崎駅南口→市民病院北ゆき(平日)
バス停名 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 |
---|---|---|---|---|---|
境社会福祉センター発 | - | 10時15分 | 12時55分 | 15時35分 | - |
栄町 | - | 10時17分 | 12時57分 | 15時37分 | - |
境ひがし公園 | - | 10時17分 | 12時57分 | 15時37分 | - |
鶴谷病院着 | - | 10時18分 | 12時58分 | 15時38分 | - |
鶴谷病院発 | 7時40分 | 10時20分 | 13時00分 | 15時40分 | 18時20分 |
境町駅南口 | 7時41分 | 10時21分 | 13時01分 | 15時41分 | 18時21分 |
上町 | 7時42分 | 10時22分 | 13時02分 | 15時42分 | 18時22分 |
境体育館 | 7時44分 | 10時24分 | 13時04分 | 15時44分 | 18時24分 |
境支所 | 7時44分 | 10時24分 | 13時04分 | 15時44分 | 18時24分 |
剛志公民館北 | 7時47分 | 10時27分 | 13時07分 | 15時47分 | 18時27分 |
原病院 | 7時47分 | 10時27分 | 13時07分 | 15時47分 | 18時27分 |
保泉ニュータウン南 | 7時50分 | 10時30分 | 13時10分 | 15時50分 | 18時30分 |
保泉ニュータウン北 | 7時51分 | 10時31分 | 13時11分 | 15時51分 | 18時31分 |
県立伊勢崎高校西 | 7時56分 | 10時36分 | 13時16分 | 15時56分 | 18時36分 |
北千木町 | 7時57分 | 10時37分 | 13時17分 | 15時57分 | 18時37分 |
伊与久二区 | 8時01分 | 10時41分 | 13時21分 | 16時01分 | 18時41分 |
伊与久沼公園 | 8時03分 | 10時43分 | 13時23分 | 16時03分 | 18時43分 |
特別支援学校北 | 8時06分 | 10時46分 | 13時26分 | 16時06分 | 18時46分 |
児童センター | 8時08分 | 10時48分 | 13時28分 | 16時08分 | 18時48分 |
医師会病院 | 8時09分 | 10時49分 | 13時29分 | 16時09分 | 18時49分 |
東本町南 | 8時11分 | 10時51分 | 13時31分 | 16時11分 | 18時51分 |
新伊勢崎駅 | 8時16分 | 10時56分 | 13時36分 | 16時16分 | 18時56分 |
本町十字路 | 8時17分 | 10時57分 | 13時37分 | 16時17分 | 18時57分 |
伊勢崎市保健センター | 8時18分 | 10時58分 | 13時38分 | 16時18分 | 18時58分 |
平和町十字路 | 8時19分 | 10時59分 | 13時39分 | 16時19分 | 18時59分 |
伊勢崎駅南口着 | 8時25分 | 11時05分 | 13時45分 | 16時25分 | 19時01分 |
伊勢崎駅南口発 | 8時27分 | 11時07分 | 13時47分 | 16時27分 | - |
大手町 | 8時28分 | 11時08分 | 13時48分 | 16時28分 | - |
本町西 | 8時29分 | 11時09分 | 13時49分 | 16時29分 | - |
伊勢崎郵便局 | 8時30分 | 11時10分 | 13時50分 | 16時30分 | - |
連取本町北 | 8時32分 | 11時12分 | 13時52分 | 16時32分 | - |
市民病院北着 | 8時37分 | 11時17分 | 13時57分 | 16時37分 | - |
伊勢崎駅南口発→境町駅南口→境社会福祉センターゆき(土曜日・日曜日・祝日)
バス停名 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 |
---|---|---|---|---|---|
市民病院北発 | - | - | - | - | - |
連取本町北 | - | - | - | - | - |
まちかど広瀬 | - | - | - | - | - |
伊勢崎郵便局 | - | - | - | - | - |
本町西 | - | - | - | - | - |
大手町 | - | - | - | - | - |
伊勢崎駅南口着 | - | - | - | - | - |
伊勢崎駅南口発 | - | 9時30分 | 12時10分 | 14時50分 | 17時40分 |
平和町十字路 | - | 9時31分 | 12時11分 | 14時51分 | 17時41分 |
伊勢崎市保健センター | - | 9時33分 | 12時13分 | 14時53分 | 17時43分 |
本町十字路 | - | 9時33分 | 12時13分 | 14時53分 | 17時43分 |
新伊勢崎駅 | - | 9時35分 | 12時15分 | 14時55分 | 17時45分 |
東本町南 | - | 9時37分 | 12時17分 | 14時57分 | 17時47分 |
医師会病院 | - | 9時39分 | 12時19分 | 14時59分 | 17時49分 |
児童センター | - | 9時40分 | 12時20分 | 15時00分 | 17時50分 |
特別支援学校北 | - | 9時41分 | 12時21分 | 15時01分 | 17時51分 |
伊与久沼公園 | - | 9時44分 | 12時24分 | 15時04分 | 17時54分 |
伊与久二区 | - | 9時46分 | 12時26分 | 15時06分 | 17時56分 |
北千木町 | - | 9時49分 | 12時29分 | 15時09分 | 17時59分 |
県立伊勢崎高校西 | - | 9時52分 | 12時32分 | 15時12分 | 18時02分 |
保泉ニュータウン北 | - | 9時55分 | 12時35分 | 15時15分 | 18時05分 |
保泉ニュータウン南 | - | 9時56分 | 12時36分 | 15時16分 | 18時06分 |
原病院 | - | 9時59分 | 12時39分 | 15時19分 | 18時09分 |
剛志公民館北 | - | 9時59分 | 12時39分 | 15時19分 | 18時09分 |
境支所 | - | 10時02分 | 12時42分 | 15時22分 | 18時12分 |
境体育館 | - | 10時02分 | 12時42分 | 15時22分 | 18時12分 |
上町 | - | 10時03分 | 12時43分 | 15時23分 | 18時13分 |
境町駅南口 | - | 10時05分 | 12時45分 | 15時25分 | 18時15分 |
鶴谷病院着 | - | 10時06分 | 12時46分 | 15時26分 | 18時16分 |
鶴谷病院発 | - | 10時08分 | 12時48分 | 15時28分 | - |
境ひがし公園 | - | 10時09分 | 12時49分 | 15時29分 | - |
栄町 | - | 10時10分 | 12時50分 | 15時30分 | - |
境社会福祉センター着 | - | 10時15分 | 12時55分 | 15時35分 | - |
境社会福祉センター発→境町駅南口→伊勢崎駅南口ゆき(土曜日・日曜日・祝日)
バス停名 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 |
---|---|---|---|---|---|
境社会福祉センター発 | - | 10時15分 | 12時55分 | 15時35分 | - |
栄町 | - | 10時17分 | 12時57分 | 15時37分 | - |
境ひがし公園 | - | 10時17分 | 12時57分 | 15時37分 | - |
鶴谷病院着 | - | 10時18分 | 12時58分 | 15時38分 | - |
鶴谷病院発 | - | 10時20分 | 13時00分 | 15時40分 | 18時20分 |
境町駅南口 | - | 10時21分 | 13時01分 | 15時41分 | 18時21分 |
上町 | - | 10時22分 | 13時02分 | 15時42分 | 18時22分 |
境体育館 | - | 10時24分 | 13時04分 | 15時44分 | 18時24分 |
境支所 | - | 10時24分 | 13時04分 | 15時44分 | 18時24分 |
剛志公民館北 | - | 10時27分 | 13時07分 | 15時47分 | 18時27分 |
原病院 | - | 10時27分 | 13時07分 | 15時47分 | 18時27分 |
保泉ニュータウン南 | - | 10時30分 | 13時10分 | 15時50分 | 18時30分 |
保泉ニュータウン北 | - | 10時31分 | 13時11分 | 15時51分 | 18時31分 |
県立伊勢崎高校西 | - | 10時36分 | 13時16分 | 15時56分 | 18時36分 |
北千木町 | - | 10時37分 | 13時17分 | 15時57分 | 18時37分 |
伊与久二区 | - | 10時41分 | 13時21分 | 16時01分 | 18時41分 |
伊与久沼公園 | - | 10時43分 | 13時23分 | 16時03分 | 18時43分 |
特別支援学校北 | - | 10時46分 | 13時26分 | 16時06分 | 18時46分 |
児童センター | - | 10時48分 | 13時28分 | 16時08分 | 18時48分 |
医師会病院 | - | 10時49分 | 13時29分 | 16時09分 | 18時49分 |
東本町南 | - | 10時51分 | 13時31分 | 16時11分 | 18時51分 |
新伊勢崎駅 | - | 10時56分 | 13時36分 | 16時16分 | 18時56分 |
本町十字路 | - | 10時57分 | 13時37分 | 16時17分 | 18時57分 |
伊勢崎市保健センター | - | 10時58分 | 13時38分 | 16時18分 | 18時58分 |
平和町十字路 | - | 10時59分 | 13時39分 | 16時19分 | 18時59分 |
伊勢崎駅南口着 | - | 11時05分 | 13時45分 | 16時25分 | 19時01分 |
伊勢崎駅南口発 | - | - | - | - | - |
大手町 | - | - | - | - | - |
本町西 | - | - | - | - | - |
伊勢崎郵便局 | - | - | - | - | - |
連取本町北 | - | - | - | - | - |
市民病院北着 | - | - | - | - | - |
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部交通政策課 交通政策係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館5階
電話番号 0270-27-2734
ファクス番号 0270-23-0601
更新日:2025年06月01日