7 伊勢崎駅南巡回バス(令和7年7月1日ダイヤ改正)
(注意)越山橋架け替え工事終了に伴い、「伊勢崎駅南口~法務局職安前」の迂回ルートが解消されます。「太田町」には停車しなくなりますのでご注意ください。
迂回ルート解消について (PDFファイル: 386.4KB)
伊勢崎駅南口→美原記念病院→西部モール→市民病院北→市役所→医師会病院→新伊勢崎駅→伊勢崎駅南口(平日)
バス停名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊勢崎駅南口発 | 7時53分 | 9時10分 | 10時20分 | 11時30分 | 13時30分 | 14時40分 | 16時25分 | 17時40分 |
法務局職安前 | 7時56分 | 9時13分 | 10時23分 | 11時33分 | 13時33分 | 14時43分 | 16時28分 | 17時43分 |
美原記念病院 | 7時59分 | 9時16分 | 10時26分 | 11時36分 | 13時36分 | 14時46分 | 16時31分 | 17時46分 |
西太田公民館 | 8時00分 | 9時17分 | 10時27分 | 11時37分 | 13時37分 | 14時47分 | 16時32分 | 17時47分 |
竜宮橋南 | 8時01分 | 9時18分 | 10時28分 | 11時38分 | 13時38分 | 14時48分 | 16時33分 | 17時48分 |
西部モール | 8時06分 | 9時23分 | 10時33分 | 11時43分 | 13時43分 | 14時53分 | 16時38分 | 17時53分 |
宮子東公園 | 8時08分 | 9時25分 | 10時35分 | 11時45分 | 13時45分 | 14時55分 | 16時40分 | 17時55分 |
県営住宅前 | 8時09分 | 9時26分 | 10時36分 | 11時46分 | 13時46分 | 14時56分 | 16時41分 | 17時56分 |
みやさと保育園 | 8時09分 | 9時26分 | 10時36分 | 11時46分 | 13時46分 | 14時56分 | 16時41分 | 17時56分 |
西部中央公園 | 8時11分 | 9時28分 | 10時38分 | 11時48分 | 13時48分 | 14時58分 | 16時43分 | 17時58分 |
連取町東 | 8時12分 | 9時29分 | 10時39分 | 11時49分 | 13時49分 | 14時59分 | 16時44分 | 17時59分 |
連取町 | 8時14分 | 9時31分 | 10時41分 | 11時51分 | 13時51分 | 15時01分 | 16時46分 | 18時01分 |
市民病院北着 | 8時17分 | 9時34分 | 10時44分 | 11時54分 | 13時54分 | 15時04分 | 16時49分 | 18時04分 |
市民病院北発 | 8時18分 | 9時35分 | 10時45分 | 11時55分 | 13時55分 | 15時05分 | 16時50分 | 18時05分 |
連取本町北 | 8時19分 | 9時36分 | 10時46分 | 11時56分 | 13時56分 | 15時06分 | 16時51分 | 18時06分 |
連取元町北 | 8時21分 | 9時38分 | 10時48分 | 11時58分 | 13時58分 | 15時08分 | 16時53分 | 18時08分 |
上下水道局西 | 8時22分 | 9時39分 | 10時49分 | 11時59分 | 13時59分 | 15時09分 | 16時54分 | 18時09分 |
連取元町 | 8時22分 | 9時39分 | 10時49分 | 11時59分 | 13時59分 | 15時09分 | 16時54分 | 18時09分 |
市役所 | 8時28分 | 9時45分 | 10時55分 | 12時05分 | 14時05分 | 15時15分 | 17時00分 | 18時15分 |
今泉町二丁目 | 8時31分 | 9時48分 | 10時58分 | 12時08分 | 14時08分 | 15時18分 | 17時03分 | 18時18分 |
茂呂町一丁目 | 8時31分 | 9時48分 | 10時58分 | 12時08分 | 14時08分 | 15時18分 | 17時03分 | 18時18分 |
茂呂郵便局 | 8時33分 | 9時50分 | 11時00分 | 12時10分 | 14時10分 | 15時20分 | 17時05分 | 18時20分 |
交通安全協会 | 8時34分 | 9時51分 | 11時01分 | 12時11分 | 14時11分 | 15時21分 | 17時06分 | 18時21分 |
医師会病院 | 8時38分 | 9時55分 | 11時05分 | 12時15分 | 14時15分 | 15時25分 | 17時10分 | 18時25分 |
東本町南 | 8時40分 | 9時57分 | 11時07分 | 12時17分 | 14時17分 | 15時27分 | 17時12分 | 18時27分 |
新伊勢崎駅 | 8時44分 | 10時01分 | 11時11分 | 12時21分 | 14時21分 | 15時31分 | 17時16分 | 18時31分 |
本町十字路 | 8時45分 | 10時02分 | 11時12分 | 12時22分 | 14時22分 | 15時32分 | 17時17分 | 18時32分 |
伊勢崎市保健センター | 8時46分 | 10時03分 | 11時13分 | 12時23分 | 14時23分 | 15時33分 | 17時18分 | 18時33分 |
平和町十字路 | 8時47分 | 10時04分 | 11時14分 | 12時24分 | 14時24分 | 15時34分 | 17時19分 | 18時34分 |
伊勢崎駅南口着 | 8時53分 | 10時10分 | 11時20分 | 12時30分 | 14時30分 | 15時40分 | 17時25分 | 18時40分 |
伊勢崎駅南口→美原記念病院→西部モール→市民病院北→市役所→医師会病院→新伊勢崎駅→伊勢崎駅南口(土曜日・日曜日・祝日)
バス停名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊勢崎駅南口発 | - | 9時10分 | 10時20分 | 11時30分 | 13時30分 | 14時40分 | 16時25分 | 17時40分 |
法務局職安前 | - | 9時13分 | 10時23分 | 11時33分 | 13時33分 | 14時43分 | 16時28分 | 17時43分 |
美原記念病院 | - | 9時16分 | 10時26分 | 11時36分 | 13時36分 | 14時46分 | 16時31分 | 17時46分 |
西太田公民館 | - | 9時17分 | 10時27分 | 11時37分 | 13時37分 | 14時47分 | 16時32分 | 17時47分 |
竜宮橋南 | - | 9時18分 | 10時28分 | 11時38分 | 13時38分 | 14時48分 | 16時33分 | 17時48分 |
西部モール | - | 9時23分 | 10時33分 | 11時43分 | 13時43分 | 14時53分 | 16時38分 | 17時53分 |
宮子東公園 | - | 9時25分 | 10時35分 | 11時45分 | 13時45分 | 14時55分 | 16時40分 | 17時55分 |
県営住宅前 | - | 9時26分 | 10時36分 | 11時46分 | 13時46分 | 14時56分 | 16時41分 | 17時56分 |
みやさと保育園 | - | 9時26分 | 10時36分 | 11時46分 | 13時46分 | 14時56分 | 16時41分 | 17時56分 |
西部中央公園 | - | 9時28分 | 10時38分 | 11時48分 | 13時48分 | 14時58分 | 16時43分 | 17時58分 |
連取町東 | - | 9時29分 | 10時39分 | 11時49分 | 13時49分 | 14時59分 | 16時44分 | 17時59分 |
連取町 | - | 9時31分 | 10時41分 | 11時51分 | 13時51分 | 15時01分 | 16時46分 | 18時01分 |
市民病院北着 | - | 9時34分 | 10時44分 | 11時54分 | 13時54分 | 15時04分 | 16時49分 | 18時04分 |
市民病院北発 | - | 9時35分 | 10時45分 | 11時55分 | 13時55分 | 15時05分 | 16時50分 | 18時05分 |
連取本町北 | - | 9時36分 | 10時46分 | 11時56分 | 13時56分 | 15時06分 | 16時51分 | 18時06分 |
連取元町北 | - | 9時38分 | 10時48分 | 11時58分 | 13時58分 | 15時08分 | 16時53分 | 18時08分 |
上下水道局西 | - | 9時39分 | 10時49分 | 11時59分 | 13時59分 | 15時09分 | 16時54分 | 18時09分 |
連取元町 | - | 9時39分 | 10時49分 | 11時59分 | 13時59分 | 15時09分 | 16時54分 | 18時09分 |
市役所 | - | 9時45分 | 10時55分 | 12時05分 | 14時05分 | 15時15分 | 17時00分 | 18時15分 |
今泉町二丁目 | - | 9時48分 | 10時58分 | 12時08分 | 14時08分 | 15時18分 | 17時03分 | 18時18分 |
茂呂町一丁目 | - | 9時48分 | 10時58分 | 12時08分 | 14時08分 | 15時18分 | 17時03分 | 18時18分 |
茂呂郵便局 | - | 9時50分 | 11時00分 | 12時10分 | 14時10分 | 15時20分 | 17時05分 | 18時20分 |
交通安全協会 | - | 9時51分 | 11時01分 | 12時11分 | 14時11分 | 15時21分 | 17時06分 | 18時21分 |
医師会病院 | - | 9時55分 | 11時05分 | 12時15分 | 14時15分 | 15時25分 | 17時10分 | 18時25分 |
東本町南 | - | 9時57分 | 11時07分 | 12時17分 | 14時17分 | 15時27分 | 17時12分 | 18時27分 |
新伊勢崎駅 | - | 10時01分 | 11時11分 | 12時21分 | 14時21分 | 15時31分 | 17時16分 | 18時31分 |
本町十字路 | - | 10時02分 | 11時12分 | 12時22分 | 14時22分 | 15時32分 | 17時17分 | 18時32分 |
伊勢崎市保健センター | - | 10時03分 | 11時13分 | 12時23分 | 14時23分 | 15時33分 | 17時18分 | 18時33分 |
平和町十字路 | - | 10時04分 | 11時14分 | 12時24分 | 14時24分 | 15時34分 | 17時19分 | 18時34分 |
伊勢崎駅南口着 | - | 10時10分 | 11時20分 | 12時30分 | 14時30分 | 15時40分 | 17時25分 | 18時40分 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部交通政策課 交通政策係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館5階
電話番号 0270-27-2734
ファクス番号 0270-23-0601
更新日:2025年06月01日