8 宮郷・名和連絡バス(令和7年7月1日ダイヤ改正)
伊勢崎駅南口発→市民病院北→市役所→長沼会館ゆき(平日)
バス停名 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 |
---|---|---|---|---|
伊勢崎駅南口発 | 7時45分 | 10時30分 | 13時35分 | 16時25分 |
大手町 | 7時46分 | 10時31分 | 13時36分 | 16時26分 |
本町西 | 7時47分 | 10時32分 | 13時37分 | 16時27分 |
伊勢崎郵便局 | 7時48分 | 10時33分 | 13時38分 | 16時28分 |
連取本町北 | 7時50分 | 10時35分 | 13時40分 | 16時30分 |
市民病院北 | 7時55分 | 10時40分 | 13時45分 | 16時35分 |
連取町 | 7時56分 | 10時41分 | 13時46分 | 16時36分 |
連取本町南 | 7時57分 | 10時42分 | 13時47分 | 16時37分 |
連取元町北 | 7時58分 | 10時43分 | 13時48分 | 16時38分 |
上下水道局西 | 7時59分 | 10時44分 | 13時49分 | 16時39分 |
連取元町 | 7時59分 | 10時44分 | 13時49分 | 16時39分 |
市役所 | 8時05分 | 10時50分 | 13時55分 | 16時45分 |
社会福祉会館東 | 8時07分 | 10時52分 | 13時57分 | 16時47分 |
茂呂島団地 | 8時07分 | 10時52分 | 13時57分 | 16時47分 |
広瀬公園 | 8時09分 | 10時54分 | 13時59分 | 16時49分 |
山王団地 | 8時11分 | 10時56分 | 14時01分 | 16時51分 |
今井町 | 8時15分 | 11時00分 | 14時05分 | 16時55分 |
阿弥大寺町 | 8時18分 | 11時03分 | 14時08分 | 16時58分 |
和田公民館 | 8時19分 | 11時04分 | 14時09分 | 16時59分 |
柴町北 | 8時20分 | 11時05分 | 14時10分 | 17時00分 |
天啓園 | 8時22分 | 11時07分 | 14時12分 | 17時02分 |
ふれあいセンター | 8時26分 | 11時11分 | 14時16分 | 17時06分 |
柴宿本陣跡 | 8時28分 | 11時13分 | 14時18分 | 17時08分 |
中町公民館 | 8時29分 | 11時14分 | 14時19分 | 17時09分 |
戸谷塚町 | 8時30分 | 11時15分 | 14時20分 | 17時10分 |
上武大学北 | 8時30分 | 11時15分 | 14時20分 | 17時10分 |
福島町 | 8時32分 | 11時17分 | 14時22分 | 17時12分 |
上武大学入口 | 8時34分 | 11時19分 | 14時24分 | 17時14分 |
八斗島町 | 8時37分 | 11時22分 | 14時27分 | 17時17分 |
長沼会館着 | 8時43分 | 11時28分 | 14時33分 | 17時23分 |
長沼会館発→市役所→市民病院北→伊勢崎駅南口ゆき(平日)
バス停名 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 |
---|---|---|---|---|
長沼会館発 | 8時50分 | 11時30分 | 14時35分 | 17時25分 |
長沼町 | 8時50分 | 11時30分 | 14時35分 | 17時25分 |
下道寺町南 | 8時53分 | 11時33分 | 14時38分 | 17時28分 |
富塚公園 | 8時54分 | 11時34分 | 14時39分 | 17時29分 |
市民プラザ | 8時54分 | 11時34分 | 14時39分 | 17時29分 |
除ケ公園 | 8時57分 | 11時37分 | 14時42分 | 17時32分 |
福島町北 | 8時58分 | 11時38分 | 14時43分 | 17時33分 |
福島町 | 9時00分 | 11時40分 | 14時45分 | 17時35分 |
上武大学北 | 9時02分 | 11時42分 | 14時47分 | 17時37分 |
戸谷塚町 | 9時02分 | 11時42分 | 14時47分 | 17時37分 |
中町公民館 | 9時03分 | 11時43分 | 14時48分 | 17時38分 |
柴宿本陣跡 | 9時05分 | 11時45分 | 14時50分 | 17時40分 |
天啓園 | 9時07分 | 11時47分 | 14時52分 | 17時42分 |
ふれあいセンター | 9時11分 | 11時51分 | 14時56分 | 17時46分 |
柴町北 | 9時12分 | 11時52分 | 14時57分 | 17時47分 |
和田公民館 | 9時13分 | 11時53分 | 14時58分 | 17時48分 |
阿弥大寺町 | 9時14分 | 11時54分 | 14時59分 | 17時49分 |
今井町 | 9時18分 | 11時58分 | 15時03分 | 17時53分 |
山王団地 | 9時21分 | 12時01分 | 15時06分 | 17時56分 |
広瀬公園 | 9時22分 | 12時02分 | 15時07分 | 17時57分 |
茂呂島団地 | 9時24分 | 12時04分 | 15時09分 | 17時59分 |
社会福祉会館東 | 9時25分 | 12時05分 | 15時10分 | 18時00分 |
市役所 | 9時32分 | 12時12分 | 15時17分 | 18時07分 |
連取元町 | 9時35分 | 12時15分 | 15時20分 | 18時10分 |
上下水道局西 | 9時35分 | 12時15分 | 15時20分 | 18時10分 |
連取元町北 | 9時36分 | 12時16分 | 15時21分 | 18時11分 |
連取本町南 | 9時37分 | 12時17分 | 15時22分 | 18時12分 |
連取町 | 9時38分 | 12時18分 | 15時23分 | 18時13分 |
市民病院北 | 9時43分 | 12時23分 | 15時28分 | 18時18分 |
連取本町北 | 9時44分 | 12時24分 | 15時29分 | 18時19分 |
まちかど広瀬 | 9時45分 | 12時25分 | 15時30分 | 18時20分 |
伊勢崎郵便局 | 9時45分 | 12時25分 | 15時30分 | 18時20分 |
本町西 | 9時46分 | 12時26分 | 15時31分 | 18時21分 |
大手町 | 9時47分 | 12時27分 | 15時32分 | 18時22分 |
伊勢崎駅南口着 | 9時53分 | 12時33分 | 15時38分 | 18時28分 |
伊勢崎駅南口発→市民病院北→市役所→長沼会館ゆき(土曜日・日曜日・祝日)
バス停名 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 |
---|---|---|---|---|
伊勢崎駅南口発 | - | 10時30分 | 13時35分 | 16時25分 |
大手町 | - | 10時31分 | 13時36分 | 16時26分 |
本町西 | - | 10時32分 | 13時37分 | 16時27分 |
伊勢崎郵便局 | - | 10時33分 | 13時38分 | 16時28分 |
連取本町北 | - | 10時35分 | 13時40分 | 16時30分 |
市民病院北 | - | 10時40分 | 13時45分 | 16時35分 |
連取町 | - | 10時41分 | 13時46分 | 16時36分 |
連取本町南 | - | 10時42分 | 13時47分 | 16時37分 |
連取元町北 | - | 10時43分 | 13時48分 | 16時38分 |
上下水道局西 | - | 10時44分 | 13時49分 | 16時39分 |
連取元町 | - | 10時44分 | 13時49分 | 16時39分 |
市役所 | - | 10時50分 | 13時55分 | 16時45分 |
社会福祉会館東 | - | 10時52分 | 13時57分 | 16時47分 |
茂呂島団地 | - | 10時52分 | 13時57分 | 16時47分 |
広瀬公園 | - | 10時54分 | 13時59分 | 16時49分 |
山王団地 | - | 10時56分 | 14時01分 | 16時51分 |
今井町 | - | 11時00分 | 14時05分 | 16時55分 |
阿弥大寺町 | - | 11時03分 | 14時08分 | 16時58分 |
和田公民館 | - | 11時04分 | 14時09分 | 16時59分 |
柴町北 | - | 11時05分 | 14時10分 | 17時00分 |
天啓園 | - | 11時07分 | 14時12分 | 17時02分 |
ふれあいセンター | - | 11時11分 | 14時16分 | 17時06分 |
柴宿本陣跡 | - | 11時13分 | 14時18分 | 17時08分 |
中町公民館 | - | 11時14分 | 14時19分 | 17時09分 |
戸谷塚町 | - | 11時15分 | 14時20分 | 17時10分 |
上武大学北 | - | 11時15分 | 14時20分 | 17時10分 |
福島町 | - | 11時17分 | 14時22分 | 17時12分 |
上武大学入口 | - | 11時19分 | 14時24分 | 17時14分 |
八斗島町 | - | 11時22分 | 14時27分 | 17時17分 |
長沼会館着 | - | 11時28分 | 14時33分 | 17時23分 |
長沼会館発→市役所→市民病院北→伊勢崎駅南口ゆき(土曜日・日曜日・祝日)
バス停名 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 |
---|---|---|---|---|
長沼会館発 | - | 11時30分 | 14時35分 | 17時25分 |
長沼町 | - | 11時30分 | 14時35分 | 17時25分 |
下道寺町南 | - | 11時33分 | 14時38分 | 17時28分 |
富塚公園 | - | 11時34分 | 14時39分 | 17時29分 |
市民プラザ | - | 11時34分 | 14時39分 | 17時29分 |
除ケ公園 | - | 11時37分 | 14時42分 | 17時32分 |
福島町北 | - | 11時38分 | 14時43分 | 17時33分 |
福島町 | - | 11時40分 | 14時45分 | 17時35分 |
上武大学北 | - | 11時42分 | 14時47分 | 17時37分 |
戸谷塚町 | - | 11時42分 | 14時47分 | 17時37分 |
中町公民館 | - | 11時43分 | 14時48分 | 17時38分 |
柴宿本陣跡 | - | 11時45分 | 14時50分 | 17時40分 |
天啓園 | - | 11時47分 | 14時52分 | 17時42分 |
ふれあいセンター | - | 11時51分 | 14時56分 | 17時46分 |
柴町北 | - | 11時52分 | 14時57分 | 17時47分 |
和田公民館 | - | 11時53分 | 14時58分 | 17時48分 |
阿弥大寺町 | - | 11時54分 | 14時59分 | 17時49分 |
今井町 | - | 11時58分 | 15時03分 | 17時53分 |
山王団地 | - | 12時01分 | 15時06分 | 17時56分 |
広瀬公園 | - | 12時02分 | 15時07分 | 17時57分 |
茂呂島団地 | - | 12時04分 | 15時09分 | 17時59分 |
社会福祉会館東 | - | 12時05分 | 15時10分 | 18時00分 |
市役所 | - | 12時12分 | 15時17分 | 18時07分 |
連取元町 | - | 12時15分 | 15時20分 | 18時10分 |
上下水道局西 | - | 12時15分 | 15時20分 | 18時10分 |
連取元町北 | - | 12時16分 | 15時21分 | 18時11分 |
連取本町南 | - | 12時17分 | 15時22分 | 18時12分 |
連取町 | - | 12時18分 | 15時23分 | 18時13分 |
市民病院北 | - | 12時23分 | 15時28分 | 18時18分 |
連取本町北 | - | 12時24分 | 15時29分 | 18時19分 |
まちかど広瀬 | - | 12時25分 | 15時30分 | 18時20分 |
伊勢崎郵便局 | - | 12時25分 | 15時30分 | 18時20分 |
本町西 | - | 12時26分 | 15時31分 | 18時21分 |
大手町 | - | 12時27分 | 15時32分 | 18時22分 |
伊勢崎駅南口着 | - | 12時33分 | 15時38分 | 18時28分 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部交通政策課 交通政策係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館5階
電話番号 0270-27-2734
ファクス番号 0270-23-0601
更新日:2025年06月01日