10 あずま・境連絡バス(令和7年7月1日ダイヤ改正)
国定駅南口発→スマーク北→境トレセン→境町駅北口ゆき(平日)
バス停名 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 |
---|---|---|---|---|
国定駅南口発 | - | 9時30分 | 13時20分 | 17時10分 |
田部井上 | - | 9時30分 | 13時20分 | 17時10分 |
田部井西 | - | 9時31分 | 13時21分 | 17時11分 |
あずま小東 | - | 9時32分 | 13時22分 | 17時12分 |
東町 | - | 9時34分 | 13時24分 | 17時14分 |
スマーク北 | - | 9時39分 | 13時29分 | 17時19分 |
東町 | - | 9時42分 | 13時32分 | 17時22分 |
あずま支所 | - | 9時44分 | 13時34分 | 17時24分 |
田部井下 | - | 9時46分 | 13時36分 | 17時26分 |
あずま公民館 | - | 9時48分 | 13時38分 | 17時28分 |
小泉稲荷入口 | - | 9時50分 | 13時40分 | 17時30分 |
小泉稲荷前 | - | 9時51分 | 13時41分 | 17時31分 |
平井 | - | 9時53分 | 13時43分 | 17時33分 |
下代 | - | 9時54分 | 13時44分 | 17時34分 |
みやまセンター | - | 9時57分 | 13時47分 | 17時37分 |
東小保方新町 | - | 9時57分 | 13時47分 | 17時37分 |
三室北 | - | 10時00分 | 13時50分 | 17時40分 |
流通団地前 | - | 10時05分 | 13時55分 | 17時45分 |
あずま南小南 | - | 10時08分 | 13時58分 | 17時48分 |
鶴巻古墳西 | - | 10時10分 | 14時00分 | 17時50分 |
上渕名十字路東 | - | 10時12分 | 14時02分 | 17時52分 |
境トレセン | 7時20分 | 10時20分 | 14時10分 | 17時57分 |
東新井 | 7時21分 | 10時21分 | 14時11分 | - |
東新井会議所北 | 7時22分 | 10時22分 | 14時12分 | - |
上渕名会議所 | 7時23分 | 10時23分 | 14時13分 | - |
下渕名北 | 7時25分 | 10時25分 | 14時15分 | - |
下渕名七区会議所 | 7時25分 | 10時25分 | 14時15分 | - |
境采女公民館 | 7時28分 | 10時28分 | 14時18分 | - |
木島 | 7時29分 | 10時29分 | 14時19分 | - |
境総合文化センター | 7時32分 | 10時34分 | 14時24分 | - |
上矢島 | 7時34分 | 10時37分 | 14時27分 | - |
境西今井 | 7時36分 | 10時39分 | 14時29分 | - |
さかい聖苑東 | 7時38分 | 10時41分 | 14時31分 | - |
百々東 | 7時40分 | 10時42分 | 14時32分 | - |
境町駅北口着 | 7時47分 | 10時48分 | 14時38分 | - |
境町駅北口発→境トレセン→スマーク北→国定駅南口ゆき(平日)
バス停名 | 2便 | 4便 | 6便 |
---|---|---|---|
境町駅北口発 | 7時50分 | 11時50分 | 15時40分 |
百々東 | 7時50分 | 11時50分 | 15時40分 |
さかい聖苑東 | 7時51分 | 11時51分 | 15時41分 |
境西今井 | 7時53分 | 11時53分 | 15時43分 |
上矢島 | 7時55分 | 11時55分 | 15時45分 |
境総合文化センター | 7時59分 | 11時59分 | 15時49分 |
木島 | 8時03分 | 12時03分 | 15時53分 |
境采女公民館 | 8時04分 | 12時04分 | 15時54分 |
下渕名七区会議所 | 8時06分 | 12時06分 | 15時56分 |
下渕名北 | 8時06分 | 12時06分 | 15時56分 |
上渕名会議所 | 8時08分 | 12時08分 | 15時58分 |
東新井会議所北 | 8時10分 | 12時10分 | 16時00分 |
東新井 | 8時11分 | 12時11分 | 16時01分 |
境トレセン | 8時14分 | 12時14分 | 16時04分 |
上渕名十字路東 | 8時15分 | 12時15分 | 16時05分 |
鶴巻古墳西 | 8時16分 | 12時16分 | 16時06分 |
あずま南小南 | 8時18分 | 12時18分 | 16時08分 |
流通団地前 | 8時24分 | 12時24分 | 16時14分 |
三室北 | 8時26分 | 12時26分 | 16時16分 |
東小保方新町 | 8時29分 | 12時29分 | 16時19分 |
みやまセンター | 8時31分 | 12時31分 | 16時21分 |
下代 | 8時33分 | 12時33分 | 16時23分 |
平井 | 8時34分 | 12時34分 | 16時24分 |
小泉稲荷前 | 8時36分 | 12時36分 | 16時26分 |
小泉稲荷入口 | 8時37分 | 12時37分 | 16時27分 |
あずま公民館 | 8時39分 | 12時39分 | 16時29分 |
田部井下 | 8時41分 | 12時41分 | 16時31分 |
あずま支所 | 8時45分 | 12時45分 | 16時35分 |
東町 | 8時47分 | 12時47分 | 16時37分 |
スマーク北 | 8時50分 | 12時50分 | 16時40分 |
東町 | 8時53分 | 12時53分 | 16時43分 |
あずま小東 | 8時55分 | 12時55分 | 16時45分 |
田部井西 | 8時56分 | 12時56分 | 16時46分 |
田部井上 | 8時56分 | 12時56分 | 16時46分 |
国定駅南口 | 9時01分 | 13時01分 | 16時51分 |
精神医療センター | 9時04分 | 13時04分 | 16時54分 |
国定郵便局 | 9時06分 | 13時06分 | 16時56分 |
西国定会議所 | 9時06分 | 13時06分 | 16時56分 |
あずま福祉作業所南 | 9時08分 | 13時08分 | 16時58分 |
国定町一丁目 | 9時08分 | 13時08分 | 16時58分 |
国定駅南口着 | 9時15分 | 13時15分 | 17時05分 |
国定駅南口発→スマーク北→境トレセン→境町駅北口ゆき(土曜日・日曜日・祝日)
バス停名 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 |
---|---|---|---|---|
国定駅南口発 | - | 9時30分 | 13時20分 | - |
田部井上 | - | 9時30分 | 13時20分 | - |
田部井西 | - | 9時31分 | 13時21分 | - |
あずま小東 | - | 9時32分 | 13時22分 | - |
東町 | - | 9時34分 | 13時24分 | - |
スマーク北 | - | 9時39分 | 13時29分 | - |
東町 | - | 9時42分 | 13時32分 | - |
あずま支所 | - | 9時44分 | 13時34分 | - |
田部井下 | - | 9時46分 | 13時36分 | - |
あずま公民館 | - | 9時48分 | 13時38分 | - |
小泉稲荷入口 | - | 9時50分 | 13時40分 | - |
小泉稲荷前 | - | 9時51分 | 13時41分 | - |
平井 | - | 9時53分 | 13時43分 | - |
下代 | - | 9時54分 | 13時44分 | - |
みやまセンター | - | 9時57分 | 13時47分 | - |
東小保方新町 | - | 9時57分 | 13時47分 | - |
三室北 | - | 10時00分 | 13時50分 | - |
流通団地前 | - | 10時05分 | 13時55分 | - |
あずま南小南 | - | 10時08分 | 13時58分 | - |
鶴巻古墳西 | - | 10時10分 | 14時00分 | - |
上渕名十字路東 | - | 10時12分 | 14時02分 | - |
境トレセン | - | 10時20分 | 14時10分 | - |
東新井 | - | 10時21分 | 14時11分 | - |
東新井会議所北 | - | 10時22分 | 14時12分 | - |
上渕名会議所 | - | 10時23分 | 14時13分 | - |
下渕名北 | - | 10時25分 | 14時15分 | - |
下渕名七区会議所 | - | 10時25分 | 14時15分 | - |
境采女公民館 | - | 10時28分 | 14時18分 | - |
木島 | - | 10時29分 | 14時19分 | - |
境総合文化センター | - | 10時34分 | 14時24分 | - |
上矢島 | - | 10時37分 | 14時27分 | - |
境西今井 | - | 10時39分 | 14時29分 | - |
さかい聖苑東 | - | 10時41分 | 14時31分 | - |
百々東 | - | 10時42分 | 14時32分 | - |
境町駅北口着 | - | 10時48分 | 14時38分 | - |
境町駅北口発→境トレセン→スマーク北→国定駅南口ゆき(土曜日・日曜日・祝日)
バス停名 | 2便 | 4便 | 6便 |
---|---|---|---|
境町駅北口発 | - | 11時50分 | 15時40分 |
百々東 | - | 11時50分 | 15時40分 |
さかい聖苑東 | - | 11時51分 | 15時41分 |
境西今井 | - | 11時53分 | 15時43分 |
上矢島 | - | 11時55分 | 15時45分 |
境総合文化センター | - | 11時59分 | 15時49分 |
木島 | - | 12時03分 | 15時53分 |
境采女公民館 | - | 12時04分 | 15時54分 |
下渕名七区会議所 | - | 12時06分 | 15時56分 |
下渕名北 | - | 12時06分 | 15時56分 |
上渕名会議所 | - | 12時08分 | 15時58分 |
東新井会議所北 | - | 12時10分 | 16時00分 |
東新井 | - | 12時11分 | 16時01分 |
境トレセン | - | 12時14分 | 16時04分 |
上渕名十字路東 | - | 12時15分 | 16時05分 |
鶴巻古墳西 | - | 12時16分 | 16時06分 |
あずま南小南 | - | 12時18分 | 16時08分 |
流通団地前 | - | 12時24分 | 16時14分 |
三室北 | - | 12時26分 | 16時16分 |
東小保方新町 | - | 12時29分 | 16時19分 |
みやまセンター | - | 12時31分 | 16時21分 |
下代 | - | 12時33分 | 16時23分 |
平井 | - | 12時34分 | 16時24分 |
小泉稲荷前 | - | 12時36分 | 16時26分 |
小泉稲荷入口 | - | 12時37分 | 16時27分 |
あずま公民館 | - | 12時39分 | 16時29分 |
田部井下 | - | 12時41分 | 16時31分 |
あずま支所 | - | 12時45分 | 16時35分 |
東町 | - | 12時47分 | 16時37分 |
スマーク北 | - | 12時50分 | 16時40分 |
東町 | - | 12時53分 | 16時43分 |
あずま小東 | - | 12時55分 | 16時45分 |
田部井西 | - | 12時56分 | 16時46分 |
田部井上 | - | 12時56分 | 16時46分 |
国定駅南口 | - | 13時01分 | 16時51分 |
精神医療センター | - | 13時04分 | 16時54分 |
国定郵便局 | - | 13時06分 | 16時56分 |
西国定会議所 | - | 13時06分 | 16時56分 |
あずま福祉作業所南 | - | 13時08分 | 16時58分 |
国定町一丁目 | - | 13時08分 | 16時58分 |
国定駅南口着 | - | 13時15分 | 17時05分 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部交通政策課 交通政策係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館5階
電話番号 0270-27-2734
ファクス番号 0270-23-0601
更新日:2025年06月01日