11-1境島村シャトルバス(令和7年7月1日ダイヤ改正)
鶴谷病院発→境町駅南口→島村蚕のふるさと公園ゆき
バス停名 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 |
---|---|---|---|---|---|
鶴谷病院発 | 8時40分 | 10時05分 | 12時40分 | 14時50分 | 16時40分 |
境町駅南口 | 8時41分 | 10時06分 | 12時41分 | 14時51分 | 16時41分 |
諏訪町 | 8時42分 | 10時07分 | 12時42分 | 14時52分 | 16時42分 |
境東町 | 8時42分 | 10時07分 | 12時42分 | 14時52分 | 16時42分 |
栄町東 | 8時44分 | 10時09分 | 12時44分 | 14時54分 | 16時44分 |
くまの前公園 | 8時45分 | 10時10分 | 12時45分 | 14時55分 | 16時45分 |
境第一学校給食センター | 8時47分 | 10時12分 | 12時47分 | 14時57分 | 16時47分 |
北米岡会館 | 8時47分 | 10時12分 | 12時47分 | 14時57分 | 16時47分 |
境東公民館 | 8時48分 | 10時13分 | 12時48分 | 14時58分 | 16時48分 |
南米岡会館 | 8時49分 | 10時14分 | 12時49分 | 14時59分 | 16時49分 |
平塚 | 8時50分 | 10時15分 | 12時50分 | 15時00分 | 16時50分 |
平塚中 | 8時51分 | 10時16分 | 12時51分 | 15時01分 | 16時51分 |
上武大橋北 | 8時52分 | 10時17分 | 12時52分 | 15時02分 | 16時52分 |
上武大橋南 | 8時54分 | 10時19分 | 12時54分 | 15時04分 | 16時54分 |
平塚新田 | 8時56分 | 10時21分 | 12時56分 | 15時06分 | 16時56分 |
立作 | 8時57分 | 10時22分 | 12時57分 | 15時07分 | 16時57分 |
境島村公民館 | 8時58分 | 10時23分 | 12時58分 | 15時08分 | 16時58分 |
新野新田 | 8時59分 | 10時24分 | 12時59分 | 15時09分 | 16時59分 |
島村蚕のふるさと公園着 | 9時02分 | 10時27分 | 13時02分 | 15時12分 | 17時02分 |
島村蚕のふるさと公園発→境町駅南口→鶴谷病院ゆき
バス停名 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 |
---|---|---|---|---|---|
島村蚕のふるさと公園発 | 9時05分 | 10時35分 | 13時10分 | 15時35分 | 17時05分 |
新野新田 | 9時06分 | 10時36分 | 13時11分 | 15時36分 | 17時06分 |
境島村公民館 | 9時06分 | 10時36分 | 13時11分 | 15時36分 | 17時06分 |
立作 | 9時07分 | 10時37分 | 13時12分 | 15時37分 | 17時07分 |
平塚新田 | 9時08分 | 10時38分 | 13時13分 | 15時38分 | 17時08分 |
上武大橋南 | 9時09分 | 10時39分 | 13時14分 | 15時39分 | 17時09分 |
上武大橋北 | 9時11分 | 10時41分 | 13時16分 | 15時41分 | 17時11分 |
平塚中 | 9時12分 | 10時42分 | 13時17分 | 15時42分 | 17時12分 |
平塚 | 9時13分 | 10時43分 | 13時18分 | 15時43分 | 17時13分 |
南米岡会館 | 9時14分 | 10時44分 | 13時19分 | 15時44分 | 17時14分 |
境東公民館 | 9時15分 | 10時45分 | 13時20分 | 15時45分 | 17時15分 |
北米岡会館 | 9時16分 | 10時46分 | 13時21分 | 15時46分 | 17時16分 |
境第一学校給食センター | 9時16分 | 10時46分 | 13時21分 | 15時46分 | 17時16分 |
くまの前公園 | 9時18分 | 10時48分 | 13時23分 | 15時48分 | 17時18分 |
栄町東 | 9時20分 | 10時50分 | 13時25分 | 15時50分 | 17時20分 |
境東町 | 9時21分 | 10時51分 | 13時26分 | 15時51分 | 17時21分 |
諏訪町 | 9時21分 | 10時51分 | 13時26分 | 15時51分 | 17時21分 |
境町駅南口 | 9時22分 | 10時52分 | 13時27分 | 15時52分 | 17時22分 |
鶴谷病院着 | 9時27分 | 10時57分 | 13時32分 | 15時57分 | 17時27分 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部交通政策課 交通政策係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館5階
電話番号 0270-27-2734
ファクス番号 0270-23-0601
更新日:2025年06月01日