1歳6か月児健康診査
該当月の前月に個人通知をお送りしますので、確認してください。
受付時間
午後1時から午後1時45分の間で時間を指定します。
混雑緩和のため、指定された時間での受診に協力してください。
対象児・日程・会場
送付される個人通知の日時・会場を確認して受診してください。
都合が悪い場合や健診当日に体調が悪い場合などは各保健センターに連絡してください。
(注意) 日程が急に変更になることがあります。お出かけ前に市のホームページを確認してください。
対象児 | 実施日 | 会場 |
---|---|---|
令和4年9月生まれの人 | 令和6年4月11日(木曜日) | 健康管理センター |
令和6年4月15日(月曜日) | 健康管理センター | |
令和6年4月18日(木曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和6年4月19日(金曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和4年10月生まれの人 | 令和6年5月9日(木曜日) | 赤堀保健福祉センター |
令和6年5月10日(金曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和6年5月15日(水曜日) | 健康管理センター | |
令和6年5月16日(木曜日) | 健康管理センター | |
令和4年11月生まれの人 | 令和6年6月7日(金曜日) | 赤堀保健福祉センター |
令和6年6月10日(月曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和6年6月13日(木曜日) | 健康管理センター | |
令和6年6月14日(金曜日) | 健康管理センター | |
令和4年12月生まれの人 | 令和6年7月11日(木曜日) | 健康管理センター |
令和6年7月12日(金曜日) | 健康管理センター | |
令和6年7月19日(金曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和6年7月22日(月曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和5年1月生まれの人 | 令和6年8月1日(木曜日) | 赤堀保健福祉センター |
令和6年8月2日(金曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和6年8月8日(木曜日) | 健康管理センター | |
令和6年8月9日(金曜日) | 健康管理センター | |
令和5年2月生まれの人 |
令和6年9月5日(木曜日) | 赤堀保健福祉センター |
令和6年9月6日(金曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和6年9月9日(月曜日) | 健康管理センター | |
令和6年9月10日(火曜日) | 健康管理センター | |
令和5年3月生まれの人 | 令和6年10月3日(木曜日) | 赤堀保健福祉センター |
令和6年10月4日(金曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和6年10月9日(水曜日) | 健康管理センター | |
令和6年10月10日(木曜日) | 健康管理センター | |
令和5年4月生まれの人 |
令和6年11月7日(木曜日) | 赤堀保健福祉センター |
令和6年11月8日(金曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和6年11月14日(木曜日) | 健康管理センター | |
令和6年11月15日(金曜日) | 健康管理センター | |
令和5年5月生まれの人 | 令和6年12月2日(月曜日) | 健康管理センター |
令和6年12月3日(火曜日) | 健康管理センター | |
令和6年12月12日(木曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和6年12月13日(金曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和5年6月生まれの人 |
令和7年1月9日(木曜日) | 赤堀保健福祉センター |
令和7年1月10日(金曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和7年1月16日(木曜日) | 健康管理センター | |
令和7年1月17日(金曜日) | 健康管理センター | |
令和5年7月生まれの人 | 令和7年2月6日(木曜日) | 赤堀保健福祉センター |
令和7年2月7日(金曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和7年2月13日(木曜日) | 健康管理センター | |
令和7年2月14日(金曜日) | 健康管理センター | |
令和5年8月生まれの人 |
令和7年3月7日(金曜日) | 健康管理センター |
令和7年3月10日(月曜日) | 健康管理センター | |
令和7年3月13日(木曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和7年3月14日(金曜日) | 赤堀保健福祉センター |
内容
問診、身体計測、内科診察、歯科診察、歯科相談、フッ素塗布(希望者)、食事の話、育児相談
持ち物
- 1歳6か月児健康診査のお知らせ
- 母子健康手帳
- 1歳6か月児健康診査票、健やか親子質問票(この2つは両面印刷されています)
- バスタオル(着替えや診察時に使用)
問い合わせ
名称 | 電話番号 | ファクス番号 |
---|---|---|
健康管理センター | 0270-23-6675 | 0270-21-8995 |
赤堀保健福祉センター | 0270-20-2210 | 0270-40-0002 |
あずま保健センター | 0270-62-9918 | 0270-62-9917 |
境保健センター | 0270-74-1363 | 0270-74-1363 |
この記事に関するお問い合わせ先
健康管理センター
〒372-0006 伊勢崎市太田町1178番地
電話番号 0270-23-6675
ファクス番号 0270-21-8995
更新日:2024年04月01日