10か月児健康相談
該当月の前月に個人通知をお送りしますので、確認してください。
受付時間
午前9時15分から午前10時15分の間で時間を指定します。
混雑緩和のため、指定された時間での受診に協力してください。
対象児・日程・会場
送付される個人通知の日時・会場を確認して受診してください。
都合が悪い場合や健康相談当日に体調が悪い場合などは各保健センターに連絡してください。
(注意)日程が急に変更になることがあります。お出かけ前に市のホームページを確認してください。
対象児別の実施日と会場
対象児 | 実施日 | 会場 |
---|---|---|
令和5年6月生まれの人 | 令和6年4月22日(月曜日) | 健康管理センター |
令和6年4月23日(火曜日) | 健康管理センター | |
令和6年4月25日(木曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和6年4月26日(金曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和5年7月生まれの人 | 令和6年5月17日(金曜日) | 赤堀保健福祉センター |
令和6年5月20日(月曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和6年5月23日(木曜日) | 健康管理センター | |
令和6年5月24日(金曜日) | 健康管理センター | |
令和5年8月生まれの人 | 令和6年6月20日(木曜日) | 赤堀保健福祉センター |
令和6年6月21日(金曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和6年6月27日(木曜日) | 健康管理センター | |
令和6年6月28日(金曜日) | 健康管理センター | |
令和5年9月生まれの人 | 令和6年7月23日(火曜日) | 赤堀保健福祉センター |
令和6年7月24日(水曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和6年7月29日(月曜日) | 健康管理センター | |
令和6年7月30日(火曜日) | 健康管理センター | |
令和5年10月生まれの人 | 令和6年8月22日(木曜日) | 赤堀保健福祉センター |
令和6年8月23日(金曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和6年8月26日(月曜日) | 健康管理センター | |
令和6年8月27日(火曜日) | 健康管理センター | |
令和5年11月生まれの人 | 令和6年9月12日(木曜日) | 赤堀保健福祉センター |
令和6年9月13日(金曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和6年9月19日(木曜日) | 健康管理センター | |
令和6年9月20日(金曜日) | 健康管理センター | |
令和5年12月生まれの人 | 令和6年10月21日(月曜日) | 健康管理センター |
令和6年10月22日(火曜日) | 健康管理センター | |
令和6年10月24日(木曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和6年10月25日(金曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和6年1月生まれの人 | 令和6年11月18日(月曜日) | 健康管理センター |
令和6年11月19日(火曜日) | 健康管理センター | |
令和6年11月21日(木曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和6年11月22日(金曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和6年2月生まれの人 | 令和6年12月16日(月曜日) | 健康管理センター |
令和6年12月17日(火曜日) | 健康管理センター | |
令和6年12月19日(木曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和6年12月20日(金曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和6年3月生まれの人 | 令和7年1月23日(木曜日) | 赤堀保健福祉センター |
令和7年1月24日(金曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和7年1月27日(月曜日) | 健康管理センター | |
令和7年1月28日(火曜日) | 健康管理センター | |
令和6年4月生まれの人 | 令和7年2月20日(木曜日) | 健康管理センター |
令和7年2月21日(金曜日) | 健康管理センター | |
令和7年2月27日(木曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和7年2月28日(金曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和6年5月生まれの人 | 令和7年3月3日(月曜日) | 健康管理センター |
令和7年3月4日(火曜日) | 健康管理センター | |
令和7年3月6日(木曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和7年3月7日(金曜日) | 赤堀保健福祉センター |
内容
問診、身体計測、歯科相談、食事の話、育児相談、ブックスタート(絵本のプレゼント)
持ち物
- 10か月児健康相談のお知らせ
- 母子健康手帳
- 10か月児健康相談票
- バスタオル(着替えや計測時に使用)
問い合わせ
名称 | 電話番号 | ファクス番号 |
---|---|---|
健康管理センター | 0270-23-6675 | 0270-21-8995 |
赤堀保健福祉センター | 0270-20-2210 | 0270-40-0002 |
あずま保健センター | 0270-62-9918 | 0270-62-9917 |
境保健センター | 0270-74-1363 | 0270-74-1363 |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康管理センター
〒372-0006 伊勢崎市太田町1178番地
電話番号 0270-23-6675
ファクス番号 0270-21-8995
更新日:2024年04月01日