3歳児健康診査
該当月の前月に個人通知をお送りしますので、確認してください。
受付時間
午後1時から午後1時45分の間で時間を指定します。
混雑緩和のため、指定された時間での受診に協力してください。
対象児・日程・会場
送付される個人通知の日程・会場を確認して受診してください。
都合が悪い場合や健診当日に体調が悪い場合などは各保健センターに連絡してください。
(注意) 日程が急に変更になることがあります。お出かけ前に市のホームページを確認してください。
対象児 | 実施日 | 会場 |
---|---|---|
令和2年9月生まれの人 | 令和6年4月9日(火曜日) | 赤堀保健福祉センター |
令和6年4月10日(水曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和6年4月16日(火曜日) | 健康管理センター | |
令和6年4月17日(水曜日) | 健康管理センター | |
令和2年10月生まれの人 | 令和6年5月7日(火曜日) | 赤堀保健福祉センター |
令和6年5月8日(水曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和6年5月28日(火曜日) | 健康管理センター | |
令和6年5月29日(水曜日) | 健康管理センター | |
令和2年11月生まれの人 | 令和6年6月4日(火曜日) | 赤堀保健福祉センター |
令和6年6月5日(水曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和6年6月11日(火曜日) | 健康管理センター | |
令和6年6月12日(水曜日) | 健康管理センター | |
令和2年12月生まれの人 | 令和6年7月9日(火曜日) | 赤堀保健福祉センター |
令和6年7月10日(水曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和6年7月16日(火曜日) | 健康管理センター | |
令和6年7月17日(水曜日) | 健康管理センター | |
令和3年1月生まれの人 | 令和6年8月6日(火曜日) | 健康管理センター |
令和6年8月7日(水曜日) | 健康管理センター | |
令和6年8月20日(火曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和6年8月21日(水曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和3年2月生まれの人 | 令和6年9月3日(火曜日) | 赤堀保健福祉センター |
令和6年9月4日(水曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和6年9月17日(火曜日) | 健康管理センター | |
令和6年9月18日(水曜日) | 健康管理センター | |
令和3年3月生まれの人 | 令和6年10月1日(火曜日) | 赤堀保健福祉センター |
令和6年10月2日(水曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和6年10月29日(火曜日) | 健康管理センター | |
令和6年10月30日(水曜日) | 健康管理センター | |
令和3年4月生まれの人 |
令和6年11月12日(火曜日) | 健康管理センター |
令和6年11月13日(水曜日) | 健康管理センター | |
令和6年11月19日(火曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和6年11月20日(水曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和3年5月生まれの人 | 令和6年12月10日(火曜日) | 健康管理センター |
令和6年12月11日(水曜日) | 健康管理センター | |
令和6年12月17日(火曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和6年12月18日(水曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和3年6月生まれの人 |
令和7年1月7日(火曜日) | 赤堀保健福祉センター |
令和7年1月8日(水曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和7年1月21日(火曜日) | 健康管理センター | |
令和7年1月22日(水曜日) | 健康管理センター | |
令和3年7月生まれの人 | 令和7年2月4日(火曜日) | 赤堀保健福祉センター |
令和7年2月5日(水曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和7年2月18日(火曜日) | 健康管理センター | |
令和7年2月19日(水曜日) | 健康管理センター | |
令和3年8月生まれの人 |
令和7年3月4日(火曜日) | 赤堀保健福祉センター |
令和7年3月5日(水曜日) | 赤堀保健福祉センター | |
令和7年3月11日(火曜日) | 健康管理センター | |
令和7年3月12日(水曜日) | 健康管理センター |
内容
尿検査、問診、眼科検査、身体計測、内科診察、歯科診察、歯科相談、フッ素塗布(希望者)、食事の話、育児相談
持ち物
- 3歳児健康診査のお知らせ
- 母子健康手帳
- 3歳児健康診査票
- アンケート用紙3枚
- 採尿容器に入れた尿
- バスタオル(着替えや診察時に使用)
問い合わせ
名称 | 電話番号 | ファクス番号 |
---|---|---|
健康管理センター | 0270-23-6675 | 0270-21-8995 |
赤堀保健福祉センター | 0270-20-2210 | 0270-40-0002 |
あずま保健センター | 0270-62-9918 | 0270-62-9917 |
境保健センター | 0270-74-1363 | 0270-74-1363 |
更新日:2024年04月01日