想定浸水深標識板の設置
設置の目的
市では、河川が氾濫した場合に想定される浸水深を「まちなか」の電柱に表示することにより、地域の皆さんや付近を通行する人が日頃から水害リスクを把握し、水防災への意識を高めるとともに浸水深の知識を深めることを目的として標識板を設置しています。
想定浸水深とは、洪水で浸水した際の地面から水面までの深さで、河川管理者(国土交通省および群馬県)が水防法に基づき指定・公表するものです。
イメージ図
設置状況写真
- 設置箇所に応じた想定浸水深と氾濫した場合に影響をおよぼす河川名を表示しています。
- 表示されている想定浸水深は、想定最大規模の降雨により当該河川が氾濫した場合に予想される最も深い水深を表示しています。
設置箇所
番号 | 町名 | 電柱番号 | 設置年度 |
---|---|---|---|
1 | 除ケ町 | 除ケ104 | 令和3年度 |
2 | 大正寺町 | 三ツ橋74 | 令和3年度 |
3 | 富塚町 | 富塚719 | 令和3年度 |
4 | 富塚町 | 富塚772 | 令和3年度 |
5 | 富塚町 | 富塚845 | 令和3年度 |
6 | 富塚町 | 富塚90 | 令和3年度 |
7 | 富塚町 | 三ツ橋295 | 令和3年度 |
8 | 下道寺町 | 富塚876 | 令和3年度 |
9 | 下道寺町 | 上蓮1 | 令和3年度 |
10 | 馬見塚町 | 下道寺222 | 令和3年度 |
11 | 馬見塚町 | 下道寺78 | 令和3年度 |
12 | 馬見塚町 | 馬塚151 | 令和3年度 |
13 | 馬見塚町 | 馬塚140 | 令和3年度 |
14 | 馬見塚町 | 馬塚183 | 令和3年度 |
15 | 馬見塚町 | 保泉230 | 令和3年度 |
16 | 長沼町 | 上蓮44 | 令和3年度 |
17 | 長沼町 | 上蓮573 | 令和3年度 |
18 | 長沼町 | 長沼170 | 令和3年度 |
19 | 長沼町 | 長沼475 | 令和3年度 |
20 | 上蓮町 | 上蓮114 | 令和3年度 |
21 | 下蓮町 | 国領288 | 令和3年度 |
22 | 下蓮町 | 国領335 | 令和3年度 |
23 | 下蓮町 | 国領371 | 令和3年度 |
24 | 飯島町 | 国領363 | 令和3年度 |
25 | 羽黒町 | 羽黒158 | 令和3年度 |
番号 | 町名 | 電柱番号 | 設置年度 |
---|---|---|---|
26 | 境 | 中島225 | 令和2年度 |
27 | 境 | 中島028 | 令和2年度 |
28 | 境 | 中島002 | 令和2年度 |
29 | 境中島 | 中島36 | 令和2年度 |
30 | 境保泉 | 保泉65 | 令和2年度 |
31 | 境保泉一丁目 | 羽黒587 | 令和2年度 |
32 | 境上武士 | 上武6 | 令和2年度 |
33 | 境下武士 | 下武365 | 令和2年度 |
34 | 境下武士 | 国領292 | 令和2年度 |
35 | 境下武士 | 下武405 | 令和2年度 |
36 | 境小此木 | 国領216 | 令和2年度 |
37 | 境小此木 | 小此木256 | 令和2年度 |
38 | 境島村 | 新野100 | 令和2年度 |
39 | 境島村 | 新野260 | 令和2年度 |
40 | 境島村 | 新野241 | 令和2年度 |
41 | 境島村 | 小此木136 | 令和2年度 |
42 | 境島村 | 小此木147 | 令和2年度 |
43 | 境島村 | 国領244 | 令和2年度 |
44 | 境平塚 | 平塚183 | 令和2年度 |
45 | 境平塚 | 平塚129 | 令和2年度 |
46 | 境平塚 | 新野523 | 令和2年度 |
47 | 境米岡 | 平塚5 | 令和2年度 |
48 | 境米岡 | 平塚258 | 令和2年度 |
49 | 境米岡 | 女塚429 | 令和2年度 |
50 | 境米岡 | 女塚038 | 令和2年度 |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
総務部安心安全課 防災係
〒372-8501 群馬県伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館3階
電話番号 0270-27-2706
ファクス番号 0270-26-6123
〒372-8501 群馬県伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館3階
電話番号 0270-27-2706
ファクス番号 0270-26-6123
更新日:2022年09月16日