濁り水による水道料金減免一覧
発生日 | 対象地域 | 詳細 |
---|---|---|
令和7年3月5日(水曜日) | 除ケ町・福島町・戸谷塚町・中町の一部 | 除ケ町及び福島町及び戸谷塚町及び中町内の一部地域における濁り水の発生について(PDFファイル:911.9KB) |
令和7年2月20日(木曜日) | 宮子町の一部 | 宮子町内の一部地域における濁り水の発生について(PDFファイル:520.9KB) |
令和7年2月4日(火曜日) | 富塚町・除ケ町・下道寺町・八斗島町の一部 | 富塚町及び除ケ町及び下道寺町及び八斗島町内の一部地域における濁り水の発生について(PDFファイル:587.6KB) |
令和6年12月19日(木曜日) | 羽黒町・馬見塚町・境保泉内の一部 | 羽黒町及び馬見塚町及び境保泉内の一部地域における濁り水の発生について(PDFファイル:456KB) |
令和5年6月19日(月曜日) | 宮子町・稲荷町 | 宮子町及び稲荷町内の一部地域における濁り水の発生について(PDFファイル:926.8KB) |
令和5年5月24日(水曜日) | 連取元町・新栄町 | 連取元町及び新栄町内の一部地域における濁り水の発生について(PDFファイル:912.9KB) |
令和5年5月17日(水曜日)、5月18日(木曜日) | 宮子町 | 宮子町内の一部地域における濁り水による減免について(PDFファイル:1.4MB) |
申請書類
水道料金等減免申請書(濁り水) (Wordファイル: 66.5KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道局総務課 料金係
〒372-0818 伊勢崎市連取元町170番地3
電話番号 0270-30-1230
ファクス番号 0270-21-1101
更新日:2025年03月18日