コスモス健診
「まだ若いから大丈夫」と自分の健康を過信していませんか?若い人でも生活習慣病が発症します。
生活習慣病は認知症を発症するリスクがあると言われているため、生活習慣病の予防は認知症予防にもつながります。自分の健康を把握するためにも、健診を受けましょう!
令和8年度コスモス健診について
18歳~39歳の人の健康診査を実施します。
この機会に健診を受けて健康チェックをしてみましょう。
コスモス健診は申込みが必要です。
健診機関での個別健診になります。健診中の託児はありません。
対象者
昭和62年4月1日から平成21年3月31日生まれで伊勢崎市に住所を有する人
(注意)健診受診日に伊勢崎市に住所がない場合は受けられません。
健診内容
- 問診
- 身体計測
- 尿検査(蛋白・糖)
- 血圧測定
- 診察
- 心電図検査
- 血液検査(LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪・貧血・肝機能・腎機能・血糖値・ヘモグロビンA1c)
健診料金
1,000円
無料対象になる人
市民税非課税世帯(世帯員全員が非課税)または生活保護世帯の人下記の方法で申請が必要です。(4月1日から受付)
- 申請方法:健診を受ける前までに、保健センターまたは各支所内保健業務窓口へ申請(午前9時~午後4時)
(注意)土曜日・日曜日・祝日を除く - 持ち物:運転免許証等本人確認ができるもの
(注意)顔写真がない場合は2点必要です - 注意事項:来所できない場合や転入の人は、保健センターへ問い合わせください
詳細は下記を確認してください。
健診実施場所
- 伊勢崎佐波医師会病院成人病検診センター
- 伊勢崎健診プラザ
- 鶴谷病院健診センター
申込み方法
令和8年5月12日(火曜日)から令和8年7月3日(金曜日)までに、下記のフォームから申し込んでください。
予約フォームの利用が困難な場合は電話での予約も可能です。
電話での予約は令和8年5月19日(火曜日)から令和8年7月3日(金曜日)まで、受付時間は午前8時30分から午後5時15分です。土曜日・日曜日・祝日は除きます。
電話での予約
保健センター
電話番号:0270-27-6290
健診実施期間・受付時間
令和8年9月1日(火曜日)から令和8年12月17日(木曜日)
(注意)健診の指定日、時間は健診機関により異なります。以下を確認してください。
伊勢崎佐波医師会病院成人病検診センター日程
伊勢崎佐波医師会病院成人病検診センターでの健診受付時間は、健診実施日により異なります。
(注意)9月のみ実施
令和8年9月
| 日程 | 受付時間 |
|---|---|
| 9月1日(火曜日) | 午前8時30分から午前11時30分 |
| 9月2日(水曜日) | 午後12時15分 |
| 9月4日(金曜日) | 午前8時30分から午前11時30分まで |
| 9月9日(水曜日) | 午後12時15分 |
| 9月16日(水曜日) | 午後12時15分 |
| 9月30日(水曜日) | 午後12時15分 |
伊勢崎健診プラザ日程
伊勢崎健診プラザでの健診受付時間は、全日程、午後2時です。
令和8年9月
| 日程 | 受付時間 |
|---|---|
| 9月1日(火曜日) | 午後2時 |
| 9月2日(水曜日) | 午後2時 |
| 9月7日(月曜日) | 午後2時 |
| 9月9日(水曜日) | 午後2時 |
| 9月10日(木曜日) | 午後2時 |
| 9月15日(火曜日) | 午後2時 |
| 9月17日(木曜日) | 午後2時 |
| 9月24日(木曜日) | 午後2時 |
| 9月28日(月曜日) | 午後2時 |
| 9月30日(水曜日) | 午後2時 |
令和8年10月
| 日程 | 受付時間 |
|---|---|
| 10月1日(木曜日) | 午後2時 |
| 10月5日(月曜日) | 午後2時 |
| 10月7日(水曜日) | 午後2時 |
| 10月8日(木曜日) | 午後2時 |
| 10月13日(火曜日) | 午後2時 |
| 10月15日(木曜日) | 午後2時 |
| 10月20日(火曜日) | 午後2時 |
| 10月21日(水曜日) | 午後2時 |
| 10月26日(月曜日) | 午後2時 |
| 10月28日(水曜日) | 午後2時00分 |
令和8年11月
| 日程 | 受付時間 |
|---|---|
| 11月2日(月曜日) | 午後2時 |
| 11月5日(木曜日) | 午後2時 |
| 11月10日(火曜日) | 午後2時 |
| 11月11日(水曜日) | 午後2時 |
| 11月12日(木曜日) | 午後2時 |
| 11月16日(月曜日) | 午後2時 |
| 11月18日(水曜日) | 午後2時 |
| 11月19日(木曜日) | 午後2時 |
| 11月24日(火曜日) | 午後2時 |
令和8年12月
| 日程 | 受付時間 |
|---|---|
| 12月1日(火曜日) | 午後2時 |
| 12月2日(水曜日) | 午後2時 |
| 12月3日(木曜日) | 午後2時 |
| 12月7日(月曜日) | 午後2時 |
| 12月8日(火曜日) | 午後2時 |
| 12月9日(水曜日) | 午後2時 |
| 12月10日(木曜日) | 午後2時 |
| 12月14日(月曜日) | 午後2時 |
| 12月15日(火曜日) | 午後2時 |
| 12月16日(水曜日) | 午後2時 |
| 12月17日(木曜日) | 午後2時 |
鶴谷病院健診センター日程
鶴谷病院健診センターでの健診受付時間は、健診実施日により異なります。
(注意)9月、10月のみ実施
令和8年9月
| 日程 | 受付時間 |
|---|---|
| 9月1日(火曜日) | 午前8時30分または午後1時30分 |
| 9月2日(水曜日) | 午前8時30分または午後1時30分 |
| 9月3日(木曜日) | 午前8時30分 |
| 9月7日(月曜日) | 午前8時30分または午後1時30分 |
| 9月8日(火曜日) | 午前8時30分または午後1時30分 |
| 9月10日(木曜日) | 午前8時30分または午後1時30分 |
| 9月11日(金曜日) | 午前8時30分 |
| 9月12日(土曜日) | 午前8時30分 |
| 9月14日(月曜日) | 午前8時30分 |
| 9月15日(火曜日) | 午前8時30分または午後1時30分 |
| 9月16日(水曜日) | 午前8時30分または午後1時30分 |
| 9月17日(木曜日) | 午前8時30分 |
| 9月18日(金曜日) | 午前8時30分 |
| 9月19日(土曜日) | 午前8時30分 |
| 9月24日(木曜日) | 午前8時30分または午後1時30分 |
| 9月25日(金曜日) | 午前8時30分 |
| 9月26日(土曜日) | 午前8時30分 |
| 9月28日(月曜日) | 午前8時30分 |
| 9月29日(火曜日) | 午前8時30分または午後1時30分 |
| 9月30日(水曜日) | 午前8時30分または午後1時30分 |
令和8年10月
| 日程 | 受付時間 |
|---|---|
| 10月1日(木曜日) | 午前8時30分 |
| 10月2日(金曜日) | 午前8時30分 |
| 10月3日(土曜日) | 午前8時30分 |
| 10月5日(月曜日) | 午前8時30分または午後1時30分 |
| 10月6日(火曜日) | 午前8時30分または午後1時30分 |
| 10月7日(水曜日) | 午前8時30分または午後1時30分 |
| 10月8日(木曜日) | 午前8時30分または午後1時30分 |
| 10月9日(金曜日) | 午前8時30分 |
| 10月10日(土曜日) | 午前8時30分 |
| 10月13日(火曜日) | 午前8時30分または午後1時30分 |
| 10月14日(水曜日) | 午前8時30分 |
| 10月15日(木曜日) | 午前8時30分 |
| 10月16日(金曜日) | 午前8時30分 |
| 10月17日(土曜日) | 午前8時30分 |
| 10月19日(月曜日) | 午前8時30分 |
| 10月20日(火曜日) | 午前8時30分または午後1時30分 |
| 10月21日(水曜日) | 午前8時30分または午後1時30分 |
| 10月22日(木曜日) | 午前8時30分または午後1時30分 |
| 10月23日(金曜日) | 午前8時30分 |
ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部保健センター
〒372-0048 伊勢崎市大手町18番1号
電話番号 0270-27-6290
ファクス番号 0270-27-6297





更新日:2026年05月01日