介護保険施設等の待機者・空き情報
伊勢崎市内にある特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設/地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)、介護老人保健施設、グループホーム(認知症対応型共同生活介護)、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護の空床数や待機者数を、施設からの情報提供に基づき公開しています。
【注意】
- 令和7年4月1日時点の情報です。最新の情報や施設の特徴、入所手続きについては、各施設に問い合わせてください。
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設/地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)の空き情報
事業所名(住所) | 電話番号 | 定員 | 空床数 | 待機者数 |
---|---|---|---|---|
ことぶきの郷(波志江町1976番地5) | 0270-70-4165 | 50人 | 1人 | 100人 |
特別養護老人ホーム愛老園(太田町686番地) | 0270-23-2277 | 70人 | 0人 | 58人 |
ゆたか(馬見塚町1196番地1) | 0270-20-3311 | 20人 | 0人 | 4人 |
特別養護老人ホーム恵風荘(韮塚町848番地1) | 0270-21-3311 | 70人 | 6人 | 15人 |
特別養護老人ホームロータスヴィレッジ(豊城町2780番地2) | 0270-26-9101 | 60人 | 3人 | 51人 |
特別養護老人ホームローズヒル(北千木町1126番地) | 0270-40-5106 | 85人 | 1人 | 46人 |
特別養護老人ホームローズヒル(ユニット型) (北千木町1126番地) | 0270-40-5106 | 45人 | 2人 | 0人 |
特別養護老人ホームあいの詩 (田中島町1169番地) | 0270-24-3888 | 80人 | 15人 | 52人 |
特別養護老人ホーム 銀杏の丘(境上渕名1010番地1) | 0270-76-7564 | 30人 | 2人 | 37人 |
特別養護老人ホーム ぶどうの郷 (宮古町128番地1) | 0270-20-1313 | 78人 | 3人 | 29人 |
特別養護老人ホームなごみ(本関町1216番地1) | 0270-75-6680 | 50人 | 5人 | 57人 |
特別養護老人ホーム 小泉の杜 (田部井町三丁目2017番地2) | 0270-62-2000 | 90人 | 8人 | 144人 |
特別養護老人ホーム Green Rose(安堀町789番地3) | 0270-21-1108 | 80人 | 1人 | 2人 |
特別養護老人ホームサルビア荘 (国定町二丁目2345番地) | 0270-20-8090 | 50人 | 0人 | 94人 |
特別養護老人ホーム いこいの里(境上武士1017番地1) | 0270-74-4976 | 70人 | 3人 | 142人 |
特別養護老人ホーム アミーキ(磯町435番地1) | 0270-20-2121 | 50人 | 0人 | 28人 |
事業所名(住所) | 電話番号 | 定員 | 空床数 | 待機者数 |
---|---|---|---|---|
ゆたか(ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム)(馬見塚町1196番地1) | 0270-20-3311 | 20人 | 0人 | 4人 |
特別養護老人ホームサルビア荘(ユニット型)(国定町二丁目2345番地) | 0270-20-8090 | 20人 | 0人 | 59人 |
小規模特別養護老人ホームいせさき(境上武士603番地3) | 0270-75-0075 | 29人 | 0人 | 48人 |
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の空き情報
事業所名(住所) | 電話番号 | 定員 | 空床数 | 待機者数 |
---|---|---|---|---|
グループホームおおいど(上諏訪町1766番地8) | 0270-40-6779 | 休止中 | ||
グループホームまんさく(今泉町二丁目831番地1) | 0270-20-5355 | 9人 | 0人 | 0人 |
グループホームさがん(富塚町1159番地3) | 0270-31-3588 | 9人 | 2人 | 0人 |
グループホームのいちご(連取町2344番地7) | 0270-50-7281 | 9人 | 0人 | 0人 |
グループホームどんぐり(韮塚町1193番地9) | 0270-50-7855 | 9人 | 0人 | 0人 |
グループホーム「花風」(境上渕名968番地1) | 0270-70-2301 | 9人 | 2人 | 1人 |
グループホームぶどうの郷(宮古町128番地1) | 0270-23-8282 | 9人 | 2人 | 0人 |
グループホーム旭ヶ丘(間野谷町135番地1) | 0270-70-5111 | 27人 | 0人 | 1人 |
グループホーム「はるかぜ」(田部井町三丁目2734番地4) | 0270-70-5711 | 9人 |
0人 |
0人 |
グループホーム花水希(八寸町4830番地5) | 0270-20-8088 | 9人 | 5人 | 0人 |
グループホーム銀杏の丘(境上渕名1010番地1) | 0270-76-6544 | 9人 | 0人 | 0人 |
グループホーム銘仙の家(平和町19番地10号) | 0270-20-1211 | 9人 | 0人 | 0人 |
グループホームひのき(境下渕名1473番地1) | 0270-70-2405 | 9人 | 1人 | 1人 |
グループホームすもも(太田町856番地1) | 0270-75-5000 | 9人 | 1人 | 0人 |
グループホーム豊馬の里(馬見塚町130番地1) | 0270-61-6511 | 9人 | 3人 | 0人 |
グループホームくるみ(日乃出町14番地1) | 0270-75-2900 | 9人 | 3人 | 1人 |
グループホーム音羽の森(境百々東19番地16) | 0270-76-6033 | 9人 | 0人 | 0人 |
グループホームかりん(寿町70番地1) | 0270-61-7117 | 9人 | 0人 | 0人 |
グループホームフレンド(三光町4番11号) | 0270-75-4400 | 9人 | 0人 | 0人 |
グループホームななくさ伊勢崎美茂呂(美茂呂町3973番地3) | 0270-21-8868 | 9人 | 1人 | 0人 |
グループホームつつじ(富塚町208番地2) | 0270-61-5575 | 9人 | 0人 | 0人 |
グループホーム樂山(国定町二丁目1904番地1) | 0270-75-6486 | 9人 | 1人 | 0人 |
グループホームいぶき(境下渕名1473番地3) | 0270-61-5856 | 9人 | 2人 | 0人 |
小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護の空き情報
事業所名(住所) | 電話番号 | 登録定員 | 空床数 | 待機者数 |
---|---|---|---|---|
平成の家(安堀町785番地4) | 0270-30-1611 | 29人 | 6人 | 0人 |
多機能ハウスひなたぼっこ(境伊与久1684番地3) | 0270-74-2070 | 28人 | 11人 | 0人 |
あかぼりの里(香林町二丁目1492番地1) | 0270-63-5533 | 25人 | 5人 | 0人 |
美茂呂の丘(美茂呂町4512番地2) | 0270-50-0110 | 29人 | 3人 | 0人 |
小規模多機能あおぞら(東小保方町3813番地4) | 0270-61-5252 | 休止中 | ||
ひなたぼっこ昭和館(羽黒町3番地4) | 0270-75-2395 | 18人 | 1人 | 0人 |
日の出(境伊与久4092番地4) | 0270-76-5230 | 29人 |
9人 |
0人 |
小規模多機能施設うぬき(安堀町1179番地1) | 0270-23-2200 | 25人 | 12人 | 0人 |
事業所名(住所) | 電話番号 | 登録定数 | 空床数 | 待機者数 |
---|---|---|---|---|
複合型サービスはなき(田部井町一丁目1639番地2) | 0270-27-8071 | 29人 | 3人 | 0人 |
複合型サービスはなき サテライト国定 令和の家(国定町二丁目1969番地8) | 0270-75-3370 | 18人 | 2人 | 0人 |
看護小規模多機能施設広瀬(安堀町1178番地11) | 0270-23-2266 | 25人 | 7人 | 0人 |
在宅包括サービスおおいど(東小保方4008番地1) | 0270-61-8967 | 29人 | 4人 | 0人 |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
長寿社会部介護保険課 給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2743
ファクス番号 0270-21-4840
更新日:2025年04月23日